A day that changed aviation: Airport employees reflect on 9/11
“It’s just a unique situation that some of us had to experience, and we try to share that.” . . .

| From | Airline | Flight # | Scheduled | Estimated |
|---|---|---|---|---|
| Charlotte | American | 3226 | 11:53 p.m. | 6:49 a.m. |
| Washington | Sun Country | 8705 | 12:47 a.m. | 1:29 a.m. |
| Seattle | Alaska | 280 | 5:08 a.m. | 4:28 a.m. |
| Charleston | Breeze | 1868 | 8:29 a.m. | 8:29 a.m. |
| Washington | American | 4627 | 8:35 a.m. | 8:35 a.m. |
| New York | American | 4604 | 8:45 a.m. | 8:45 a.m. |
| Orlando | Southwest | 2344 | 8:55 a.m. | 8:55 a.m. |
| Tampa | Southwest | 3533 | 9:10 a.m. | 9:10 a.m. |
| Chicago | United | 451 | 9:29 a.m. | 9:29 a.m. |
| Washington | United | 4004 | 9:46 a.m. | 9:46 a.m. |
| Chicago | American | 3414 | 9:46 a.m. | 9:46 a.m. |
| Detroit | Delta | 5855 | 9:52 a.m. | 9:37 a.m. |
| Minneapolis | Delta | 2772 | 10:00 a.m. | 9:52 a.m. |
| Atlanta | Delta | 1479 | 10:01 a.m. | 9:53 a.m. |
| New York | Delta | 5686 | 10:04 a.m. | 9:59 a.m. |
| Philadelphia | American | 5640 | 10:09 a.m. | 10:09 a.m. |
| Chicago-Midway | Southwest | 586 | 10:35 a.m. | 10:35 a.m. |
| Newark | United | 3641 | 10:41 a.m. | 10:41 a.m. |
| Dallas | American | 1279 | 10:53 a.m. | 10:53 a.m. |
| Boston | American | 4373 | 11:14 a.m. | 11:14 a.m. |
| Boston | Delta | 5654 | 11:20 a.m. | 11:09 a.m. |
| Detroit | Delta | 5810 | 11:22 a.m. | 11:07 a.m. |
| Chicago | United | 5783 | 11:40 a.m. | 11:40 a.m. |
| New York | Delta | 5649 | 11:49 a.m. | 11:47 a.m. |
| Austin | Delta | 8787 | 11:50 a.m. | 11:44 a.m. |
| Charlotte | American | 2180 | 11:58 a.m. | 11:58 a.m. |
| Washington | American | 4700 | 11:58 a.m. | 11:58 a.m. |
| Atlanta | Delta | 1522 | 12:02 p.m. | 11:56 a.m. |
| Chicago-Midway | Southwest | 2700 | 12:15 p.m. | 12:15 p.m. |
| Austin | Southwest | 2524 | 12:15 p.m. | 12:15 p.m. |
| Newark | United | 3638 | 12:20 p.m. | 12:20 p.m. |
| Philadelphia | American | 2253 | 12:22 p.m. | 12:22 p.m. |
| Nashville | Southwest | 846 | 12:25 p.m. | 12:25 p.m. |
| St. Louis | Southwest | 3185 | 12:30 p.m. | 12:30 p.m. |
| Chicago | American | 6346 | 12:35 p.m. | 12:35 p.m. |
| Raleigh | Breeze | 1838 | 12:42 p.m. | 12:42 p.m. |
| New York | American | 4381 | 12:55 p.m. | 12:55 p.m. |
| Washington | Southwest | 3588 | 1:05 p.m. | 1:05 p.m. |
| Chicago | United | 2063 | 1:06 p.m. | 1:06 p.m. |
| Baltimore | Southwest | 1350 | 1:15 p.m. | 1:15 p.m. |
| Detroit | Delta | 5774 | 1:29 p.m. | 1:18 p.m. |
| Dallas | Southwest | 1228 | 1:30 p.m. | 1:30 p.m. |
| Toronto | Air Canada | 8753 | 1:31 p.m. | 1:31 p.m. |
| Miami | American | 4085 | 1:37 p.m. | 1:37 p.m. |
| New York | Delta | 5669 | 1:38 p.m. | 1:36 p.m. |
| New York | American | 4399 | 1:48 p.m. | 1:48 p.m. |
| Charlotte | American | 2236 | 1:56 p.m. | 1:56 p.m. |
| Atlanta | Delta | 1750 | 2:02 p.m. | 1:59 p.m. |
| Washington | United | 204 | 2:18 p.m. | 2:18 p.m. |
| Chicago | American | 3815 | 2:23 p.m. | 2:23 p.m. |
| Newark | United | 3424 | 2:30 p.m. | 2:30 p.m. |
| Dallas | American | 1492 | 2:31 p.m. | 2:31 p.m. |
| Denver | United | 480 | 2:34 p.m. | 2:34 p.m. |
| Chicago | United | 2050 | 3:01 p.m. | 3:01 p.m. |
| New York | American | 4684 | 3:06 p.m. | 3:06 p.m. |
| Austin | Southwest | 4243 | 3:10 p.m. | 3:10 p.m. |
| Las Vegas | Southwest | 159 | 3:15 p.m. | 3:15 p.m. |
| Montreal | Air Canada | 8621 | 3:22 p.m. | 3:22 p.m. |
| Boston | American | 3922 | 3:26 p.m. | 3:26 p.m. |
| Washington | American | 4777 | 3:33 p.m. | 3:33 p.m. |
| Minneapolis | Delta | 2550 | 3:36 p.m. | 3:30 p.m. |
| Newark | United | 2057 | 3:38 p.m. | 3:38 p.m. |
| Hartford | Breeze | 518 | 3:38 p.m. | 3:38 p.m. |
| Denver | Southwest | 685 | 3:45 p.m. | 3:45 p.m. |
| Fort Myers | Southwest | 4075 | 3:45 p.m. | 3:45 p.m. |
| Atlanta | Delta | 2892 | 3:57 p.m. | 3:49 p.m. |
| Phoenix | American | 2900 | 4:01 p.m. | 4:01 p.m. |
| San Francisco | United | 1329 | 4:02 p.m. | 4:02 p.m. |
| Houston | United | 722 | 4:02 p.m. | 4:02 p.m. |
| Philadelphia | American | 3241 | 4:11 p.m. | 4:11 p.m. |
| New York | Delta | 5675 | 4:41 p.m. | 4:35 p.m. |
| New York | American | 4767 | 4:48 p.m. | 4:48 p.m. |
| Seattle | Alaska | 450 | 4:50 p.m. | 4:50 p.m. |
| Chicago | United | 1492 | 4:55 p.m. | 4:55 p.m. |
| Chicago-Midway | Southwest | 2701 | 5:00 p.m. | 5:00 p.m. |
| Atlanta | Southwest | 1181 | 5:00 p.m. | 5:00 p.m. |
| Orlando | Southwest | 3238 | 5:10 p.m. | 5:10 p.m. |
| Gulfport/Biloxi | Sun Country | 8203 | 5:25 p.m. | 5:25 p.m. |
| Chicago | American | 3542 | 5:34 p.m. | 5:34 p.m. |
| New York | Delta | 5650 | 5:45 p.m. | 5:40 p.m. |
| Baltimore | Southwest | 1988 | 5:45 p.m. | 5:45 p.m. |
| Charlotte | American | 1120 | 5:50 p.m. | 5:50 p.m. |
| Philadelphia | American | 2592 | 6:05 p.m. | 6:05 p.m. |
| Atlanta | Delta | 2786 | 6:10 p.m. | 6:06 p.m. |
| Houston | Southwest | 1992 | 6:10 p.m. | 6:10 p.m. |
| Los Angeles | United | 2445 | 6:14 p.m. | 6:14 p.m. |
| Nashville | Southwest | 4174 | 6:25 p.m. | 6:25 p.m. |
| Washington | American | 4398 | 6:34 p.m. | 6:34 p.m. |
| Norfolk | Breeze | 1082 | 6:35 p.m. | 6:35 p.m. |
| Dallas | American | 2337 | 6:48 p.m. | 6:48 p.m. |
| Atlanta | Frontier | 2540 | 6:55 p.m. | 6:55 p.m. |
| Denver | Southwest | 3408 | 6:55 p.m. | 6:55 p.m. |
| FT. Lauderdale | Southwest | 3917 | 6:55 p.m. | 6:55 p.m. |
| Washington | United | 1159 | 7:00 p.m. | 7:00 p.m. |
| Detroit | Delta | 5762 | 7:03 p.m. | 6:52 p.m. |
| Chicago | United | 3406 | 7:08 p.m. | 7:08 p.m. |
| New York | American | 4462 | 7:09 p.m. | 7:09 p.m. |
| New York | Delta | 5671 | 7:10 p.m. | 7:10 p.m. |
| Phoenix | Southwest | 2832 | 7:10 p.m. | 7:10 p.m. |
| Los Angeles | Sun Country | 8717 | 7:16 p.m. | 7:16 p.m. |
| Charlotte | American | 3330 | 7:32 p.m. | 7:32 p.m. |
| Boston | Delta | 5629 | 7:47 p.m. | 7:47 p.m. |
| Newark | United | 3545 | 8:00 p.m. | 8:00 p.m. |
| Chicago | American | 3917 | 8:01 p.m. | 8:01 p.m. |
| Atlanta | Delta | 1545 | 8:04 p.m. | 7:59 p.m. |
| Toronto | Air Canada | 8755 | 8:21 p.m. | 8:21 p.m. |
| Orlando | Frontier | 2757 | 8:31 p.m. | 8:31 p.m. |
| Chicago-Midway | Southwest | 2703 | 8:35 p.m. | 8:35 p.m. |
| Newark | United | 3481 | 9:00 p.m. | 9:00 p.m. |
| Chicago | United | 745 | 9:02 p.m. | 9:02 p.m. |
| Fort Myers | Breeze | 1443 | 9:02 p.m. | 9:02 p.m. |
| Dallas | American | 1348 | 9:03 p.m. | 9:03 p.m. |
| Philadelphia | American | 320 | 9:03 p.m. | 9:03 p.m. |
| Detroit | Delta | 5838 | 9:04 p.m. | 8:48 p.m. |
| St. Louis | Southwest | 3940 | 9:15 p.m. | 9:15 p.m. |
| Orlando | Southwest | 2725 | 9:15 p.m. | 9:15 p.m. |
| Tampa | Southwest | 3541 | 9:25 p.m. | 9:25 p.m. |
| Boston | American | 4641 | 9:31 p.m. | 9:31 p.m. |
| Chicago-Midway | Southwest | 144 | 9:55 p.m. | 9:55 p.m. |
| Newark | United | 3692 | 10:00 p.m. | 10:00 p.m. |
| Chicago | American | 3447 | 10:07 p.m. | 10:07 p.m. |
| New York | Delta | 5681 | 10:14 p.m. | 9:52 p.m. |
| Baltimore | Southwest | 4247 | 10:15 p.m. | 10:15 p.m. |
| Chicago | United | 3614 | 10:23 p.m. | 10:23 p.m. |
| New York | American | 4624 | 10:25 p.m. | 10:25 p.m. |
| Austin | Southwest | 3018 | 10:35 p.m. | 10:35 p.m. |
| Miami | American | 3616 | 10:45 p.m. | 10:45 p.m. |
| Phoenix | American | 1156 | 10:53 p.m. | 10:53 p.m. |
| Nashville | Southwest | 4907 | 10:55 p.m. | 10:55 p.m. |
| Denver | United | 1843 | 10:57 p.m. | 10:57 p.m. |
| New York | Delta | 5658 | 11:02 p.m. | 10:32 p.m. |
| Salt Lake City | Delta | 2230 | 11:05 p.m. | 10:55 p.m. |
| Dallas | Southwest | 1494 | 11:05 p.m. | 11:05 p.m. |
| Minneapolis | Delta | 1356 | 11:14 p.m. | 11:08 p.m. |
| San Diego | Southwest | 2840 | 11:40 p.m. | 11:40 p.m. |
| AIRLINE | FLIGHT # | STATUS | SCHEDULED | GATE | |
|---|---|---|---|---|---|
| No flight data found | |||||
| To | Airline | Flight # | Scheduled | Estimated |
|---|---|---|---|---|
| Tampa | Southwest | 3775 | 5:20 a.m. | 5:20 a.m. |
| Chicago | American | 4563 | 5:28 a.m. | 5:28 a.m. |
| Orlando | Southwest | 2438 | 5:30 a.m. | 5:30 a.m. |
| Chicago | United | 3524 | 5:35 a.m. | 5:35 a.m. |
| Atlanta | Delta | 2469 | 6:00 a.m. | 6:00 a.m. |
| Charlotte | American | 3206 | 6:00 a.m. | 6:00 a.m. |
| Dallas | American | 2380 | 6:00 a.m. | 6:00 a.m. |
| Philadelphia | American | 2867 | 6:00 a.m. | 6:00 a.m. |
| Baltimore | Southwest | 611 | 6:00 a.m. | 6:00 a.m. |
| Washington | United | 3430 | 6:00 a.m. | 6:00 a.m. |
| Boston | Delta | 5663 | 6:02 a.m. | 6:02 a.m. |
| New York | Delta | 5700 | 6:05 a.m. | 6:05 a.m. |
| Newark | United | 3458 | 6:05 a.m. | 6:05 a.m. |
| Austin | Southwest | 1698 | 6:10 a.m. | 6:10 a.m. |
| Washington | American | 3861 | 6:10 a.m. | 6:10 a.m. |
| Detroit | Delta | 5701 | 6:30 a.m. | 6:30 a.m. |
| Houston | United | 2205 | 6:30 a.m. | 6:30 a.m. |
| FT. Lauderdale | Southwest | 3354 | 6:30 a.m. | 6:30 a.m. |
| Chicago | American | 3446 | 6:38 a.m. | 6:38 a.m. |
| Denver | Southwest | 1167 | 6:40 a.m. | 6:40 a.m. |
| Las Vegas | Southwest | 1495 | 7:00 a.m. | 7:00 a.m. |
| New York | American | 4625 | 7:00 a.m. | 7:00 a.m. |
| Minneapolis | Delta | 884 | 7:00 a.m. | 7:00 a.m. |
| San Francisco | United | 1597 | 7:00 a.m. | 7:00 a.m. |
| Seattle | Alaska | 283 | 7:02 a.m. | 7:02 a.m. |
| Atlanta | Delta | 2909 | 7:05 a.m. | 7:05 a.m. |
| New York | Delta | 5656 | 7:07 a.m. | 7:07 a.m. |
| Miami | American | 3667 | 7:09 a.m. | 7:09 a.m. |
| Boston | American | 4642 | 7:10 a.m. | 7:10 a.m. |
| Chicago | United | 466 | 7:10 a.m. | 7:10 a.m. |
| Nashville | Southwest | 1597 | 7:10 a.m. | 7:10 a.m. |
| St. Louis | Southwest | 1785 | 7:20 a.m. | 7:20 a.m. |
| Dallas | Southwest | 762 | 7:30 a.m. | 7:30 a.m. |
| Los Angeles | United | 354 | 7:35 a.m. | 7:35 a.m. |
| Salt Lake City | Delta | 2142 | 7:45 a.m. | 7:45 a.m. |
| New York | Delta | 5691 | 8:00 a.m. | 8:00 a.m. |
| Dallas | American | 2987 | 8:02 a.m. | 8:02 a.m. |
| Newark | United | 3457 | 8:05 a.m. | 8:05 a.m. |
| Chicago-Midway | Southwest | 867 | 8:05 a.m. | 8:05 a.m. |
| Philadelphia | American | 4711 | 8:07 a.m. | 8:07 a.m. |
| Chicago | American | 3572 | 8:12 a.m. | 8:12 a.m. |
| Detroit | Delta | 5812 | 8:15 a.m. | 8:15 a.m. |
| Atlanta | Delta | 3165 | 8:24 a.m. | 8:24 a.m. |
| Denver | United | 1017 | 8:40 a.m. | 8:40 a.m. |
| Charlotte | American | 3217 | 8:45 a.m. | 8:45 a.m. |
| Chicago | United | 3425 | 9:00 a.m. | 9:00 a.m. |
| Austin | Southwest | 5092 | 9:00 a.m. | 9:00 a.m. |
| New York | American | 4808 | 9:03 a.m. | 9:03 a.m. |
| Washington | American | 4627 | 9:05 a.m. | 9:05 a.m. |
| Raleigh | Breeze | 1868 | 9:09 a.m. | 9:09 a.m. |
| New York | American | 4604 | 9:16 a.m. | 9:16 a.m. |
| San Diego | Southwest | 2344 | 9:30 a.m. | 9:30 a.m. |
| Newark | United | 3488 | 9:37 a.m. | 9:37 a.m. |
| Baltimore | Southwest | 1070 | 9:50 a.m. | 9:50 a.m. |
| Toronto | Air Canada | 8752 | 9:55 a.m. | 9:55 a.m. |
| Chicago | American | 3414 | 10:23 a.m. | 10:23 a.m. |
| Washington | United | 3998 | 10:30 a.m. | 10:30 a.m. |
| Chicago | United | 622 | 10:32 a.m. | 10:32 a.m. |
| Detroit | Delta | 5855 | 10:32 a.m. | 10:32 a.m. |
| Philadelphia | American | 5640 | 10:39 a.m. | 10:39 a.m. |
| Minneapolis | Delta | 2772 | 10:50 a.m. | 10:50 a.m. |
| Atlanta | Delta | 1479 | 11:06 a.m. | 11:06 a.m. |
| New York | Delta | 5862 | 11:10 a.m. | 11:10 a.m. |
| Chicago-Midway | Southwest | 1180 | 11:10 a.m. | 11:10 a.m. |
| Newark | United | 3541 | 11:37 a.m. | 11:37 a.m. |
| Dallas | American | 1279 | 11:43 a.m. | 11:43 a.m. |
| Boston | American | 4524 | 11:44 a.m. | 11:44 a.m. |
| Detroit | Delta | 5859 | 12:06 p.m. | 12:06 p.m. |
| Washington | American | 4700 | 12:29 p.m. | 12:29 p.m. |
| Chicago | United | 5605 | 12:30 p.m. | 12:30 p.m. |
| Charlotte | American | 2180 | 12:43 p.m. | 12:43 p.m. |
| New York | Delta | 5649 | 12:46 p.m. | 12:46 p.m. |
| Denver | Southwest | 1169 | 12:50 p.m. | 12:50 p.m. |
| Nashville | Southwest | 2781 | 12:55 p.m. | 12:55 p.m. |
| Austin | Delta | 8787 | 12:55 p.m. | 12:55 p.m. |
| Philadelphia | American | 2253 | 1:02 p.m. | 1:02 p.m. |
| Chicago | American | 6347 | 1:05 p.m. | 1:05 p.m. |
| Atlanta | Southwest | 3185 | 1:05 p.m. | 1:05 p.m. |
| Newark | United | 3596 | 1:07 p.m. | 1:07 p.m. |
| Atlanta | Delta | 1522 | 1:07 p.m. | 1:07 p.m. |
| Austin | Southwest | 2529 | 1:10 p.m. | 1:10 p.m. |
| Charleston | Breeze | 1838 | 1:22 p.m. | 1:22 p.m. |
| New York | American | 4381 | 1:25 p.m. | 1:25 p.m. |
| Washington | Southwest | 3056 | 1:40 p.m. | 1:40 p.m. |
| Boston | Delta | 5860 | 1:45 p.m. | 1:45 p.m. |
| Orlando | Southwest | 1350 | 1:50 p.m. | 1:50 p.m. |
| Fort Myers | Southwest | 1228 | 2:05 p.m. | 2:05 p.m. |
| Detroit | Delta | 5661 | 2:09 p.m. | 2:09 p.m. |
| Miami | American | 4085 | 2:09 p.m. | 2:09 p.m. |
| Chicago | United | 1293 | 2:12 p.m. | 2:12 p.m. |
| Montreal | Air Canada | 8622 | 2:15 p.m. | 2:15 p.m. |
| New York | Delta | 5669 | 2:25 p.m. | 2:25 p.m. |
| New York | American | 4399 | 2:29 p.m. | 2:29 p.m. |
| Charlotte | American | 2236 | 2:50 p.m. | 2:50 p.m. |
| Atlanta | Delta | 1750 | 3:10 p.m. | 3:10 p.m. |
| Chicago | American | 3815 | 3:13 p.m. | 3:13 p.m. |
| Washington | United | 1338 | 3:20 p.m. | 3:20 p.m. |
| Dallas | American | 1492 | 3:21 p.m. | 3:21 p.m. |
| New York | American | 4684 | 3:36 p.m. | 3:36 p.m. |
| San Francisco | United | 1354 | 3:41 p.m. | 3:41 p.m. |
| Austin | Southwest | 5102 | 3:50 p.m. | 3:50 p.m. |
| Baltimore | Southwest | 159 | 3:50 p.m. | 3:50 p.m. |
| Boston | American | 3922 | 3:58 p.m. | 3:58 p.m. |
| Washington | American | 4777 | 4:03 p.m. | 4:03 p.m. |
| Toronto | Air Canada | 8756 | 4:05 p.m. | 4:05 p.m. |
| Newark | United | 3424 | 4:11 p.m. | 4:11 p.m. |
| Hartford | Breeze | 519 | 4:18 p.m. | 4:18 p.m. |
| Chicago | United | 559 | 4:19 p.m. | 4:19 p.m. |
| Dallas | Southwest | 1934 | 4:25 p.m. | 4:25 p.m. |
| Las Vegas | Southwest | 4146 | 4:25 p.m. | 4:25 p.m. |
| Minneapolis | Delta | 2550 | 4:36 p.m. | 4:36 p.m. |
| Philadelphia | American | 3241 | 4:51 p.m. | 4:51 p.m. |
| Houston | United | 480 | 5:03 p.m. | 5:03 p.m. |
| Atlanta | Delta | 2892 | 5:07 p.m. | 5:07 p.m. |
| Denver | United | 1389 | 5:08 p.m. | 5:08 p.m. |
| New York | Delta | 5675 | 5:30 p.m. | 5:30 p.m. |
| Chicago-Midway | Southwest | 1181 | 5:35 p.m. | 5:35 p.m. |
| New York | American | 4791 | 5:36 p.m. | 5:36 p.m. |
| Phoenix | Southwest | 2078 | 5:40 p.m. | 5:40 p.m. |
| Seattle | Alaska | 450 | 5:48 p.m. | 5:48 p.m. |
| Orlando | Southwest | 1363 | 5:50 p.m. | 5:50 p.m. |
| Chicago | United | 1182 | 6:03 p.m. | 6:03 p.m. |
| Newark | United | 758 | 6:11 p.m. | 6:11 p.m. |
| Houston | Southwest | 1089 | 6:25 p.m. | 6:25 p.m. |
| New York | Delta | 5650 | 6:25 p.m. | 6:25 p.m. |
| Phoenix | American | 1565 | 6:25 p.m. | 6:25 p.m. |
| Charlotte | American | 1120 | 6:40 p.m. | 6:40 p.m. |
| Philadelphia | American | 2592 | 6:45 p.m. | 6:45 p.m. |
| Denver | Southwest | 3483 | 6:50 p.m. | 6:50 p.m. |
| Nashville | Southwest | 4846 | 7:05 p.m. | 7:05 p.m. |
| Washington | American | 4398 | 7:05 p.m. | 7:05 p.m. |
| Norfolk | Breeze | 1911 | 7:15 p.m. | 7:15 p.m. |
| St. Louis | Southwest | 4203 | 7:35 p.m. | 7:35 p.m. |
| Chicago-Midway | Southwest | 1056 | 7:35 p.m. | 7:35 p.m. |
| Dallas | American | 2337 | 7:38 p.m. | 7:38 p.m. |
| Chicago | United | 3444 | 7:49 p.m. | 7:49 p.m. |
| Tampa | Southwest | 3019 | 7:50 p.m. | 7:50 p.m. |
| Atlanta | Frontier | 2539 | 7:50 p.m. | 7:50 p.m. |
| Washington | United | 1273 | 7:59 p.m. | 7:59 p.m. |
| Chicago | American | 3917 | 8:50 p.m. | 8:50 p.m. |
| Orlando | Frontier | 1612 | 9:16 p.m. | 9:16 p.m. |
| Fort Myers | Breeze | 1363 | 9:42 p.m. | 9:42 p.m. |
| AIRLINE | FLIGHT # | STATUS | SCHEDULED | GATE | |
|---|---|---|---|---|---|
| No flight data found | |||||
Average security wait times:
Garage parking OPEN Long-Term OPEN Short-Term OPEN |
Green lot OPEN |
Red lot OPEN |
Valet parking OPEN |
“It’s just a unique situation that some of us had to experience, and we try to share that.” . . .
COLUMBUS, Ohio — The Columbus Regional Airport Authority (CRAA) today announced that John Glenn Columbus International Airport (CMH) . . .
COLUMBUS, Ohio — Beginning September 9, drivers heading to John Glenn Columbus International Airport (CMH) will encounter an . . .
A new chapter is taking shape at John Glenn Columbus International Airport As construction on our future terminal . . .
Kids are back in school, fall semester is underway, and everyone’s excited for pumpkin spice to be back . . .