Soaring into football season with additional flights
COLUMBUS, Ohio — Following the Buckeyes on the road will be easier this season for Ohio State fans . . .

| From | Airline | Flight # | Scheduled | Estimated |
|---|---|---|---|---|
| New York | Delta | 4649 | 1:45 p.m. | 1:39 p.m. |
| Dallas | American | 1492 | 1:50 p.m. | 1:53 p.m. |
| Chicago | American | 4954 | 1:50 p.m. | 1:42 p.m. |
| Atlanta | Delta | 1750 | 1:52 p.m. | 2:15 p.m. |
| Washington | United | 4420 | 2:11 p.m. | 1:58 p.m. |
| Austin | Southwest | 1635 | 2:20 p.m. | 2:12 p.m. |
| Denver | United | 480 | 2:28 p.m. | 2:22 p.m. |
| Philadelphia | American | 5210 | 2:40 p.m. | 2:23 p.m. |
| Chicago-Midway | Southwest | 586 | 2:55 p.m. | 2:42 p.m. |
| Boston | American | 3470 | 2:56 p.m. | 2:42 p.m. |
| Charlotte | American | 5134 | 3:14 p.m. | 3:13 p.m. |
| Chicago | American | 4950 | 3:15 p.m. | 2:46 p.m. |
| New York | American | 4394 | 3:16 p.m. | 2:53 p.m. |
| Montreal | Air Canada | 8621 | 3:22 p.m. | 3:17 p.m. |
| Houston | Southwest | 1699 | 3:25 p.m. | 3:49 p.m. |
| Chicago | United | 3554 | 3:28 p.m. | 3:05 p.m. |
| Las Vegas | Southwest | 4706 | 3:30 p.m. | 3:17 p.m. |
| Fort Myers | Southwest | 760 | 3:40 p.m. | 3:55 p.m. |
| Phoenix | American | 1689 | 3:52 p.m. | 3:43 p.m. |
| Denver | Southwest | 1477 | 4:05 p.m. | 4:02 p.m. |
| Houston | United | 4072 | 4:05 p.m. | 4:55 p.m. |
| Atlanta | Delta | 2200 | 4:06 p.m. | 4:12 p.m. |
| Washington | American | 5135 | 4:08 p.m. | 4:08 p.m. |
| Newark | United | 3492 | 4:10 p.m. | 4:13 p.m. |
| New York | Delta | 5675 | 4:22 p.m. | 4:02 p.m. |
| New York | American | 4767 | 4:45 p.m. | 4:23 p.m. |
| Chicago | United | 1069 | 4:53 p.m. | 4:46 p.m. |
| Boston | Delta | 5653 | 4:58 p.m. | 4:51 p.m. |
| Atlanta | Frontier | 2540 | 4:59 p.m. | 6:18 p.m. |
| Los Angeles | American | 1686 | 5:01 p.m. | 5:15 p.m. |
| Seattle | Alaska | 450 | 5:09 p.m. | 7:32 p.m. |
| Atlanta | Delta | 2280 | 5:27 p.m. | 5:22 p.m. |
| Philadelphia | American | 2397 | 5:31 p.m. | 5:34 p.m. |
| New York | Delta | 5650 | 5:34 p.m. | 5:35 p.m. |
| Chicago | American | 3361 | 5:42 p.m. | 5:42 p.m. |
| Charlotte | American | 2960 | 5:54 p.m. | 5:54 p.m. |
| Nashville | Southwest | 1169 | 5:55 p.m. | 5:55 p.m. |
| Detroit | Delta | 3782 | 6:13 p.m. | 6:02 p.m. |
| Los Angeles | United | 1692 | 6:15 p.m. | 6:14 p.m. |
| San Francisco | United | 1095 | 6:24 p.m. | 6:21 p.m. |
| Baltimore | Southwest | 920 | 6:30 p.m. | 6:33 p.m. |
| Minneapolis | Delta | 2113 | 6:30 p.m. | 6:24 p.m. |
| Washington | American | 4402 | 6:36 p.m. | 6:36 p.m. |
| Dallas | Southwest | 1321 | 6:40 p.m. | 6:35 p.m. |
| Chicago-Midway | Southwest | 2701 | 6:45 p.m. | 6:45 p.m. |
| Washington | United | 4588 | 6:57 p.m. | 6:57 p.m. |
| Chicago | American | 3540 | 7:03 p.m. | 7:03 p.m. |
| Atlanta | Delta | 2786 | 7:03 p.m. | 6:56 p.m. |
| Dallas | American | 2337 | 7:07 p.m. | 7:07 p.m. |
| Chicago | United | 3570 | 7:13 p.m. | 7:13 p.m. |
| Philadelphia | American | 1481 | 7:31 p.m. | 8:01 p.m. |
| New York | Delta | 5671 | 7:32 p.m. | 7:32 p.m. |
| New York | American | 4462 | 7:38 p.m. | 7:38 p.m. |
| Newark | United | 3545 | 8:02 p.m. | 8:02 p.m. |
| Orlando | Frontier | 2757 | 8:14 p.m. | 8:14 p.m. |
| Chicago | United | 3674 | 8:24 p.m. | 8:24 p.m. |
| Chicago | American | 4337 | 8:25 p.m. | 8:25 p.m. |
| Chicago-Midway | Southwest | 2703 | 8:30 p.m. | 8:30 p.m. |
| Austin | Southwest | 2524 | 8:30 p.m. | 8:30 p.m. |
| Tampa | Southwest | 1523 | 8:35 p.m. | 10:46 p.m. |
| Charlotte | American | 1540 | 8:56 p.m. | 8:56 p.m. |
| Newark | United | 3481 | 8:57 p.m. | 8:57 p.m. |
| St. Louis | Southwest | 3940 | 9:00 p.m. | 9:00 p.m. |
| Nashville | Southwest | 4907 | 9:10 p.m. | 9:10 p.m. |
| Detroit | Delta | 5838 | 9:12 p.m. | 8:51 p.m. |
| Boston | American | 4641 | 9:16 p.m. | 9:16 p.m. |
| Dallas | American | 3995 | 9:18 p.m. | 9:18 p.m. |
| Baltimore | Southwest | 4879 | 9:20 p.m. | 9:20 p.m. |
| Toronto | Air Canada | 8755 | 9:22 p.m. | 9:22 p.m. |
| Orlando | Southwest | 2327 | 9:25 p.m. | 9:25 p.m. |
| Phoenix | Southwest | 351 | 9:25 p.m. | 9:25 p.m. |
| Atlanta | Delta | 1545 | 9:39 p.m. | 9:33 p.m. |
| Boston | Delta | 5629 | 9:50 p.m. | 9:37 p.m. |
| New York | American | 4680 | 9:53 p.m. | 9:53 p.m. |
| New York | Delta | 5681 | 10:03 p.m. | 9:34 p.m. |
| Chicago | United | 3614 | 10:24 p.m. | 10:24 p.m. |
| Denver | United | 1843 | 10:37 p.m. | 10:37 p.m. |
| Minneapolis | Delta | 1356 | 10:38 p.m. | 10:31 p.m. |
| Miami | American | 3660 | 10:39 p.m. | 10:39 p.m. |
| Denver | Southwest | 200 | 10:50 p.m. | 10:50 p.m. |
| Newark | United | 3692 | 10:52 p.m. | 10:52 p.m. |
| Phoenix | American | 1156 | 10:53 p.m. | 10:53 p.m. |
| Salt Lake City | Delta | 2230 | 11:03 p.m. | 10:59 p.m. |
| Las Vegas | Southwest | 4857 | 11:10 p.m. | 11:10 p.m. |
| New York | Delta | 5658 | 11:18 p.m. | 10:34 p.m. |
| Chicago | American | 4445 | 11:33 p.m. | 11:33 p.m. |
| Philadelphia | American | 4361 | 11:41 p.m. | 11:41 p.m. |
| Washington | United | 4414 | 11:42 p.m. | 11:42 p.m. |
| Dallas | American | 398 | 11:54 p.m. | 11:54 p.m. |
| Charlotte | American | 3226 | 11:56 p.m. | 11:56 p.m. |
| Detroit | Delta | 5634 | 11:56 p.m. | 11:35 p.m. |
| Chicago | United | 1492 | 11:59 p.m. | 11:59 p.m. |
| Houston | United | 2086 | 11:59 p.m. | 11:59 p.m. |
| From | Airline | Flight # | Scheduled | Estimated |
|---|---|---|---|---|
| Washington | American | 5197 | 11:59 p.m. | 12:19 a.m. |
| Miami | American | 3550 | 12:37 a.m. | 12:37 a.m. |
| Atlanta | Delta | 1501 | 12:58 a.m. | 12:48 a.m. |
| Seattle | Alaska | 280 | 5:40 a.m. | 5:40 a.m. |
| New York | American | 4465 | 8:28 a.m. | 8:28 a.m. |
| Atlanta | Delta | 1479 | 8:57 a.m. | 8:52 a.m. |
| Washington | American | 5295 | 8:58 a.m. | 8:58 a.m. |
| Portland, ME | Breeze | 1016 | 9:14 a.m. | 9:14 a.m. |
| New York | Delta | 5686 | 9:15 a.m. | 9:07 a.m. |
| Chicago | American | 6213 | 9:46 a.m. | 9:46 a.m. |
| Charlotte | American | 2172 | 9:47 a.m. | 9:47 a.m. |
| Washington | United | 4076 | 9:49 a.m. | 9:49 a.m. |
| Chicago | United | 2779 | 9:57 a.m. | 9:57 a.m. |
| Detroit | Delta | 3739 | 9:57 a.m. | 9:40 a.m. |
| Minneapolis | Delta | 2772 | 10:02 a.m. | 9:58 a.m. |
| Philadelphia | American | 5022 | 10:09 a.m. | 10:09 a.m. |
| Tampa | Southwest | 3201 | 10:10 a.m. | 10:10 a.m. |
| Minneapolis | Sun Country | 1655 | 10:20 a.m. | 10:20 a.m. |
| Boston | American | 4382 | 10:27 a.m. | 10:27 a.m. |
| Boston | Delta | 5654 | 10:30 a.m. | 10:16 a.m. |
| Newark | United | 3641 | 10:40 a.m. | 10:40 a.m. |
| Dallas | American | 1279 | 10:40 a.m. | 10:40 a.m. |
| Houston | United | 6271 | 11:02 a.m. | 11:02 a.m. |
| Houston | United | 3286 | 11:02 a.m. | 11:02 a.m. |
| Chicago-Midway | Southwest | 485 | 11:10 a.m. | 11:10 a.m. |
| Orlando | Southwest | 1572 | 11:25 a.m. | 11:25 a.m. |
| Detroit | Delta | 5810 | 11:28 a.m. | 11:11 a.m. |
| Washington | American | 4700 | 11:29 a.m. | 11:29 a.m. |
| Atlanta | Delta | 1522 | 11:38 a.m. | 11:31 a.m. |
| New York | Delta | 5649 | 11:48 a.m. | 11:44 a.m. |
| Charlotte | American | 1115 | 12:14 p.m. | 12:14 p.m. |
| Philadelphia | American | 2253 | 12:15 p.m. | 12:15 p.m. |
| Baltimore | Southwest | 915 | 12:25 p.m. | 12:25 p.m. |
| Newark | United | 3638 | 12:33 p.m. | 12:33 p.m. |
| Nashville | Southwest | 481 | 12:45 p.m. | 12:45 p.m. |
| Minneapolis | Delta | 2550 | 12:53 p.m. | 12:47 p.m. |
| Washington | Southwest | 2658 | 1:00 p.m. | 1:00 p.m. |
| Austin | Delta | 4028 | 1:11 p.m. | 1:07 p.m. |
| Chicago | United | 2849 | 1:17 p.m. | 1:17 p.m. |
| Detroit | Delta | 5774 | 1:25 p.m. | 1:16 p.m. |
| Toronto | Air Canada | 8753 | 1:32 p.m. | 1:32 p.m. |
| New York | Delta | 4649 | 1:45 p.m. | 1:45 p.m. |
| Chicago | American | 6346 | 1:52 p.m. | 1:52 p.m. |
| Atlanta | Delta | 1750 | 1:52 p.m. | 1:47 p.m. |
| Washington | United | 4420 | 2:11 p.m. | 2:11 p.m. |
| Austin | Southwest | 1635 | 2:20 p.m. | 2:20 p.m. |
| Denver | Frontier | 1694 | 2:27 p.m. | 2:27 p.m. |
| Denver | United | 480 | 2:28 p.m. | 2:28 p.m. |
| Boston | American | 3857 | 2:46 p.m. | 2:46 p.m. |
| Chicago-Midway | Southwest | 586 | 2:55 p.m. | 2:55 p.m. |
| New York | American | 4684 | 3:14 p.m. | 3:14 p.m. |
| Montreal | Air Canada | 8621 | 3:22 p.m. | 3:22 p.m. |
| Houston | Southwest | 1699 | 3:25 p.m. | 3:25 p.m. |
| Chicago | United | 3554 | 3:28 p.m. | 3:28 p.m. |
| Las Vegas | Southwest | 4706 | 3:30 p.m. | 3:30 p.m. |
| Charlotte | American | 3179 | 3:31 p.m. | 3:31 p.m. |
| Washington | American | 5638 | 3:33 p.m. | 3:33 p.m. |
| Fort Myers | Southwest | 760 | 3:40 p.m. | 3:40 p.m. |
| Chicago | American | 3815 | 3:49 p.m. | 3:49 p.m. |
| Phoenix | American | 2900 | 3:52 p.m. | 3:52 p.m. |
| Denver | Southwest | 1477 | 4:05 p.m. | 4:05 p.m. |
| Houston | United | 4072 | 4:05 p.m. | 4:05 p.m. |
| Newark | United | 3492 | 4:10 p.m. | 4:10 p.m. |
| Atlanta | Delta | 2200 | 4:11 p.m. | 4:11 p.m. |
| New York | Delta | 5675 | 4:22 p.m. | 4:13 p.m. |
| New York | American | 4767 | 4:27 p.m. | 4:27 p.m. |
| Dallas | American | 1492 | 4:27 p.m. | 4:27 p.m. |
| Chicago | United | 1069 | 4:53 p.m. | 4:53 p.m. |
| Boston | Delta | 5653 | 4:58 p.m. | 4:58 p.m. |
| Miami | American | 3540 | 5:00 p.m. | 5:00 p.m. |
| Seattle | Alaska | 450 | 5:09 p.m. | 5:09 p.m. |
| Philadelphia | American | 344 | 5:10 p.m. | 5:10 p.m. |
| Atlanta | Delta | 2280 | 5:27 p.m. | 5:27 p.m. |
| New York | Delta | 5650 | 5:34 p.m. | 5:34 p.m. |
| Nashville | Southwest | 1169 | 5:55 p.m. | 5:55 p.m. |
| Detroit | Delta | 3782 | 6:13 p.m. | 6:13 p.m. |
| Los Angeles | United | 1692 | 6:15 p.m. | 6:15 p.m. |
| Charleston | Breeze | 720 | 6:16 p.m. | 6:16 p.m. |
| San Francisco | United | 1095 | 6:24 p.m. | 6:24 p.m. |
| Baltimore | Southwest | 920 | 6:30 p.m. | 6:30 p.m. |
| Minneapolis | Delta | 2113 | 6:30 p.m. | 6:30 p.m. |
| Washington | American | 4468 | 6:34 p.m. | 6:34 p.m. |
| Dallas | Southwest | 1321 | 6:40 p.m. | 6:40 p.m. |
| Chicago-Midway | Southwest | 2701 | 6:45 p.m. | 6:45 p.m. |
| Chicago | American | 3542 | 6:46 p.m. | 6:46 p.m. |
| Washington | United | 4588 | 6:57 p.m. | 6:57 p.m. |
| Atlanta | Delta | 2786 | 7:03 p.m. | 7:03 p.m. |
| Dallas | American | 3995 | 7:09 p.m. | 7:09 p.m. |
| Chicago | United | 3570 | 7:13 p.m. | 7:13 p.m. |
| Philadelphia | American | 320 | 7:30 p.m. | 7:30 p.m. |
| New York | Delta | 5671 | 7:32 p.m. | 7:32 p.m. |
| Charlotte | American | 3330 | 7:39 p.m. | 7:39 p.m. |
| Newark | United | 3545 | 8:02 p.m. | 8:02 p.m. |
| Orlando | Frontier | 2757 | 8:14 p.m. | 8:14 p.m. |
| Chicago | United | 3674 | 8:24 p.m. | 8:24 p.m. |
| Savannah | Breeze | 1017 | 8:24 p.m. | 8:24 p.m. |
| Chicago-Midway | Southwest | 2703 | 8:30 p.m. | 8:30 p.m. |
| Austin | Southwest | 2524 | 8:30 p.m. | 8:30 p.m. |
| Chicago | American | 6347 | 8:33 p.m. | 8:33 p.m. |
| Tampa | Southwest | 1523 | 8:35 p.m. | 8:35 p.m. |
| Newark | United | 3481 | 8:57 p.m. | 8:57 p.m. |
| St. Louis | Southwest | 3940 | 9:00 p.m. | 9:00 p.m. |
| Nashville | Southwest | 4907 | 9:10 p.m. | 9:10 p.m. |
| Detroit | Delta | 5838 | 9:12 p.m. | 9:12 p.m. |
| Baltimore | Southwest | 4879 | 9:20 p.m. | 9:20 p.m. |
| Toronto | Air Canada | 8755 | 9:22 p.m. | 9:22 p.m. |
| Orlando | Southwest | 2327 | 9:25 p.m. | 9:25 p.m. |
| Phoenix | Southwest | 351 | 9:25 p.m. | 9:25 p.m. |
| Atlanta | Delta | 1545 | 9:39 p.m. | 9:39 p.m. |
| Boston | American | 4641 | 9:47 p.m. | 9:47 p.m. |
| Boston | Delta | 5629 | 9:50 p.m. | 9:50 p.m. |
| New York | Delta | 5681 | 10:03 p.m. | 10:03 p.m. |
| New York | American | 4381 | 10:08 p.m. | 10:08 p.m. |
| Dallas | American | 641 | 10:12 p.m. | 10:12 p.m. |
| Chicago | American | 3447 | 10:23 p.m. | 10:23 p.m. |
| Chicago | United | 3614 | 10:24 p.m. | 10:24 p.m. |
| Denver | United | 1843 | 10:37 p.m. | 10:37 p.m. |
| Minneapolis | Delta | 1356 | 10:38 p.m. | 10:38 p.m. |
| Miami | American | 3530 | 10:45 p.m. | 10:45 p.m. |
| Denver | Southwest | 200 | 10:50 p.m. | 10:50 p.m. |
| Newark | United | 3692 | 10:52 p.m. | 10:52 p.m. |
| Charlotte | American | 3226 | 10:55 p.m. | 10:55 p.m. |
| Salt Lake City | Delta | 2230 | 11:03 p.m. | 11:03 p.m. |
| Las Vegas | Southwest | 4857 | 11:10 p.m. | 11:10 p.m. |
| New York | Delta | 5658 | 11:18 p.m. | 11:18 p.m. |
| To | Airline | Flight # | Scheduled | Estimated |
|---|---|---|---|---|
| Chicago | United | 493 | 2:19 p.m. | 2:30 p.m. |
| New York | Delta | 4649 | 2:25 p.m. | 2:21 p.m. |
| Charleston | Breeze | 329 | 2:34 p.m. | 2:20 p.m. |
| Dallas | American | 1492 | 2:42 p.m. | 2:42 p.m. |
| Chicago | American | 4954 | 2:45 p.m. | 2:45 p.m. |
| Washington | United | 4387 | 2:53 p.m. | 2:53 p.m. |
| Atlanta | Delta | 1750 | 2:59 p.m. | 3:08 p.m. |
| Philadelphia | American | 5210 | 3:10 p.m. | 3:10 p.m. |
| Baltimore | Southwest | 1163 | 3:15 p.m. | 3:15 p.m. |
| Denver | United | 1389 | 3:30 p.m. | 3:30 p.m. |
| Orlando | Southwest | 2438 | 3:35 p.m. | 3:35 p.m. |
| Boston | American | 3470 | 3:40 p.m. | 3:40 p.m. |
| Charlotte | American | 5134 | 3:44 p.m. | 3:44 p.m. |
| New York | American | 4394 | 3:47 p.m. | 3:47 p.m. |
| Chicago | American | 4950 | 3:48 p.m. | 3:48 p.m. |
| Toronto | Air Canada | 8756 | 4:05 p.m. | 4:05 p.m. |
| Chicago-Midway | Southwest | 1182 | 4:05 p.m. | 4:29 p.m. |
| Tampa | Southwest | 2261 | 4:10 p.m. | 4:10 p.m. |
| Chicago | United | 3484 | 4:20 p.m. | 4:20 p.m. |
| Washington | American | 5135 | 4:38 p.m. | 4:38 p.m. |
| Newark | United | 3710 | 5:00 p.m. | 5:00 p.m. |
| Houston | United | 4074 | 5:01 p.m. | 5:01 p.m. |
| Las Vegas | Southwest | 1495 | 5:10 p.m. | 5:10 p.m. |
| Atlanta | Delta | 2200 | 5:13 p.m. | 5:13 p.m. |
| New York | American | 4617 | 5:19 p.m. | 5:19 p.m. |
| New York | Delta | 5675 | 5:30 p.m. | 5:30 p.m. |
| Boston | Delta | 5653 | 5:40 p.m. | 5:40 p.m. |
| Atlanta | Frontier | 2539 | 5:44 p.m. | 5:44 p.m. |
| Chicago | United | 545 | 5:55 p.m. | 5:55 p.m. |
| Phoenix | American | 1689 | 6:00 p.m. | 6:00 p.m. |
| Los Angeles | American | 1686 | 6:00 p.m. | 6:00 p.m. |
| Seattle | Alaska | 450 | 6:07 p.m. | 8:10 p.m. |
| Philadelphia | American | 2397 | 6:14 p.m. | 6:14 p.m. |
| New York | Delta | 5650 | 6:14 p.m. | 6:14 p.m. |
| Miami | American | 4085 | 6:19 p.m. | 6:19 p.m. |
| Atlanta | Delta | 2280 | 6:23 p.m. | 6:23 p.m. |
| Denver | Southwest | 1169 | 6:35 p.m. | 6:35 p.m. |
| Charlotte | American | 2960 | 6:46 p.m. | 6:46 p.m. |
| Detroit | Delta | 3782 | 6:57 p.m. | 6:57 p.m. |
| Nashville | Southwest | 4846 | 7:25 p.m. | 7:25 p.m. |
| St. Louis | Southwest | 1656 | 7:25 p.m. | 7:25 p.m. |
| Chicago-Midway | Southwest | 1183 | 7:30 p.m. | 7:30 p.m. |
| Washington | American | 4402 | 7:30 p.m. | 7:30 p.m. |
| Minneapolis | Delta | 2113 | 7:35 p.m. | 7:35 p.m. |
| Washington | United | 4593 | 7:40 p.m. | 7:40 p.m. |
| Chicago | United | 3444 | 7:54 p.m. | 7:54 p.m. |
| Dallas | American | 2337 | 8:05 p.m. | 8:05 p.m. |
| Orlando | Frontier | 2758 | 8:59 p.m. | 8:59 p.m. |
| Chicago | American | 4455 | 8:59 p.m. | 8:59 p.m. |
| To | Airline | Flight # | Scheduled | Estimated |
|---|---|---|---|---|
| Chicago | United | 3524 | 5:30 a.m. | 5:30 a.m. |
| Chicago | American | 4523 | 5:31 a.m. | 5:31 a.m. |
| Dallas | American | 3914 | 5:44 a.m. | 5:44 a.m. |
| Atlanta | Delta | 2469 | 6:00 a.m. | 6:00 a.m. |
| Baltimore | Southwest | 611 | 6:00 a.m. | 6:00 a.m. |
| Charlotte | American | 3206 | 6:00 a.m. | 6:00 a.m. |
| Washington | United | 4428 | 6:00 a.m. | 6:00 a.m. |
| Philadelphia | American | 2867 | 6:00 a.m. | 6:00 a.m. |
| New York | Delta | 5700 | 6:00 a.m. | 6:00 a.m. |
| Boston | Delta | 5663 | 6:08 a.m. | 6:08 a.m. |
| Washington | American | 5021 | 6:09 a.m. | 6:09 a.m. |
| Miami | American | 3667 | 6:16 a.m. | 6:16 a.m. |
| Orlando | Southwest | 3560 | 6:25 a.m. | 6:25 a.m. |
| Houston | United | 2205 | 6:30 a.m. | 6:30 a.m. |
| Detroit | Delta | 5701 | 6:35 a.m. | 6:35 a.m. |
| Denver | Southwest | 1167 | 6:35 a.m. | 6:35 a.m. |
| Newark | United | 3458 | 6:40 a.m. | 6:40 a.m. |
| Boston | American | 4642 | 6:50 a.m. | 6:50 a.m. |
| Nashville | Southwest | 1159 | 6:50 a.m. | 6:50 a.m. |
| Dallas | American | 2380 | 7:00 a.m. | 7:00 a.m. |
| St. Louis | Southwest | 4203 | 7:00 a.m. | 7:00 a.m. |
| San Francisco | United | 1597 | 7:00 a.m. | 7:00 a.m. |
| Seattle | Alaska | 283 | 7:00 a.m. | 7:00 a.m. |
| Chicago | United | 3429 | 7:00 a.m. | 7:00 a.m. |
| Salt Lake City | Delta | 2142 | 7:00 a.m. | 7:00 a.m. |
| New York | American | 4799 | 7:03 a.m. | 7:03 a.m. |
| New York | Delta | 5656 | 7:03 a.m. | 7:03 a.m. |
| Minneapolis | Delta | 2403 | 7:05 a.m. | 7:05 a.m. |
| Atlanta | Delta | 2909 | 7:05 a.m. | 7:05 a.m. |
| Miami | American | 3860 | 7:10 a.m. | 7:10 a.m. |
| Las Vegas | Southwest | 4674 | 7:15 a.m. | 7:15 a.m. |
| New York | American | 4808 | 7:43 a.m. | 7:43 a.m. |
| Los Angeles | United | 354 | 7:45 a.m. | 7:45 a.m. |
| Phoenix | American | 1958 | 7:47 a.m. | 7:47 a.m. |
| Tampa | Southwest | 3019 | 7:55 a.m. | 7:55 a.m. |
| Charlotte | American | 3217 | 8:00 a.m. | 8:00 a.m. |
| New York | Delta | 5691 | 8:00 a.m. | 8:00 a.m. |
| Detroit | Delta | 5812 | 8:05 a.m. | 8:05 a.m. |
| Philadelphia | American | 4711 | 8:06 a.m. | 8:06 a.m. |
| Atlanta | Delta | 3165 | 8:10 a.m. | 8:10 a.m. |
| Chicago | American | 3572 | 8:15 a.m. | 8:15 a.m. |
| Newark | United | 3416 | 8:19 a.m. | 8:19 a.m. |
| Houston | Southwest | 1058 | 8:20 a.m. | 8:20 a.m. |
| New York | American | 4604 | 8:58 a.m. | 8:58 a.m. |
| Denver | United | 728 | 9:00 a.m. | 9:00 a.m. |
| Chicago | United | 466 | 9:00 a.m. | 9:00 a.m. |
| Chicago | American | 3414 | 9:01 a.m. | 9:01 a.m. |
| Chicago-Midway | Southwest | 1180 | 9:10 a.m. | 9:10 a.m. |
| Newark | United | 3467 | 9:19 a.m. | 9:19 a.m. |
| Washington | American | 5295 | 9:28 a.m. | 9:28 a.m. |
| Dallas | Southwest | 1501 | 9:35 a.m. | 9:35 a.m. |
| Savannah | Breeze | 1016 | 9:54 a.m. | 9:54 a.m. |
| Toronto | Air Canada | 8752 | 9:55 a.m. | 9:55 a.m. |
| Atlanta | Delta | 1479 | 10:02 a.m. | 10:02 a.m. |
| Chicago | American | 6213 | 10:18 a.m. | 10:18 a.m. |
| Washington | United | 4056 | 10:30 a.m. | 10:30 a.m. |
| Detroit | Delta | 3739 | 10:38 a.m. | 10:38 a.m. |
| Charlotte | American | 2172 | 10:38 a.m. | 10:38 a.m. |
| Philadelphia | American | 5022 | 10:39 a.m. | 10:39 a.m. |
| Baltimore | Southwest | 4019 | 10:50 a.m. | 10:50 a.m. |
| Minneapolis | Delta | 2772 | 10:54 a.m. | 10:54 a.m. |
| Boston | American | 4524 | 11:02 a.m. | 11:02 a.m. |
| Chicago | United | 622 | 11:03 a.m. | 11:03 a.m. |
| New York | Delta | 5850 | 11:10 a.m. | 11:10 a.m. |
| Boston | Delta | 5856 | 11:11 a.m. | 11:11 a.m. |
| Newark | United | 3480 | 11:35 a.m. | 11:35 a.m. |
| Dallas | American | 1279 | 11:36 a.m. | 11:36 a.m. |
| Houston | United | 4065 | 11:43 a.m. | 11:43 a.m. |
| Houston | United | 3286 | 11:43 a.m. | 11:43 a.m. |
| Nashville | Southwest | 485 | 11:45 a.m. | 11:45 a.m. |
| Washington | American | 4700 | 11:59 a.m. | 11:59 a.m. |
| Chicago-Midway | Southwest | 4496 | 12:05 p.m. | 12:05 p.m. |
| Detroit | Delta | 5810 | 12:10 p.m. | 12:10 p.m. |
| New York | Delta | 5649 | 12:28 p.m. | 12:28 p.m. |
| Charlotte | Sun Country | 8730 | 12:45 p.m. | 12:45 p.m. |
| Atlanta | Delta | 1522 | 12:45 p.m. | 12:45 p.m. |
| Philadelphia | American | 2253 | 12:58 p.m. | 12:58 p.m. |
| Phoenix | Southwest | 1071 | 1:10 p.m. | 1:10 p.m. |
| Charlotte | American | 1115 | 1:12 p.m. | 1:12 p.m. |
| Austin | Southwest | 4563 | 1:35 p.m. | 1:35 p.m. |
| Newark | United | 3596 | 1:37 p.m. | 1:37 p.m. |
| Minneapolis | Delta | 2550 | 1:43 p.m. | 1:43 p.m. |
| Washington | Southwest | 2489 | 1:45 p.m. | 1:45 p.m. |
| Fort Myers | Southwest | 3453 | 1:45 p.m. | 1:45 p.m. |
| Austin | Delta | 4028 | 1:51 p.m. | 1:51 p.m. |
| Detroit | Delta | 5774 | 2:06 p.m. | 2:06 p.m. |
| Montreal | Air Canada | 8622 | 2:15 p.m. | 2:15 p.m. |
| Chicago | United | 493 | 2:19 p.m. | 2:19 p.m. |
| Chicago | American | 6346 | 2:24 p.m. | 2:24 p.m. |
| New York | Delta | 4649 | 2:25 p.m. | 2:25 p.m. |
| Washington | United | 4387 | 2:53 p.m. | 2:53 p.m. |
| Atlanta | Delta | 1750 | 2:59 p.m. | 2:59 p.m. |
| Baltimore | Southwest | 1163 | 3:15 p.m. | 3:15 p.m. |
| Boston | American | 3443 | 3:17 p.m. | 3:17 p.m. |
| Denver | Frontier | 1693 | 3:22 p.m. | 3:22 p.m. |
| Denver | United | 1389 | 3:30 p.m. | 3:30 p.m. |
| Orlando | Southwest | 2438 | 3:35 p.m. | 3:35 p.m. |
| Toronto | Air Canada | 8756 | 4:05 p.m. | 4:05 p.m. |
| Chicago-Midway | Southwest | 1182 | 4:05 p.m. | 4:05 p.m. |
| Tampa | Southwest | 2261 | 4:10 p.m. | 4:10 p.m. |
| Charlotte | American | 3179 | 4:17 p.m. | 4:17 p.m. |
| Chicago | United | 3484 | 4:20 p.m. | 4:20 p.m. |
| Chicago | American | 3815 | 4:22 p.m. | 4:22 p.m. |
| Washington | American | 5638 | 4:28 p.m. | 4:28 p.m. |
| New York | American | 4791 | 4:57 p.m. | 4:57 p.m. |
| Newark | United | 3710 | 5:00 p.m. | 5:00 p.m. |
| Houston | United | 4074 | 5:01 p.m. | 5:01 p.m. |
| Las Vegas | Southwest | 1495 | 5:10 p.m. | 5:10 p.m. |
| Atlanta | Delta | 2200 | 5:16 p.m. | 5:16 p.m. |
| Dallas | American | 1492 | 5:17 p.m. | 5:17 p.m. |
| New York | Delta | 5675 | 5:30 p.m. | 5:30 p.m. |
| Boston | Delta | 5653 | 5:40 p.m. | 5:40 p.m. |
| Miami | American | 4085 | 5:50 p.m. | 5:50 p.m. |
| Philadelphia | American | 2592 | 5:50 p.m. | 5:50 p.m. |
| Chicago | United | 545 | 5:55 p.m. | 5:55 p.m. |
| Seattle | Alaska | 450 | 6:07 p.m. | 6:07 p.m. |
| New York | Delta | 5650 | 6:14 p.m. | 6:14 p.m. |
| Atlanta | Delta | 2280 | 6:23 p.m. | 6:23 p.m. |
| Denver | Southwest | 1169 | 6:35 p.m. | 6:35 p.m. |
| Charleston | Breeze | 721 | 6:56 p.m. | 6:56 p.m. |
