Boarding soon: Nonstop flights to Punta Cana
COLUMBUS, Ohio — Columbus Regional Airport Authority President & CEO Daren Griffin today welcomed the addition of Punta . . .

| From | Airline | Flight # | Scheduled | Estimated |
|---|---|---|---|---|
| Dallas-DFW | American | 2380 | 8:27 a.m. | 6:57 a.m. |
| Detroit | Delta | 5611 | 12:05 a.m. | 2:39 a.m. |
| Charleston | Breeze | 208 | 7:43 a.m. | 7:43 a.m. |
| Tampa | Southwest | 1153 | 8:15 a.m. | 8:15 a.m. |
| Atlanta | Delta | 1479 | 9:05 a.m. | 8:55 a.m. |
| Orlando | Southwest | 2162 | 9:10 a.m. | 9:10 a.m. |
| Washington-DCA | American | 4418 | 9:20 a.m. | 9:20 a.m. |
| New York-LGA | Delta | 5686 | 9:26 a.m. | 9:18 a.m. |
| New York-LGA | American | 4413 | 9:29 a.m. | 9:29 a.m. |
| Washington-IAD | United | 1548 | 9:40 a.m. | 9:40 a.m. |
| Chicago | United | 451 | 9:42 a.m. | 9:42 a.m. |
| Minneapolis | Delta | 2772 | 9:54 a.m. | 9:45 a.m. |
| Detroit | Delta | 4022 | 9:56 a.m. | 9:39 a.m. |
| Chicago-Midway | Southwest | 277 | 10:00 a.m. | 10:00 a.m. |
| Boston | Delta | 5654 | 10:31 a.m. | 10:34 a.m. |
| Charlotte | American | 1997 | 10:31 a.m. | 10:31 a.m. |
| Dallas-DFW | American | 1565 | 10:42 a.m. | 10:42 a.m. |
| Newark | United | 3641 | 10:45 a.m. | 10:45 a.m. |
| Philadelphia | American | 4775 | 10:48 a.m. | 10:48 a.m. |
| Houston-IAH | United | 6271 | 10:52 a.m. | 10:52 a.m. |
| Chicago | American | 3527 | 11:21 a.m. | 11:21 a.m. |
| New York-JFK | American | 4416 | 11:26 a.m. | 11:26 a.m. |
| Washington-DCA | American | 4700 | 11:29 a.m. | 11:29 a.m. |
| Orlando | Southwest | 3103 | 11:35 a.m. | 11:35 a.m. |
| Boston | American | 4607 | 11:42 a.m. | 11:42 a.m. |
| Atlanta | Delta | 1522 | 11:49 a.m. | 11:44 a.m. |
| New York-JFK | Delta | 5649 | 11:56 a.m. | 11:42 a.m. |
| Nashville | Southwest | 564 | 12:00 p.m. | 12:00 p.m. |
| Baltimore | Southwest | 2393 | 12:05 p.m. | 12:05 p.m. |
| Chicago | American | 4425 | 12:21 p.m. | 12:21 p.m. |
| Dallas-DAL | Southwest | 1501 | 12:25 p.m. | 12:25 p.m. |
| Philadelphia | American | 5486 | 12:30 p.m. | 12:30 p.m. |
| St. Louis | Southwest | 757 | 12:40 p.m. | 12:40 p.m. |
| Hartford | Breeze | 209 | 12:49 p.m. | 12:49 p.m. |
| Newark | United | 3638 | 12:49 p.m. | 12:49 p.m. |
| Charlotte | American | 5176 | 12:53 p.m. | 12:53 p.m. |
| Washington-DCA | Southwest | 1315 | 1:05 p.m. | 1:05 p.m. |
| New York-LGA | Delta | 5833 | 1:06 p.m. | 12:59 p.m. |
| Minneapolis | Delta | 2550 | 1:12 p.m. | 12:59 p.m. |
| Chicago | United | 1719 | 1:14 p.m. | 1:14 p.m. |
| Tampa | Southwest | 4548 | 1:20 p.m. | 1:20 p.m. |
| Detroit | Delta | 5774 | 1:25 p.m. | 1:18 p.m. |
| Toronto | Air Canada | 8753 | 1:32 p.m. | 1:32 p.m. |
| New York-LGA | American | 4415 | 1:39 p.m. | 1:39 p.m. |
| Atlanta | Delta | 2200 | 1:49 p.m. | 1:41 p.m. |
| Houston-HOU | Southwest | 1322 | 1:50 p.m. | 1:50 p.m. |
| Orlando | Southwest | 4110 | 1:50 p.m. | 1:50 p.m. |
| Washington-IAD | United | 4054 | 2:11 p.m. | 2:11 p.m. |
| Chicago | American | 3015 | 2:12 p.m. | 2:12 p.m. |
| Sarasota | Southwest | 4420 | 2:25 p.m. | 2:25 p.m. |
| Washington-DCA | American | 5179 | 2:27 p.m. | 2:27 p.m. |
| Denver | United | 480 | 2:33 p.m. | 2:33 p.m. |
| Las Vegas | Southwest | 2214 | 2:40 p.m. | 2:40 p.m. |
| Phoenix | Southwest | 3767 | 2:50 p.m. | 2:50 p.m. |
| Chicago-Midway | Southwest | 3155 | 2:55 p.m. | 2:55 p.m. |
| Newark | United | 3451 | 2:57 p.m. | 2:57 p.m. |
| Dallas-DFW | American | 1492 | 3:01 p.m. | 3:01 p.m. |
| Charlotte | American | 5172 | 3:20 p.m. | 3:20 p.m. |
| Chicago | United | 5288 | 3:20 p.m. | 3:20 p.m. |
| Montreal | Air Canada | 8621 | 3:22 p.m. | 3:22 p.m. |
| Denver | Southwest | 1826 | 3:40 p.m. | 3:40 p.m. |
| Philadelphia | American | 4419 | 3:40 p.m. | 3:40 p.m. |
| Atlanta | Delta | 1750 | 3:52 p.m. | 3:40 p.m. |
| Houston-IAH | United | 4071 | 3:56 p.m. | 3:56 p.m. |
| New York-LGA | Delta | 5675 | 4:20 p.m. | 4:16 p.m. |
| Phoenix | American | 1998 | 4:30 p.m. | 4:30 p.m. |
| Miami | Southwest | 3423 | 4:30 p.m. | 4:30 p.m. |
| Boston | American | 4712 | 4:38 p.m. | 4:38 p.m. |
| Boston | Delta | 5653 | 4:42 p.m. | 4:32 p.m. |
| Chicago | United | 1492 | 4:51 p.m. | 4:51 p.m. |
| Newark | United | 3492 | 4:58 p.m. | 4:58 p.m. |
| Austin | Southwest | 310 | 5:05 p.m. | 5:05 p.m. |
| Atlanta | Frontier | 2540 | 5:10 p.m. | 5:10 p.m. |
| Detroit | Delta | 4026 | 5:13 p.m. | 5:03 p.m. |
| Los Angeles | American | 996 | 5:31 p.m. | 5:31 p.m. |
| Norfolk | Breeze | 704 | 5:42 p.m. | 5:42 p.m. |
| Chicago | American | 3520 | 5:45 p.m. | 5:45 p.m. |
| Atlanta | Delta | 2892 | 5:49 p.m. | 5:40 p.m. |
| New York-JFK | Delta | 4970 | 5:54 p.m. | 5:55 p.m. |
| New York-JFK | American | 4767 | 6:06 p.m. | 6:06 p.m. |
| Charlotte | American | 5148 | 6:10 p.m. | 6:10 p.m. |
| Atlanta | Southwest | 717 | 6:10 p.m. | 6:10 p.m. |
| Nashville | Southwest | 2568 | 6:10 p.m. | 6:10 p.m. |
| Fort Myers | Southwest | 4037 | 6:15 p.m. | 6:15 p.m. |
| Los Angeles | United | 1507 | 6:16 p.m. | 6:16 p.m. |
| Seattle | Alaska | 450 | 6:21 p.m. | 6:21 p.m. |
| Minneapolis | Sun Country | 1491 | 6:25 p.m. | 6:25 p.m. |
| Orlando | Frontier | 1611 | 6:25 p.m. | 6:25 p.m. |
| Washington-DCA | American | 4669 | 6:35 p.m. | 6:35 p.m. |
| San Diego | Southwest | 1361 | 6:35 p.m. | 6:35 p.m. |
| Washington-IAD | United | 2165 | 6:44 p.m. | 6:44 p.m. |
| Philadelphia | American | 5985 | 6:45 p.m. | 6:45 p.m. |
| Minneapolis | Delta | 2113 | 7:01 p.m. | 6:48 p.m. |
| New York-LGA | American | 4414 | 7:03 p.m. | 7:03 p.m. |
| Dallas-DFW | American | 3235 | 7:04 p.m. | 7:04 p.m. |
| Chicago | United | 5682 | 7:10 p.m. | 7:10 p.m. |
| Baltimore | Southwest | 3853 | 7:25 p.m. | 7:25 p.m. |
| Orlando | Southwest | 3104 | 7:25 p.m. | 7:25 p.m. |
| Miami | American | 3927 | 7:26 p.m. | 7:26 p.m. |
| Newark | United | 3545 | 7:30 p.m. | 7:30 p.m. |
| Denver | Southwest | 1827 | 7:50 p.m. | 7:50 p.m. |
| Las Vegas | Southwest | 2571 | 7:50 p.m. | 7:50 p.m. |
| New York-LGA | Delta | 5671 | 7:56 p.m. | 7:37 p.m. |
| Charlotte | American | 1540 | 8:02 p.m. | 8:02 p.m. |
| Toronto | Air Canada | 8755 | 8:22 p.m. | 8:22 p.m. |
| Chicago | American | 3533 | 8:23 p.m. | 8:23 p.m. |
| Chicago | United | 3614 | 8:26 p.m. | 8:26 p.m. |
| Boston | American | 4641 | 8:30 p.m. | 8:30 p.m. |
| Fort Myers | Breeze | 742 | 8:40 p.m. | 8:40 p.m. |
| Detroit | Delta | 5838 | 8:59 p.m. | 8:46 p.m. |
| Chicago-Midway | Southwest | 1972 | 9:00 p.m. | 9:00 p.m. |
| New York-LGA | American | 4457 | 9:03 p.m. | 9:03 p.m. |
| Washington-DCA | American | 4042 | 9:22 p.m. | 9:22 p.m. |
| Chicago | American | 3526 | 9:30 p.m. | 9:30 p.m. |
| Atlanta | Delta | 1501 | 9:33 p.m. | 9:23 p.m. |
| Boston | Delta | 5629 | 9:34 p.m. | 9:21 p.m. |
| Charlotte | American | 1097 | 9:44 p.m. | 9:44 p.m. |
| Philadelphia | American | 4482 | 9:50 p.m. | 9:50 p.m. |
| Orlando | Southwest | 818 | 9:55 p.m. | 9:55 p.m. |
| Newark | United | 3692 | 9:58 p.m. | 9:58 p.m. |
| New York-LGA | Delta | 5681 | 10:00 p.m. | 9:32 p.m. |
| San Francisco | United | 433 | 10:04 p.m. | 10:04 p.m. |
| Dallas-DFW | American | 3154 | 10:05 p.m. | 10:05 p.m. |
| Nashville | Southwest | 1789 | 10:05 p.m. | 10:05 p.m. |
| Tampa | Southwest | 669 | 10:10 p.m. | 10:10 p.m. |
| Houston-IAH | United | 2086 | 10:11 p.m. | 10:11 p.m. |
| Chicago | United | 3624 | 10:20 p.m. | 10:20 p.m. |
| FT. Lauderdale | Southwest | 2203 | 10:40 p.m. | 10:40 p.m. |
| Phoenix | American | 1156 | 10:42 p.m. | 10:42 p.m. |
| Denver | United | 1843 | 10:43 p.m. | 10:43 p.m. |
| St. Louis | Southwest | 3059 | 10:45 p.m. | 10:45 p.m. |
| Salt Lake City | Delta | 2230 | 10:56 p.m. | 10:44 p.m. |
| New York-JFK | Delta | 5658 | 11:03 p.m. | 10:18 p.m. |
| Dallas-DAL | Southwest | 1502 | 11:10 p.m. | 11:10 p.m. |
| Baltimore | Southwest | 1992 | 11:15 p.m. | 11:15 p.m. |
| Atlanta | Delta | 1459 | 11:21 p.m. | 11:14 p.m. |
| Chicago | American | 3447 | 11:22 p.m. | 11:22 p.m. |
| Denver | Southwest | 1828 | 11:45 p.m. | 11:45 p.m. |
| Las Vegas | Southwest | 2572 | 11:50 p.m. | 11:50 p.m. |
| From | Airline | Flight # | Scheduled | Estimated |
|---|---|---|---|---|
| Phoenix | Southwest | 133 | 12:40 a.m. | 12:40 a.m. |
| To | Airline | Flight # | Scheduled | Estimated |
|---|---|---|---|---|
| Dallas-DFW | American | 2380 | 6:30 a.m. | 5:00 a.m. |
| Orlando | Southwest | 102 | 5:00 a.m. | 5:00 a.m. |
| Charlotte | American | 3206 | 5:05 a.m. | 5:05 a.m. |
| Tampa | Southwest | 363 | 5:10 a.m. | 5:10 a.m. |
| Las Vegas | Southwest | 1514 | 5:20 a.m. | 5:20 a.m. |
| Baltimore | Southwest | 2031 | 5:35 a.m. | 5:35 a.m. |
| New York-JFK | American | 4808 | 5:36 a.m. | 5:36 a.m. |
| Chicago | United | 3524 | 5:36 a.m. | 5:36 a.m. |
| Dallas-DAL | Southwest | 2022 | 5:50 a.m. | 5:50 a.m. |
| Washington-IAD | United | 3430 | 6:00 a.m. | 6:00 a.m. |
| New York-LGA | Delta | 5700 | 6:00 a.m. | 6:00 a.m. |
| New York-LGA | American | 4799 | 6:00 a.m. | 6:00 a.m. |
| Miami | American | 3667 | 6:00 a.m. | 6:00 a.m. |
| Washington-DCA | American | 4035 | 6:01 a.m. | 6:01 a.m. |
| Chicago | American | 3446 | 6:05 a.m. | 6:05 a.m. |
| Atlanta | Delta | 2469 | 6:05 a.m. | 6:05 a.m. |
| Houston-IAH | United | 2205 | 6:05 a.m. | 6:05 a.m. |
| Phoenix | Southwest | 1423 | 6:05 a.m. | 6:05 a.m. |
| FT. Lauderdale | Southwest | 1170 | 6:15 a.m. | 6:15 a.m. |
| Boston | Delta | 5663 | 6:15 a.m. | 6:15 a.m. |
| Dallas-DFW | American | 2380 | 6:18 a.m. | 6:18 a.m. |
| Detroit | Delta | 5701 | 6:25 a.m. | 6:25 a.m. |
| Nashville | Southwest | 1394 | 6:25 a.m. | 6:25 a.m. |
| Denver | Southwest | 753 | 6:35 a.m. | 6:35 a.m. |
| Charlotte | American | 1441 | 6:58 a.m. | 6:58 a.m. |
| Phoenix | American | 1958 | 7:00 a.m. | 7:00 a.m. |
| Chicago | United | 442 | 7:00 a.m. | 7:00 a.m. |
| San Francisco | United | 1597 | 7:00 a.m. | 7:00 a.m. |
| Newark | United | 3458 | 7:00 a.m. | 7:00 a.m. |
| Atlanta | Delta | 2909 | 7:05 a.m. | 7:05 a.m. |
| New York-JFK | Delta | 5656 | 7:07 a.m. | 7:07 a.m. |
| Minneapolis | Delta | 2403 | 7:07 a.m. | 7:07 a.m. |
| St. Louis | Southwest | 4784 | 7:10 a.m. | 7:10 a.m. |
| Philadelphia | American | 4801 | 7:20 a.m. | 7:20 a.m. |
| Los Angeles | United | 357 | 7:25 a.m. | 7:25 a.m. |
| Salt Lake City | Delta | 2142 | 7:30 a.m. | 7:30 a.m. |
| Chicago | American | 3572 | 7:37 a.m. | 7:37 a.m. |
| Orlando | Southwest | 1416 | 7:45 a.m. | 7:45 a.m. |
| Boston | American | 4642 | 8:00 a.m. | 8:00 a.m. |
| New York-LGA | Delta | 5691 | 8:00 a.m. | 8:00 a.m. |
| Dallas-DFW | American | 3310 | 8:01 a.m. | 8:01 a.m. |
| Atlanta | Delta | 3165 | 8:05 a.m. | 8:05 a.m. |
| Detroit | Delta | 5812 | 8:10 a.m. | 8:10 a.m. |
| Hartford | Breeze | 208 | 8:23 a.m. | 8:23 a.m. |
| Charlotte | American | 3217 | 8:32 a.m. | 8:32 a.m. |
| Denver | United | 728 | 8:35 a.m. | 8:35 a.m. |
| Chicago-Midway | Southwest | 1419 | 8:55 a.m. | 8:55 a.m. |
| Chicago | United | 3520 | 9:00 a.m. | 9:00 a.m. |
| Baltimore | Southwest | 2162 | 9:45 a.m. | 9:45 a.m. |
| Washington-DCA | American | 4418 | 9:50 a.m. | 9:50 a.m. |
| New York-LGA | American | 4413 | 10:07 a.m. | 10:07 a.m. |
| Atlanta | Delta | 1479 | 10:10 a.m. | 10:10 a.m. |
| Newark | United | 3457 | 10:13 a.m. | 10:13 a.m. |
| Chicago | American | 3517 | 10:20 a.m. | 10:20 a.m. |
| Miami | Southwest | 277 | 10:35 a.m. | 10:35 a.m. |
| Washington-IAD | United | 445 | 10:36 a.m. | 10:36 a.m. |
| Detroit | Delta | 4022 | 10:36 a.m. | 10:36 a.m. |
| Chicago | United | 622 | 10:38 a.m. | 10:38 a.m. |
| Minneapolis | Delta | 2772 | 10:47 a.m. | 10:47 a.m. |
| Boston | Delta | 5654 | 11:11 a.m. | 11:11 a.m. |
| Charlotte | American | 1997 | 11:11 a.m. | 11:11 a.m. |
| New York-LGA | Delta | 5686 | 11:15 a.m. | 11:15 a.m. |
| Philadelphia | American | 4775 | 11:20 a.m. | 11:20 a.m. |
| Dallas-DFW | American | 1565 | 11:32 a.m. | 11:32 a.m. |
| Houston-IAH | United | 4065 | 11:37 a.m. | 11:37 a.m. |
| Newark | United | 3480 | 11:38 a.m. | 11:38 a.m. |
| Chicago | American | 3527 | 11:51 a.m. | 11:51 a.m. |
| New York-JFK | American | 4416 | 11:57 a.m. | 11:57 a.m. |
| Washington-DCA | American | 4342 | 11:59 a.m. | 11:59 a.m. |
| Boston | American | 4412 | 12:13 p.m. | 12:13 p.m. |
| Austin | Southwest | 1393 | 12:25 p.m. | 12:25 p.m. |
| Fort Myers | Southwest | 2065 | 12:40 p.m. | 12:40 p.m. |
| New York-JFK | Delta | 5649 | 12:44 p.m. | 12:44 p.m. |
| Denver | Southwest | 1406 | 12:45 p.m. | 12:45 p.m. |
| Chicago | American | 4425 | 12:51 p.m. | 12:51 p.m. |
| Atlanta | Delta | 1522 | 12:55 p.m. | 12:55 p.m. |
| Philadelphia | American | 5177 | 1:00 p.m. | 1:00 p.m. |
| San Diego | Southwest | 1426 | 1:05 p.m. | 1:05 p.m. |
| Atlanta | Southwest | 757 | 1:15 p.m. | 1:15 p.m. |
| Charleston | Breeze | 209 | 1:29 p.m. | 1:29 p.m. |
| Charlotte | American | 5148 | 1:35 p.m. | 1:35 p.m. |
| Las Vegas | Southwest | 1315 | 1:40 p.m. | 1:40 p.m. |
| Newark | United | 3596 | 1:40 p.m. | 1:40 p.m. |
| Tampa | Southwest | 1431 | 2:00 p.m. | 2:00 p.m. |
| Minneapolis | Delta | 2550 | 2:03 p.m. | 2:03 p.m. |
| Detroit | Delta | 5774 | 2:05 p.m. | 2:05 p.m. |
| New York-LGA | Delta | 5833 | 2:06 p.m. | 2:06 p.m. |
| New York-LGA | American | 4415 | 2:09 p.m. | 2:09 p.m. |
| Montreal | Air Canada | 8622 | 2:15 p.m. | 2:15 p.m. |
| Chicago | United | 204 | 2:19 p.m. | 2:19 p.m. |
| Washington-DCA | Southwest | 1403 | 2:30 p.m. | 2:30 p.m. |
| Baltimore | Southwest | 4284 | 2:30 p.m. | 2:30 p.m. |
| Washington-IAD | United | 4029 | 2:52 p.m. | 2:52 p.m. |
| Chicago | American | 3015 | 2:52 p.m. | 2:52 p.m. |
| Washington-DCA | American | 5179 | 2:57 p.m. | 2:57 p.m. |
| Atlanta | Delta | 2200 | 3:02 p.m. | 3:02 p.m. |
| Orlando | Southwest | 1417 | 3:05 p.m. | 3:05 p.m. |
| Nashville | Southwest | 2269 | 3:25 p.m. | 3:25 p.m. |
| Denver | United | 1389 | 3:29 p.m. | 3:29 p.m. |
| Chicago-Midway | Southwest | 1420 | 3:30 p.m. | 3:30 p.m. |
| Sarasota | Southwest | 3155 | 3:30 p.m. | 3:30 p.m. |
| Newark | United | 3675 | 3:39 p.m. | 3:39 p.m. |
| Dallas-DFW | American | 1492 | 3:51 p.m. | 3:51 p.m. |
| Charlotte | American | 5172 | 3:52 p.m. | 3:52 p.m. |
| Chicago | United | 5443 | 4:05 p.m. | 4:05 p.m. |
| Toronto | Air Canada | 8756 | 4:05 p.m. | 4:05 p.m. |
| Dallas-DAL | Southwest | 1402 | 4:20 p.m. | 4:20 p.m. |
| Atlanta | Delta | 1750 | 4:49 p.m. | 4:49 p.m. |
| Philadelphia | American | 4419 | 4:51 p.m. | 4:51 p.m. |
| Houston-IAH | United | 6283 | 4:54 p.m. | 4:54 p.m. |
| Boston | Delta | 5682 | 5:00 p.m. | 5:00 p.m. |
| Baltimore | Southwest | 3423 | 5:05 p.m. | 5:05 p.m. |
| Boston | American | 4712 | 5:17 p.m. | 5:17 p.m. |
| New York-LGA | Delta | 5860 | 5:22 p.m. | 5:22 p.m. |
| Phoenix | American | 1998 | 5:30 p.m. | 5:30 p.m. |
| Phoenix | Southwest | 1424 | 5:45 p.m. | 5:45 p.m. |
| Detroit | Delta | 4026 | 5:58 p.m. | 5:58 p.m. |
| Chicago | United | 1182 | 6:04 p.m. | 6:04 p.m. |
| Atlanta | Frontier | 2539 | 6:05 p.m. | 6:05 p.m. |
| Miami | American | 3518 | 6:15 p.m. | 6:15 p.m. |
| Los Angeles | American | 1994 | 6:21 p.m. | 6:21 p.m. |
| Norfolk | Breeze | 705 | 6:22 p.m. | 6:22 p.m. |
| New York-JFK | Delta | 4970 | 6:37 p.m. | 6:37 p.m. |
| Newark | United | 3587 | 6:40 p.m. | 6:40 p.m. |
| Las Vegas | Southwest | 1413 | 6:50 p.m. | 6:50 p.m. |
| Denver | Southwest | 1295 | 6:50 p.m. | 6:50 p.m. |
| Orlando | Southwest | 1576 | 6:55 p.m. | 6:55 p.m. |
| Atlanta | Delta | 2892 | 7:00 p.m. | 7:00 p.m. |
| Washington-DCA | American | 4669 | 7:05 p.m. | 7:05 p.m. |
| Philadelphia | American | 5985 | 7:10 p.m. | 7:10 p.m. |
| Houston-HOU | Southwest | 3750 | 7:15 p.m. | 7:15 p.m. |
| Seattle | Alaska | 450 | 7:17 p.m. | 7:17 p.m. |
| Orlando | Frontier | 1612 | 7:20 p.m. | 7:20 p.m. |
| Minneapolis | Sun Country | 1492 | 7:25 p.m. | 7:25 p.m. |
| New York-LGA | American | 4414 | 7:33 p.m. | 7:33 p.m. |
| Charlotte | American | 5173 | 7:35 p.m. | 7:35 p.m. |
| Washington-IAD | United | 1403 | 7:47 p.m. | 7:47 p.m. |
| Minneapolis | Delta | 2113 | 7:52 p.m. | 7:52 p.m. |
| Dallas-DFW | American | 3235 | 7:54 p.m. | 7:54 p.m. |
| Chicago | United | 5252 | 7:56 p.m. | 7:56 p.m. |
| Chicago-Midway | Southwest | 3104 | 8:00 p.m. | 8:00 p.m. |
| Tampa | Southwest | 3853 | 8:00 p.m. | 8:00 p.m. |
| St. Louis | Southwest | 2571 | 8:25 p.m. | 8:25 p.m. |
| Nashville | Southwest | 1396 | 8:30 p.m. | 8:30 p.m. |
| Gulfport/Biloxi | Sun Country | 8150 | 8:40 p.m. | 8:40 p.m. |
| Chicago | American | 4028 | 8:55 p.m. | 8:55 p.m. |
| Fort Myers | Breeze | 743 | 9:20 p.m. | 9:20 p.m. |
| AIRLINE | FLIGHT # | STATUS | SCHEDULED | GATE | |
|---|---|---|---|---|---|
| No flight data found | |||||
Average security wait times:
Garage parking OPEN Long-Term OPEN Short-Term OPEN |
Green lot OPEN |
Red lot OPEN |
Valet parking OPEN |
COLUMBUS, Ohio — Columbus Regional Airport Authority President & CEO Daren Griffin today welcomed the addition of Punta . . .
COLUMBUS, Ohio — Columbus Regional Airport Authority (CRAA) President & CEO Daren Griffin today announced JetBlue will launch . . .
Spirit Airlines has ceased operations, and we know that news landed hard — not just for passengers with . . .