A day that changed aviation: Airport employees reflect on 9/11
“It’s just a unique situation that some of us had to experience, and we try to share that.” . . .

| From | Airline | Flight # | Scheduled | Estimated |
|---|---|---|---|---|
| Seattle | Alaska | 280 | 5:08 a.m. | 5:21 a.m. |
| Washington | American | 4627 | 8:35 a.m. | 8:35 a.m. |
| New York | American | 4604 | 8:45 a.m. | 8:45 a.m. |
| Portland, ME | Breeze | 1324 | 9:17 a.m. | 9:17 a.m. |
| Chicago | United | 451 | 9:29 a.m. | 9:29 a.m. |
| Washington | United | 4004 | 9:46 a.m. | 9:46 a.m. |
| Chicago | American | 3414 | 9:51 a.m. | 9:51 a.m. |
| Detroit | Delta | 5855 | 9:52 a.m. | 9:37 a.m. |
| Minneapolis | Delta | 2772 | 10:00 a.m. | 9:52 a.m. |
| Atlanta | Delta | 1479 | 10:01 a.m. | 9:53 a.m. |
| New York | Delta | 5686 | 10:04 a.m. | 10:04 a.m. |
| Tampa | Southwest | 3201 | 10:10 a.m. | 10:10 a.m. |
| Boston | American | 4373 | 10:28 a.m. | 10:28 a.m. |
| Newark | United | 3641 | 10:47 a.m. | 10:47 a.m. |
| Dallas | American | 1279 | 10:53 a.m. | 10:53 a.m. |
| Chicago-Midway | Southwest | 485 | 11:10 a.m. | 11:10 a.m. |
| Philadelphia | American | 5640 | 11:19 a.m. | 11:19 a.m. |
| Boston | Delta | 5654 | 11:20 a.m. | 11:09 a.m. |
| Detroit | Delta | 5810 | 11:22 a.m. | 11:07 a.m. |
| Orlando | Southwest | 1572 | 11:25 a.m. | 11:25 a.m. |
| Chicago | United | 5783 | 11:40 a.m. | 11:40 a.m. |
| New York | Delta | 5649 | 11:49 a.m. | 11:47 a.m. |
| Washington | American | 4700 | 11:58 a.m. | 11:58 a.m. |
| Charlotte | American | 2180 | 11:58 a.m. | 11:58 a.m. |
| Atlanta | Delta | 1522 | 12:02 p.m. | 11:56 a.m. |
| Des Moines | American | 9929 | 12:15 p.m. | 12:45 p.m. |
| Newark | United | 3638 | 12:20 p.m. | 12:20 p.m. |
| Baltimore | Southwest | 915 | 12:25 p.m. | 12:25 p.m. |
| Chicago | American | 6346 | 12:35 p.m. | 12:35 p.m. |
| Nashville | Southwest | 481 | 12:45 p.m. | 12:45 p.m. |
| New York | American | 4381 | 12:55 p.m. | 12:31 p.m. |
| Washington | Southwest | 2658 | 1:00 p.m. | 1:00 p.m. |
| Chicago | United | 2063 | 1:06 p.m. | 1:06 p.m. |
| Austin | Delta | 4028 | 1:19 p.m. | 1:14 p.m. |
| Detroit | Delta | 5774 | 1:29 p.m. | 1:18 p.m. |
| Toronto | Air Canada | 8753 | 1:31 p.m. | 1:31 p.m. |
| New York | Delta | 5669 | 1:38 p.m. | 1:36 p.m. |
| New York | American | 4399 | 1:48 p.m. | 1:48 p.m. |
| Charlotte | American | 2236 | 1:56 p.m. | 1:56 p.m. |
| Atlanta | Delta | 1750 | 2:02 p.m. | 1:59 p.m. |
| Washington | United | 204 | 2:18 p.m. | 2:18 p.m. |
| Austin | Southwest | 1635 | 2:20 p.m. | 2:20 p.m. |
| Chicago | American | 3815 | 2:23 p.m. | 2:23 p.m. |
| Newark | United | 3424 | 2:30 p.m. | 2:30 p.m. |
| Denver | United | 480 | 2:34 p.m. | 2:34 p.m. |
| Dallas | American | 1492 | 2:50 p.m. | 2:50 p.m. |
| Chicago-Midway | Southwest | 586 | 2:55 p.m. | 2:55 p.m. |
| Chicago | United | 2050 | 3:01 p.m. | 3:01 p.m. |
| New York | American | 4684 | 3:06 p.m. | 3:06 p.m. |
| Philadelphia | American | 3241 | 3:07 p.m. | 3:07 p.m. |
| Montreal | Air Canada | 8621 | 3:22 p.m. | 3:22 p.m. |
| Houston | Southwest | 1699 | 3:25 p.m. | 3:25 p.m. |
| Boston | American | 3922 | 3:26 p.m. | 3:26 p.m. |
| Las Vegas | Southwest | 4706 | 3:30 p.m. | 3:30 p.m. |
| Washington | American | 4777 | 3:33 p.m. | 3:33 p.m. |
| Denver | Frontier | 1694 | 3:35 p.m. | 3:35 p.m. |
| Minneapolis | Delta | 2550 | 3:36 p.m. | 3:30 p.m. |
| Newark | United | 2057 | 3:38 p.m. | 3:38 p.m. |
| Fort Myers | Southwest | 760 | 3:45 p.m. | 3:45 p.m. |
| Atlanta | Delta | 2892 | 3:57 p.m. | 3:49 p.m. |
| Houston | United | 722 | 4:02 p.m. | 4:02 p.m. |
| Denver | Southwest | 1477 | 4:05 p.m. | 4:05 p.m. |
| New York | Delta | 5675 | 4:41 p.m. | 4:34 p.m. |
| New York | American | 4767 | 4:48 p.m. | 4:48 p.m. |
| Seattle | Alaska | 450 | 4:50 p.m. | 4:50 p.m. |
| Chicago | United | 1492 | 4:55 p.m. | 4:55 p.m. |
| Chicago | American | 3542 | 5:34 p.m. | 5:34 p.m. |
| New York | Delta | 5650 | 5:45 p.m. | 5:40 p.m. |
| Charlotte | American | 1120 | 5:50 p.m. | 5:50 p.m. |
| Nashville | Southwest | 1169 | 5:55 p.m. | 5:55 p.m. |
| Philadelphia | American | 2592 | 5:58 p.m. | 5:58 p.m. |
| San Francisco | United | 1329 | 6:01 p.m. | 6:01 p.m. |
| Atlanta | Delta | 2786 | 6:10 p.m. | 6:06 p.m. |
| Los Angeles | United | 2445 | 6:14 p.m. | 6:14 p.m. |
| Raleigh | Breeze | 1611 | 6:27 p.m. | 6:27 p.m. |
| Baltimore | Southwest | 920 | 6:30 p.m. | 6:30 p.m. |
| Washington | American | 4398 | 6:34 p.m. | 6:34 p.m. |
| Dallas | Southwest | 1321 | 6:40 p.m. | 6:40 p.m. |
| Savannah | Breeze | 1325 | 6:43 p.m. | 6:43 p.m. |
| Chicago-Midway | Southwest | 2701 | 6:45 p.m. | 6:45 p.m. |
| Dallas | American | 2337 | 6:48 p.m. | 6:48 p.m. |
| Washington | United | 1159 | 7:00 p.m. | 7:00 p.m. |
| Detroit | Delta | 5762 | 7:03 p.m. | 6:53 p.m. |
| Chicago | United | 3406 | 7:08 p.m. | 7:08 p.m. |
| New York | Delta | 5671 | 7:10 p.m. | 7:10 p.m. |
| New York | American | 4462 | 7:13 p.m. | 7:13 p.m. |
| Denver | Southwest | 327 | 7:30 p.m. | 7:30 p.m. |
| Charlotte | American | 3330 | 7:32 p.m. | 7:32 p.m. |
| Boston | Delta | 5629 | 7:47 p.m. | 7:47 p.m. |
| Newark | United | 3545 | 7:58 p.m. | 7:58 p.m. |
| Chicago | American | 3917 | 8:01 p.m. | 8:01 p.m. |
| Atlanta | Delta | 1545 | 8:04 p.m. | 7:59 p.m. |
| Toronto | Air Canada | 8755 | 8:21 p.m. | 8:21 p.m. |
| Orlando | Frontier | 2757 | 8:31 p.m. | 8:31 p.m. |
| Austin | Southwest | 2524 | 8:35 p.m. | 8:35 p.m. |
| Chicago-Midway | Southwest | 2703 | 8:35 p.m. | 8:35 p.m. |
| Tampa | Southwest | 1523 | 8:40 p.m. | 8:40 p.m. |
| Chicago | United | 745 | 8:50 p.m. | 8:50 p.m. |
| Newark | United | 3481 | 8:58 p.m. | 8:58 p.m. |
| Detroit | Delta | 5838 | 9:04 p.m. | 8:48 p.m. |
| St. Louis | Southwest | 3940 | 9:05 p.m. | 9:05 p.m. |
| Nashville | Southwest | 4907 | 9:15 p.m. | 9:15 p.m. |
| Philadelphia | American | 4361 | 9:22 p.m. | 9:05 p.m. |
| Baltimore | Southwest | 4879 | 9:25 p.m. | 9:25 p.m. |
| Phoenix | Southwest | 351 | 9:30 p.m. | 9:30 p.m. |
| Orlando | Southwest | 2327 | 9:30 p.m. | 9:30 p.m. |
| Boston | American | 4641 | 9:54 p.m. | 9:54 p.m. |
| Newark | United | 3692 | 10:00 p.m. | 10:00 p.m. |
| Chicago | American | 3447 | 10:07 p.m. | 10:07 p.m. |
| New York | Delta | 5681 | 10:14 p.m. | 9:52 p.m. |
| Dallas | American | 641 | 10:20 p.m. | 10:20 p.m. |
| Chicago | United | 3614 | 10:23 p.m. | 10:23 p.m. |
| New York | American | 4624 | 10:25 p.m. | 10:25 p.m. |
| Miami | American | 3616 | 10:45 p.m. | 10:45 p.m. |
| Denver | Southwest | 200 | 10:55 p.m. | 10:55 p.m. |
| Denver | United | 1843 | 10:57 p.m. | 10:57 p.m. |
| New York | Delta | 5658 | 11:02 p.m. | 10:32 p.m. |
| Salt Lake City | Delta | 2230 | 11:05 p.m. | 10:55 p.m. |
| Minneapolis | Delta | 1356 | 11:14 p.m. | 11:08 p.m. |
| Las Vegas | Southwest | 4857 | 11:15 p.m. | 11:15 p.m. |
| AIRLINE | FLIGHT # | STATUS | SCHEDULED | GATE | |
|---|---|---|---|---|---|
| No flight data found | |||||
| To | Airline | Flight # | Scheduled | Estimated |
|---|---|---|---|---|
| Chicago | United | 3524 | 5:20 a.m. | 5:20 a.m. |
| Chicago | American | 4563 | 5:28 a.m. | 5:28 a.m. |
| Des Moines | American | 9928 | 5:45 a.m. | 5:45 a.m. |
| Charlotte | American | 3206 | 6:00 a.m. | 6:00 a.m. |
| Dallas | American | 2380 | 6:00 a.m. | 6:00 a.m. |
| Atlanta | Delta | 2469 | 6:00 a.m. | 6:00 a.m. |
| Washington | United | 3430 | 6:00 a.m. | 6:00 a.m. |
| Baltimore | Southwest | 611 | 6:00 a.m. | 6:00 a.m. |
| Boston | Delta | 5663 | 6:02 a.m. | 6:02 a.m. |
| New York | Delta | 5700 | 6:05 a.m. | 6:05 a.m. |
| Newark | United | 3458 | 6:05 a.m. | 6:05 a.m. |
| Washington | American | 3861 | 6:10 a.m. | 6:10 a.m. |
| Orlando | Southwest | 3560 | 6:25 a.m. | 6:25 a.m. |
| Houston | United | 2205 | 6:30 a.m. | 6:30 a.m. |
| Detroit | Delta | 5701 | 6:30 a.m. | 6:30 a.m. |
| Denver | Southwest | 1167 | 6:35 a.m. | 6:35 a.m. |
| Chicago | American | 3446 | 6:38 a.m. | 6:38 a.m. |
| Nashville | Southwest | 1159 | 6:50 a.m. | 6:50 a.m. |
| St. Louis | Southwest | 4203 | 7:00 a.m. | 7:00 a.m. |
| New York | American | 4625 | 7:00 a.m. | 7:00 a.m. |
| Minneapolis | Delta | 884 | 7:00 a.m. | 7:00 a.m. |
| San Francisco | United | 1597 | 7:00 a.m. | 7:00 a.m. |
| Seattle | Alaska | 283 | 7:02 a.m. | 7:02 a.m. |
| Atlanta | Delta | 2909 | 7:05 a.m. | 7:05 a.m. |
| New York | Delta | 5656 | 7:07 a.m. | 7:07 a.m. |
| Miami | American | 3667 | 7:09 a.m. | 7:09 a.m. |
| Las Vegas | Southwest | 4674 | 7:15 a.m. | 7:15 a.m. |
| Chicago | United | 466 | 7:20 a.m. | 7:20 a.m. |
| Los Angeles | United | 354 | 7:30 a.m. | 7:30 a.m. |
| Salt Lake City | Delta | 2142 | 7:45 a.m. | 7:45 a.m. |
| Tampa | Southwest | 3019 | 7:55 a.m. | 7:55 a.m. |
| Boston | American | 4642 | 7:57 a.m. | 7:57 a.m. |
| Phoenix | American | 1958 | 8:00 a.m. | 8:00 a.m. |
| Philadelphia | American | 2867 | 8:00 a.m. | 8:00 a.m. |
| New York | Delta | 5691 | 8:00 a.m. | 8:00 a.m. |
| Dallas | American | 3381 | 8:02 a.m. | 8:02 a.m. |
| Newark | United | 3457 | 8:05 a.m. | 8:05 a.m. |
| Chicago | American | 3572 | 8:12 a.m. | 8:12 a.m. |
| Detroit | Delta | 5812 | 8:15 a.m. | 8:15 a.m. |
| Houston | Southwest | 1058 | 8:20 a.m. | 8:20 a.m. |
| Atlanta | Delta | 3165 | 8:24 a.m. | 8:24 a.m. |
| Charlotte | American | 3217 | 8:40 a.m. | 8:40 a.m. |
| Denver | United | 1017 | 8:40 a.m. | 8:40 a.m. |
| Chicago | United | 3425 | 9:00 a.m. | 9:00 a.m. |
| New York | American | 4808 | 9:03 a.m. | 9:03 a.m. |
| Washington | American | 4627 | 9:05 a.m. | 9:05 a.m. |
| Chicago-Midway | Southwest | 1180 | 9:10 a.m. | 9:10 a.m. |
| New York | American | 4604 | 9:16 a.m. | 9:16 a.m. |
| Dallas | Southwest | 1501 | 9:35 a.m. | 9:35 a.m. |
| Newark | United | 3488 | 9:40 a.m. | 9:40 a.m. |
| Toronto | Air Canada | 8752 | 9:55 a.m. | 9:55 a.m. |
| Savannah | Breeze | 1324 | 9:57 a.m. | 9:57 a.m. |
| Philadelphia | American | 4711 | 10:00 a.m. | 10:00 a.m. |
| Chicago | American | 3414 | 10:21 a.m. | 10:21 a.m. |
| Washington | United | 3998 | 10:30 a.m. | 10:30 a.m. |
| Detroit | Delta | 5855 | 10:32 a.m. | 10:32 a.m. |
| Chicago | United | 622 | 10:32 a.m. | 10:32 a.m. |
| Baltimore | Southwest | 4019 | 10:50 a.m. | 10:50 a.m. |
| Minneapolis | Delta | 2772 | 10:50 a.m. | 10:50 a.m. |
| Boston | American | 4524 | 11:02 a.m. | 11:02 a.m. |
| Atlanta | Delta | 1479 | 11:06 a.m. | 11:06 a.m. |
| New York | Delta | 5862 | 11:10 a.m. | 11:10 a.m. |
| Newark | United | 3541 | 11:36 a.m. | 11:36 a.m. |
| Dallas | American | 1279 | 11:43 a.m. | 11:43 a.m. |
| Nashville | Southwest | 485 | 11:45 a.m. | 11:45 a.m. |
| Chicago-Midway | Southwest | 4496 | 12:05 p.m. | 12:05 p.m. |
| Detroit | Delta | 5859 | 12:06 p.m. | 12:06 p.m. |
| Washington | American | 4700 | 12:29 p.m. | 12:29 p.m. |
| Chicago | United | 5605 | 12:30 p.m. | 12:30 p.m. |
| Charlotte | American | 2180 | 12:43 p.m. | 12:43 p.m. |
| Philadelphia | American | 5388 | 12:45 p.m. | 12:45 p.m. |
| New York | Delta | 5649 | 12:46 p.m. | 12:46 p.m. |
| Chicago | American | 6347 | 1:05 p.m. | 1:05 p.m. |
| Atlanta | Delta | 1522 | 1:07 p.m. | 1:07 p.m. |
| Newark | United | 3596 | 1:07 p.m. | 1:07 p.m. |
| Phoenix | Southwest | 1071 | 1:10 p.m. | 1:10 p.m. |
| New York | American | 4381 | 1:25 p.m. | 1:25 p.m. |
| Austin | Southwest | 4563 | 1:35 p.m. | 1:35 p.m. |
| Fort Myers | Southwest | 3453 | 1:45 p.m. | 1:45 p.m. |
| Washington | Southwest | 2489 | 1:45 p.m. | 1:45 p.m. |
| Boston | Delta | 5860 | 1:45 p.m. | 1:45 p.m. |
| Austin | Delta | 4028 | 1:59 p.m. | 1:59 p.m. |
| Detroit | Delta | 5661 | 2:09 p.m. | 2:09 p.m. |
| Chicago | United | 1293 | 2:12 p.m. | 2:12 p.m. |
| Montreal | Air Canada | 8622 | 2:15 p.m. | 2:15 p.m. |
| New York | Delta | 5669 | 2:25 p.m. | 2:25 p.m. |
| New York | American | 4399 | 2:29 p.m. | 2:29 p.m. |
| Charlotte | American | 2236 | 2:50 p.m. | 2:50 p.m. |
| Atlanta | Delta | 1750 | 3:10 p.m. | 3:10 p.m. |
| Chicago | American | 3815 | 3:13 p.m. | 3:13 p.m. |
| Baltimore | Southwest | 1163 | 3:15 p.m. | 3:15 p.m. |
| Washington | United | 1338 | 3:20 p.m. | 3:20 p.m. |
| Orlando | Southwest | 2438 | 3:35 p.m. | 3:35 p.m. |
| New York | American | 4684 | 3:36 p.m. | 3:36 p.m. |
| Boston | American | 3922 | 3:58 p.m. | 3:58 p.m. |
| Washington | American | 4777 | 4:03 p.m. | 4:03 p.m. |
| Chicago-Midway | Southwest | 1182 | 4:05 p.m. | 4:05 p.m. |
| Toronto | Air Canada | 8756 | 4:05 p.m. | 4:05 p.m. |
| Tampa | Southwest | 2261 | 4:10 p.m. | 4:10 p.m. |
| Newark | United | 3424 | 4:11 p.m. | 4:11 p.m. |
| Chicago | United | 559 | 4:20 p.m. | 4:20 p.m. |
| Philadelphia | American | 3241 | 4:30 p.m. | 4:30 p.m. |
| Denver | Frontier | 1693 | 4:30 p.m. | 4:30 p.m. |
| Minneapolis | Delta | 2550 | 4:36 p.m. | 4:36 p.m. |
| Denver | United | 1389 | 4:48 p.m. | 4:48 p.m. |
| Dallas | American | 1492 | 4:57 p.m. | 4:57 p.m. |
| Houston | United | 480 | 5:03 p.m. | 5:03 p.m. |
| Atlanta | Delta | 2892 | 5:07 p.m. | 5:07 p.m. |
| Las Vegas | Southwest | 1495 | 5:10 p.m. | 5:10 p.m. |
| New York | Delta | 5675 | 5:31 p.m. | 5:31 p.m. |
| New York | American | 4791 | 5:36 p.m. | 5:36 p.m. |
| Seattle | Alaska | 450 | 5:48 p.m. | 5:48 p.m. |
| Chicago | United | 1182 | 6:03 p.m. | 6:03 p.m. |
| Newark | United | 758 | 6:11 p.m. | 6:11 p.m. |
| New York | Delta | 5650 | 6:25 p.m. | 6:25 p.m. |
| Denver | Southwest | 1169 | 6:35 p.m. | 6:35 p.m. |
| Charlotte | American | 1120 | 6:40 p.m. | 6:40 p.m. |
| Washington | American | 4398 | 7:05 p.m. | 7:05 p.m. |
| Portland, ME | Breeze | 1325 | 7:23 p.m. | 7:23 p.m. |
| St. Louis | Southwest | 1656 | 7:25 p.m. | 7:25 p.m. |
| Nashville | Southwest | 4846 | 7:25 p.m. | 7:25 p.m. |
| Raleigh | Breeze | 2466 | 7:26 p.m. | 7:26 p.m. |
| Chicago-Midway | Southwest | 1183 | 7:30 p.m. | 7:30 p.m. |
| Chicago | United | 3444 | 7:49 p.m. | 7:49 p.m. |
| Washington | United | 1273 | 7:59 p.m. | 7:59 p.m. |
| Chicago | American | 3917 | 8:50 p.m. | 8:50 p.m. |
| Orlando | Frontier | 1612 | 9:16 p.m. | 9:16 p.m. |
| AIRLINE | FLIGHT # | STATUS | SCHEDULED | GATE | |
|---|---|---|---|---|---|
| No flight data found | |||||
Average security wait times:
Garage parking OPEN Long-Term OPEN Short-Term OPEN |
Green lot OPEN |
Red lot OPEN |
Valet parking OPEN |
“It’s just a unique situation that some of us had to experience, and we try to share that.” . . .
COLUMBUS, Ohio — The Columbus Regional Airport Authority (CRAA) today announced that John Glenn Columbus International Airport (CMH) . . .
COLUMBUS, Ohio — Beginning September 9, drivers heading to John Glenn Columbus International Airport (CMH) will encounter an . . .
A new chapter is taking shape at John Glenn Columbus International Airport As construction on our future terminal . . .
Kids are back in school, fall semester is underway, and everyone’s excited for pumpkin spice to be back . . .