Terminal traffic update: New road opens, temporary cell phone lot closes
COLUMBUS, Ohio — Beginning September 9, drivers heading to John Glenn Columbus International Airport (CMH) will encounter an . . .

| From | Airline | Flight # | Scheduled | Estimated |
|---|---|---|---|---|
| Seattle | Alaska | 280 | 5:08 a.m. | 4:48 a.m. |
| Indianapolis | United | 3300 | 6:35 a.m. | 6:35 a.m. |
| Syracuse | American | 9928 | 7:15 a.m. | 7:15 a.m. |
| Charleston | Breeze | 208 | 8:28 a.m. | 8:28 a.m. |
| Boston | American | 4382 | 8:43 a.m. | 8:43 a.m. |
| Washington | American | 5295 | 8:59 a.m. | 8:59 a.m. |
| Chicago | American | 6213 | 9:33 a.m. | 9:33 a.m. |
| Boston | Delta | 5654 | 9:41 a.m. | 9:35 a.m. |
| Orlando | Frontier | 1611 | 9:43 a.m. | 9:43 a.m. |
| Washington | United | 3986 | 9:46 a.m. | 9:46 a.m. |
| Detroit | Delta | 3739 | 9:47 a.m. | 9:32 a.m. |
| Chicago | United | 451 | 10:00 a.m. | 10:00 a.m. |
| Minneapolis | Delta | 2772 | 10:02 a.m. | 9:57 a.m. |
| Hartford | Breeze | 518 | 10:07 a.m. | 5:57 p.m. |
| Orlando | Southwest | 2129 | 10:10 a.m. | 10:10 a.m. |
| Atlanta | Delta | 1522 | 10:29 a.m. | 10:21 a.m. |
| Charlotte | American | 2172 | 11:01 a.m. | 11:01 a.m. |
| Chicago-Midway | Southwest | 1120 | 11:10 a.m. | 11:10 a.m. |
| Norfolk | Breeze | 1082 | 11:16 a.m. | 11:16 a.m. |
| Detroit | Delta | 5810 | 11:28 a.m. | 11:13 a.m. |
| Chicago | United | 3489 | 11:35 a.m. | 11:35 a.m. |
| New York | Delta | 5649 | 11:48 a.m. | 11:45 a.m. |
| New York | Delta | 5686 | 11:52 a.m. | 11:50 a.m. |
| Washington | American | 4700 | 11:53 a.m. | 11:53 a.m. |
| Philadelphia | American | 2253 | 12:15 p.m. | 12:15 p.m. |
| Newark | United | 3638 | 12:19 p.m. | 12:19 p.m. |
| Raleigh | Breeze | 209 | 12:43 p.m. | 12:43 p.m. |
| Minneapolis | Delta | 4850 | 12:55 p.m. | 12:55 p.m. |
| Atlanta | Delta | 1750 | 1:00 p.m. | 12:54 p.m. |
| Baltimore | Southwest | 4247 | 1:00 p.m. | 1:00 p.m. |
| Chicago | United | 2063 | 1:06 p.m. | 1:06 p.m. |
| Nashville | Southwest | 481 | 1:15 p.m. | 1:15 p.m. |
| Washington | Southwest | 3588 | 1:20 p.m. | 1:20 p.m. |
| Detroit | Delta | 5135 | 1:27 p.m. | 1:27 p.m. |
| Toronto | Air Canada | 8753 | 1:32 p.m. | 1:32 p.m. |
| Chicago | American | 6346 | 1:52 p.m. | 1:52 p.m. |
| Dallas | American | 1492 | 1:52 p.m. | 1:52 p.m. |
| Washington | United | 204 | 2:18 p.m. | 2:18 p.m. |
| Denver | United | 480 | 2:34 p.m. | 2:34 p.m. |
| Charlotte | American | 3179 | 2:34 p.m. | 2:34 p.m. |
| Boston | American | 3857 | 2:46 p.m. | 2:46 p.m. |
| Philadelphia | American | 3241 | 2:49 p.m. | 2:49 p.m. |
| New York | American | 4684 | 3:07 p.m. | 3:07 p.m. |
| Fort Myers | Southwest | 2408 | 3:15 p.m. | 3:15 p.m. |
| Montreal | Air Canada | 8621 | 3:22 p.m. | 3:22 p.m. |
| Chicago | United | 4570 | 3:28 p.m. | 3:28 p.m. |
| Dallas | Southwest | 690 | 3:35 p.m. | 3:35 p.m. |
| Chicago-Midway | Southwest | 700 | 3:40 p.m. | 3:40 p.m. |
| Denver | Southwest | 1477 | 3:45 p.m. | 3:45 p.m. |
| Chicago | American | 3815 | 3:49 p.m. | 3:49 p.m. |
| Houston | United | 722 | 4:02 p.m. | 4:02 p.m. |
| Las Vegas | Southwest | 4706 | 4:05 p.m. | 4:05 p.m. |
| San Francisco | United | 1329 | 4:05 p.m. | 4:05 p.m. |
| Atlanta | Delta | 2200 | 4:06 p.m. | 4:01 p.m. |
| Washington | American | 4398 | 4:10 p.m. | 4:10 p.m. |
| New York | Delta | 5675 | 4:22 p.m. | 4:13 p.m. |
| New York | American | 4767 | 4:27 p.m. | 4:27 p.m. |
| Seattle | Alaska | 450 | 4:37 p.m. | 4:37 p.m. |
| Charlotte | American | 3226 | 4:44 p.m. | 4:44 p.m. |
| Austin | Southwest | 4243 | 4:50 p.m. | 4:50 p.m. |
| Miami | American | 3540 | 5:00 p.m. | 5:00 p.m. |
| Chicago | United | 1069 | 5:05 p.m. | 5:05 p.m. |
| Newark | United | 2057 | 5:08 p.m. | 5:08 p.m. |
| Philadelphia | American | 344 | 5:10 p.m. | 5:10 p.m. |
| Orlando | Southwest | 2725 | 5:20 p.m. | 5:20 p.m. |
| Baltimore | Southwest | 920 | 5:25 p.m. | 5:25 p.m. |
| Atlanta | Frontier | 2540 | 5:25 p.m. | 5:25 p.m. |
| New York | Delta | 5650 | 5:34 p.m. | 5:35 p.m. |
| Detroit | Delta | 5762 | 5:39 p.m. | 5:27 p.m. |
| Chicago | American | 3542 | 5:57 p.m. | 5:57 p.m. |
| Los Angeles | United | 2445 | 5:59 p.m. | 5:59 p.m. |
| Atlanta | Southwest | 2909 | 6:05 p.m. | 6:05 p.m. |
| Atlanta | Delta | 2786 | 6:23 p.m. | 6:18 p.m. |
| Washington | American | 4468 | 6:34 p.m. | 6:34 p.m. |
| Tampa | Southwest | 4333 | 6:35 p.m. | 6:35 p.m. |
| Boston | Delta | 5629 | 6:49 p.m. | 6:42 p.m. |
| Washington | United | 1159 | 7:00 p.m. | 7:00 p.m. |
| Chicago | United | 3497 | 7:08 p.m. | 7:08 p.m. |
| Denver | Southwest | 2132 | 7:15 p.m. | 7:15 p.m. |
| Chicago | American | 3598 | 7:15 p.m. | 7:15 p.m. |
| Dallas | American | 2337 | 7:17 p.m. | 7:17 p.m. |
| Philadelphia | American | 320 | 7:30 p.m. | 7:30 p.m. |
| New York | Delta | 5671 | 7:32 p.m. | 7:12 p.m. |
| Phoenix | American | 1156 | 7:36 p.m. | 7:36 p.m. |
| Orlando | Frontier | 2757 | 7:44 p.m. | 7:44 p.m. |
| Austin | Southwest | 2524 | 7:50 p.m. | 7:50 p.m. |
| Newark | United | 3545 | 8:01 p.m. | 8:01 p.m. |
| St. Louis | Southwest | 3940 | 8:10 p.m. | 8:10 p.m. |
| Charlotte | American | 3330 | 8:21 p.m. | 8:21 p.m. |
| Toronto | Air Canada | 8755 | 8:22 p.m. | 8:22 p.m. |
| Chicago-Midway | Southwest | 2703 | 8:30 p.m. | 8:30 p.m. |
| Dallas | Southwest | 1786 | 8:40 p.m. | 8:40 p.m. |
| Fort Myers | Breeze | 742 | 8:40 p.m. | 8:40 p.m. |
| Chicago | United | 1492 | 8:50 p.m. | 8:50 p.m. |
| Detroit | Delta | 5838 | 9:12 p.m. | 8:51 p.m. |
| Newark | United | 3481 | 9:19 p.m. | 9:19 p.m. |
| Atlanta | Delta | 1545 | 9:29 p.m. | 9:20 p.m. |
| Nashville | Southwest | 4907 | 9:30 p.m. | 9:30 p.m. |
| Boston | American | 4641 | 9:47 p.m. | 9:47 p.m. |
| Houston | Southwest | 1185 | 9:55 p.m. | 9:55 p.m. |
| Newark | United | 3692 | 10:00 p.m. | 10:00 p.m. |
| New York | Delta | 5681 | 10:03 p.m. | 9:34 p.m. |
| Dallas | American | 3995 | 10:08 p.m. | 10:08 p.m. |
| Chicago | American | 3447 | 10:23 p.m. | 10:23 p.m. |
| Chicago | United | 3614 | 10:25 p.m. | 10:25 p.m. |
| Orlando | Southwest | 2523 | 10:30 p.m. | 10:30 p.m. |
| Minneapolis | Delta | 1356 | 10:38 p.m. | 10:28 p.m. |
| Miami | American | 3530 | 10:45 p.m. | 10:45 p.m. |
| Denver | United | 1843 | 10:57 p.m. | 10:57 p.m. |
| Salt Lake City | Delta | 2230 | 11:03 p.m. | 11:01 p.m. |
| Baltimore | Southwest | 4925 | 11:05 p.m. | 11:05 p.m. |
| Denver | Southwest | 200 | 11:15 p.m. | 11:15 p.m. |
| New York | Delta | 5658 | 11:18 p.m. | 10:36 p.m. |
| Atlanta | Delta | 1501 | 11:18 p.m. | 11:09 p.m. |
| AIRLINE | FLIGHT # | STATUS | SCHEDULED | GATE | |
|---|---|---|---|---|---|
| No flight data found | |||||
| To | Airline | Flight # | Scheduled | Estimated |
|---|---|---|---|---|
| Chicago | United | 3524 | 5:20 a.m. | 5:20 a.m. |
| Chicago | American | 4523 | 5:31 a.m. | 5:31 a.m. |
| Atlanta | Delta | 2469 | 6:00 a.m. | 6:00 a.m. |
| Charlotte | American | 3206 | 6:00 a.m. | 6:00 a.m. |
| Washington | United | 3430 | 6:00 a.m. | 6:00 a.m. |
| Washington | American | 5021 | 6:07 a.m. | 6:07 a.m. |
| Newark | United | 3458 | 6:10 a.m. | 6:10 a.m. |
| Miami | American | 3667 | 6:16 a.m. | 6:16 a.m. |
| Houston | United | 2205 | 6:30 a.m. | 6:30 a.m. |
| Detroit | Delta | 5701 | 6:35 a.m. | 6:35 a.m. |
| Denver | Southwest | 1167 | 6:45 a.m. | 6:45 a.m. |
| Boston | American | 4642 | 6:50 a.m. | 6:50 a.m. |
| Baltimore | Southwest | 1675 | 6:55 a.m. | 6:55 a.m. |
| Dallas | American | 2380 | 7:00 a.m. | 7:00 a.m. |
| Salt Lake City | Delta | 2142 | 7:00 a.m. | 7:00 a.m. |
| San Francisco | United | 1597 | 7:00 a.m. | 7:00 a.m. |
| Seattle | Alaska | 283 | 7:02 a.m. | 7:02 a.m. |
| New York | Delta | 5656 | 7:03 a.m. | 7:03 a.m. |
| Minneapolis | Delta | 884 | 7:05 a.m. | 7:05 a.m. |
| Atlanta | Delta | 2909 | 7:05 a.m. | 7:05 a.m. |
| Miami | American | 3860 | 7:10 a.m. | 7:10 a.m. |
| Orlando | Southwest | 3560 | 7:10 a.m. | 7:10 a.m. |
| Chicago | United | 2795 | 7:20 a.m. | 7:20 a.m. |
| Los Angeles | United | 354 | 7:35 a.m. | 7:35 a.m. |
| Nashville | Southwest | 1597 | 7:40 a.m. | 7:40 a.m. |
| New York | American | 4808 | 7:43 a.m. | 7:43 a.m. |
| New York | Delta | 5691 | 8:00 a.m. | 8:00 a.m. |
| Charlotte | American | 3217 | 8:04 a.m. | 8:04 a.m. |
| Detroit | Delta | 5812 | 8:05 a.m. | 8:05 a.m. |
| Newark | United | 3457 | 8:05 a.m. | 8:05 a.m. |
| Philadelphia | American | 4711 | 8:06 a.m. | 8:06 a.m. |
| Chicago | American | 3572 | 8:15 a.m. | 8:15 a.m. |
| Denver | United | 1067 | 8:45 a.m. | 8:45 a.m. |
| Chicago | United | 3420 | 9:00 a.m. | 9:00 a.m. |
| Austin | Southwest | 1887 | 9:05 a.m. | 9:05 a.m. |
| Raleigh | Breeze | 208 | 9:08 a.m. | 9:08 a.m. |
| Chicago | American | 3414 | 9:16 a.m. | 9:16 a.m. |
| Boston | American | 4524 | 9:20 a.m. | 9:20 a.m. |
| Atlanta | Delta | 3165 | 9:20 a.m. | 9:20 a.m. |
| Dallas | Southwest | 1164 | 9:20 a.m. | 9:20 a.m. |
| Washington | American | 5295 | 9:29 a.m. | 9:29 a.m. |
| Las Vegas | Southwest | 4139 | 9:30 a.m. | 9:30 a.m. |
| Newark | United | 3633 | 9:35 a.m. | 9:35 a.m. |
| Boston | Delta | 5856 | 9:45 a.m. | 9:45 a.m. |
| Chicago-Midway | Southwest | 163 | 9:50 a.m. | 9:50 a.m. |
| Toronto | Air Canada | 8752 | 9:55 a.m. | 9:55 a.m. |
| Chicago | American | 6213 | 10:18 a.m. | 10:18 a.m. |
| New York | Delta | 5850 | 10:25 a.m. | 10:25 a.m. |
| Detroit | Delta | 3739 | 10:28 a.m. | 10:28 a.m. |
| Orlando | Frontier | 4190 | 10:28 a.m. | 10:28 a.m. |
| Washington | United | 3985 | 10:30 a.m. | 10:30 a.m. |
| Philadelphia | American | 2867 | 10:32 a.m. | 10:32 a.m. |
| New York | American | 4604 | 10:38 a.m. | 10:38 a.m. |
| Hartford | Breeze | 519 | 10:47 a.m. | 6:40 p.m. |
| Baltimore | Southwest | 1963 | 10:50 a.m. | 10:50 a.m. |
| Minneapolis | Delta | 2772 | 10:54 a.m. | 10:54 a.m. |
| Chicago | United | 622 | 11:05 a.m. | 11:05 a.m. |
| Dallas | American | 3914 | 11:36 a.m. | 11:36 a.m. |
| Charlotte | American | 2172 | 11:47 a.m. | 11:47 a.m. |
| Norfolk | Breeze | 705 | 11:56 a.m. | 11:56 a.m. |
| Denver | Southwest | 1089 | 12:00 p.m. | 12:00 p.m. |
| Atlanta | Delta | 1522 | 12:05 p.m. | 12:05 p.m. |
| Detroit | Delta | 5810 | 12:10 p.m. | 12:10 p.m. |
| Washington | American | 4700 | 12:23 p.m. | 12:23 p.m. |
| New York | Delta | 5649 | 12:28 p.m. | 12:28 p.m. |
| Chicago | United | 3421 | 12:30 p.m. | 12:30 p.m. |
| Orlando | Southwest | 2438 | 12:45 p.m. | 12:45 p.m. |
| Washington | Southwest | 3056 | 12:55 p.m. | 12:55 p.m. |
| Philadelphia | American | 2253 | 12:58 p.m. | 12:58 p.m. |
| Newark | United | 3596 | 1:07 p.m. | 1:07 p.m. |
| Charleston | Breeze | 209 | 1:23 p.m. | 1:23 p.m. |
| Chicago-Midway | Southwest | 1350 | 2:00 p.m. | 2:00 p.m. |
| New York | Delta | 5669 | 2:05 p.m. | 2:05 p.m. |
| Detroit | Delta | 5135 | 2:07 p.m. | 2:07 p.m. |
| Atlanta | Delta | 1750 | 2:08 p.m. | 2:08 p.m. |
| Atlanta | Southwest | 2214 | 2:10 p.m. | 2:10 p.m. |
| Chicago | United | 1293 | 2:12 p.m. | 2:12 p.m. |
| Montreal | Air Canada | 8622 | 2:15 p.m. | 2:15 p.m. |
| Boston | Delta | 5653 | 2:15 p.m. | 2:15 p.m. |
| Chicago | American | 6346 | 2:24 p.m. | 2:24 p.m. |
| Tampa | Southwest | 2261 | 2:25 p.m. | 2:25 p.m. |
| St. Louis | Southwest | 4305 | 2:30 p.m. | 2:30 p.m. |
| Dallas | American | 1492 | 2:42 p.m. | 2:42 p.m. |
| Washington | United | 1338 | 3:15 p.m. | 3:15 p.m. |
| Boston | American | 3443 | 3:17 p.m. | 3:17 p.m. |
| Charlotte | American | 3179 | 3:28 p.m. | 3:28 p.m. |
| Philadelphia | American | 3241 | 3:30 p.m. | 3:30 p.m. |
| Minneapolis | Delta | 4850 | 4:00 p.m. | 4:00 p.m. |
| Fort Myers | Southwest | 3453 | 4:00 p.m. | 4:00 p.m. |
| Toronto | Air Canada | 8756 | 4:05 p.m. | 4:05 p.m. |
| Dallas | Southwest | 1352 | 4:15 p.m. | 4:15 p.m. |
| Austin | Southwest | 2529 | 4:20 p.m. | 4:20 p.m. |
| Chicago | American | 3815 | 4:22 p.m. | 4:22 p.m. |
| Chicago | United | 4615 | 4:27 p.m. | 4:27 p.m. |
| Washington | American | 4398 | 4:40 p.m. | 4:40 p.m. |
| Orlando | Southwest | 3999 | 4:45 p.m. | 4:45 p.m. |
| Baltimore | Southwest | 787 | 4:50 p.m. | 4:50 p.m. |
| Houston | United | 480 | 5:03 p.m. | 5:03 p.m. |
| New York | Delta | 5675 | 5:05 p.m. | 5:05 p.m. |
| Denver | United | 1389 | 5:08 p.m. | 5:08 p.m. |
| Atlanta | Delta | 2200 | 5:11 p.m. | 5:11 p.m. |
| Seattle | Alaska | 450 | 5:35 p.m. | 5:35 p.m. |
| Las Vegas | Southwest | 432 | 5:40 p.m. | 5:40 p.m. |
| Phoenix | American | 1565 | 5:45 p.m. | 5:45 p.m. |
| Miami | American | 4085 | 5:50 p.m. | 5:50 p.m. |
| Philadelphia | American | 2592 | 5:50 p.m. | 5:50 p.m. |
| Houston | Southwest | 3866 | 6:05 p.m. | 6:05 p.m. |
| Phoenix | Southwest | 965 | 6:10 p.m. | 6:10 p.m. |
| Atlanta | Frontier | 2539 | 6:10 p.m. | 6:10 p.m. |
| Newark | United | 758 | 6:11 p.m. | 6:11 p.m. |
| Chicago | United | 1182 | 6:11 p.m. | 6:11 p.m. |
| New York | Delta | 5650 | 6:14 p.m. | 6:14 p.m. |
| Denver | Southwest | 2841 | 6:45 p.m. | 6:45 p.m. |
| Chicago-Midway | Southwest | 1183 | 7:15 p.m. | 7:15 p.m. |
| Washington | American | 4468 | 7:26 p.m. | 7:26 p.m. |
| Chicago | United | 3444 | 7:49 p.m. | 7:49 p.m. |
| Nashville | Southwest | 4846 | 7:55 p.m. | 7:55 p.m. |
| Chicago | American | 3598 | 7:55 p.m. | 7:55 p.m. |
| Washington | United | 1273 | 7:59 p.m. | 7:59 p.m. |
| Dallas | American | 2337 | 8:07 p.m. | 8:07 p.m. |
| Orlando | Frontier | 1612 | 8:39 p.m. | 8:39 p.m. |
| Fort Myers | Breeze | 743 | 9:20 p.m. | 9:20 p.m. |
| AIRLINE | FLIGHT # | STATUS | SCHEDULED | GATE | |
|---|---|---|---|---|---|
| No flight data found | |||||
Average security wait times:
Garage parking OPEN Long-Term OPEN Short-Term OPEN |
Green lot FULL |
Red lot OPEN |
Valet parking OPEN |
COLUMBUS, Ohio — Beginning September 9, drivers heading to John Glenn Columbus International Airport (CMH) will encounter an . . .
A new chapter is taking shape at John Glenn Columbus International Airport As construction on our future terminal . . .
Kids are back in school, fall semester is underway, and everyone’s excited for pumpkin spice to be back . . .
Driving to or from CMH? Beginning Sept. 9, International Gateway will look a little different as CMH Next . . .
Summer storms can move quickly. One minute, flights are moving and bags are being loaded. The next, lightning . . .