Boarding soon: Nonstop flights to Punta Cana
COLUMBUS, Ohio — Columbus Regional Airport Authority President & CEO Daren Griffin today welcomed the addition of Punta . . .

| From | Airline | Flight # | Scheduled | Estimated |
|---|---|---|---|---|
| Washington | American | 5179 | 2:27 p.m. | 6:21 p.m. |
| Philadelphia | American | 4419 | 3:40 p.m. | 8:10 p.m. |
| Boston | American | 4712 | 4:38 p.m. | 6:07 p.m. |
| Newark | United | 3492 | 4:58 p.m. | 9:26 p.m. |
| Atlanta | Delta | 2892 | 5:49 p.m. | 5:50 p.m. |
| New York | Delta | 4970 | 5:54 p.m. | 8:05 p.m. |
| New York | American | 4767 | 6:06 p.m. | 7:40 p.m. |
| Charlotte | American | 5148 | 6:10 p.m. | 6:31 p.m. |
| Los Angeles | United | 1507 | 6:16 p.m. | 6:17 p.m. |
| Nashville | Southwest | 2568 | 6:20 p.m. | 6:04 p.m. |
| Washington | American | 4669 | 6:35 p.m. | 8:24 p.m. |
| Washington | United | 2165 | 6:44 p.m. | 9:17 p.m. |
| Philadelphia | American | 5985 | 6:45 p.m. | 8:18 p.m. |
| Baltimore | Southwest | 3853 | 6:45 p.m. | 7:56 p.m. |
| Fort Myers | Southwest | 4037 | 6:45 p.m. | 6:59 p.m. |
| Detroit | Delta | 5907 | 6:48 p.m. | 6:46 p.m. |
| Seattle | Alaska | 450 | 6:49 p.m. | 6:53 p.m. |
| Chicago | United | 3574 | 7:01 p.m. | 7:17 p.m. |
| Minneapolis | Delta | 2113 | 7:01 p.m. | 6:42 p.m. |
| New York | American | 4414 | 7:03 p.m. | 7:03 p.m. |
| Dallas | American | 3235 | 7:04 p.m. | 7:54 p.m. |
| Miami | American | 3927 | 7:26 p.m. | 7:04 p.m. |
| Newark | United | 3545 | 7:29 p.m. | 9:00 p.m. |
| Atlanta | Delta | 2786 | 7:43 p.m. | 8:25 p.m. |
| New York | Delta | 5671 | 7:56 p.m. | 7:56 p.m. |
| Charlotte | American | 1540 | 8:02 p.m. | 8:47 p.m. |
| Toronto | Air Canada | 8755 | 8:22 p.m. | 7:52 p.m. |
| Chicago | American | 3533 | 8:23 p.m. | 8:44 p.m. |
| Chicago | United | 3614 | 8:26 p.m. | 8:04 p.m. |
| Boston | American | 4641 | 8:30 p.m. | 8:17 p.m. |
| Chicago-Midway | Southwest | 1972 | 8:35 p.m. | 8:37 p.m. |
| Dallas | Southwest | 38 | 8:45 p.m. | 8:40 p.m. |
| Detroit | Delta | 5838 | 8:59 p.m. | 8:47 p.m. |
| Las Vegas | Southwest | 1198 | 9:00 p.m. | 9:03 p.m. |
| New York | American | 4457 | 9:03 p.m. | 9:03 p.m. |
| St. Louis | Southwest | 3059 | 9:05 p.m. | 9:35 p.m. |
| Tampa | Southwest | 669 | 9:10 p.m. | 9:32 p.m. |
| Washington | American | 4042 | 9:22 p.m. | 9:22 p.m. |
| Chicago | American | 3526 | 9:30 p.m. | 9:30 p.m. |
| Nashville | Southwest | 1789 | 9:30 p.m. | 9:11 p.m. |
| Atlanta | Delta | 1501 | 9:33 p.m. | 9:25 p.m. |
| Boston | Delta | 5629 | 9:34 p.m. | 10:10 p.m. |
| Buffalo | American | 9868 | 9:40 p.m. | 11:25 p.m. |
| Charlotte | American | 1097 | 9:44 p.m. | 9:44 p.m. |
| Philadelphia | American | 4482 | 9:50 p.m. | 9:50 p.m. |
| Newark | United | 3692 | 9:58 p.m. | 11:14 p.m. |
| Orlando | Southwest | 818 | 10:00 p.m. | 9:58 p.m. |
| New York | Delta | 5681 | 10:00 p.m. | 9:52 p.m. |
| San Francisco | United | 433 | 10:04 p.m. | 10:13 p.m. |
| Dallas | American | 3154 | 10:05 p.m. | 10:07 p.m. |
| Houston | United | 2086 | 10:11 p.m. | 9:56 p.m. |
| Baltimore | Southwest | 1992 | 10:20 p.m. | 11:21 p.m. |
| Chicago | United | 3624 | 10:20 p.m. | 10:20 p.m. |
| Phoenix | American | 1156 | 10:42 p.m. | 10:39 p.m. |
| Denver | United | 1843 | 10:43 p.m. | 10:28 p.m. |
| Salt Lake City | Delta | 2230 | 10:56 p.m. | 10:46 p.m. |
| Chicago | American | 3447 | 11:22 p.m. | 11:22 p.m. |
| Las Vegas | Southwest | 2572 | 11:25 p.m. | 11:28 p.m. |
| Dallas | American | 2065 | 11:39 p.m. | 11:39 p.m. |
| Washington | United | 3646 | 11:44 p.m. | 11:44 p.m. |
| Detroit | Delta | 5634 | 11:52 p.m. | 11:35 p.m. |
| Minneapolis | Delta | 1356 | 11:55 p.m. | 11:53 p.m. |
| Chicago | United | 1023 | 11:56 p.m. | 11:57 p.m. |
| From | Airline | Flight # | Scheduled | Estimated |
|---|---|---|---|---|
| Denver | Southwest | 1828 | 11:10 p.m. | 12:11 a.m. |
| New York | Delta | 5658 | 11:13 p.m. | 12:31 a.m. |
| Phoenix | Southwest | 3767 | 11:55 p.m. | 1:12 a.m. |
| Charlotte | American | 3226 | 12:21 a.m. | 12:21 a.m. |
| Atlanta | Delta | 1322 | 12:25 a.m. | 12:17 a.m. |
| Miami | American | 3463 | 12:59 a.m. | 12:59 a.m. |
| Seattle | Alaska | 1409 | 5:40 a.m. | 5:29 a.m. |
| Charleston | Breeze | 208 | 7:43 a.m. | 7:43 a.m. |
| Tampa | Southwest | 1153 | 8:15 a.m. | 8:15 a.m. |
| New York | American | 4398 | 8:39 a.m. | 8:39 a.m. |
| Charlotte | American | 5144 | 8:47 a.m. | 8:47 a.m. |
| Washington | American | 4627 | 9:01 a.m. | 9:01 a.m. |
| Atlanta | Delta | 1479 | 9:05 a.m. | 8:53 a.m. |
| Orlando | Southwest | 2162 | 9:10 a.m. | 9:10 a.m. |
| New York | Delta | 5686 | 9:24 a.m. | 9:09 a.m. |
| Chicago | American | 4953 | 9:38 a.m. | 9:38 a.m. |
| Minneapolis | Delta | 2772 | 9:54 a.m. | 9:41 a.m. |
| Detroit | Delta | 4022 | 9:56 a.m. | 9:41 a.m. |
| Chicago | United | 1492 | 9:57 a.m. | 9:57 a.m. |
| Chicago-Midway | Southwest | 277 | 10:00 a.m. | 10:00 a.m. |
| Philadelphia | American | 5640 | 10:10 a.m. | 10:10 a.m. |
| Boston | American | 4399 | 10:22 a.m. | 10:22 a.m. |
| Boston | Delta | 5654 | 10:31 a.m. | 10:24 a.m. |
| Newark | United | 3641 | 10:40 a.m. | 10:40 a.m. |
| Charlotte | American | 5083 | 10:40 a.m. | 10:40 a.m. |
| Dallas | American | 1279 | 10:44 a.m. | 10:44 a.m. |
| Houston | United | 3011 | 11:00 a.m. | 11:00 a.m. |
| Houston | United | 6271 | 11:02 a.m. | 11:02 a.m. |
| Orlando | Southwest | 3103 | 11:35 a.m. | 11:35 a.m. |
| Washington | American | 4405 | 11:45 a.m. | 11:45 a.m. |
| Atlanta | Delta | 1522 | 11:49 a.m. | 11:43 a.m. |
| New York | Delta | 5649 | 11:56 a.m. | 11:42 a.m. |
| Dallas | American | 3011 | 11:59 a.m. | 11:59 a.m. |
| Nashville | Southwest | 564 | 12:00 p.m. | 12:00 p.m. |
| Baltimore | Southwest | 2393 | 12:05 p.m. | 12:05 p.m. |
| Dallas | Southwest | 1501 | 12:25 p.m. | 12:25 p.m. |
| Newark | United | 3638 | 12:33 p.m. | 12:33 p.m. |
| St. Louis | Southwest | 757 | 12:40 p.m. | 12:40 p.m. |
| Hartford | Breeze | 209 | 12:49 p.m. | 12:49 p.m. |
| Chicago | American | 4954 | 12:50 p.m. | 12:50 p.m. |
| Omaha | Sun Country | 8615 | 1:00 p.m. | 1:00 p.m. |
| Washington | Southwest | 1315 | 1:05 p.m. | 1:05 p.m. |
| New York | Delta | 5833 | 1:06 p.m. | 12:55 p.m. |
| Minneapolis | Delta | 2550 | 1:12 p.m. | 12:56 p.m. |
| Chicago | United | 2849 | 1:17 p.m. | 1:17 p.m. |
| Tampa | Southwest | 4548 | 1:20 p.m. | 1:20 p.m. |
| Detroit | Delta | 5774 | 1:25 p.m. | 1:17 p.m. |
| Miami | American | 4163 | 1:28 p.m. | 1:28 p.m. |
| Toronto | Air Canada | 8753 | 1:32 p.m. | 1:32 p.m. |
| Atlanta | Delta | 2200 | 1:49 p.m. | 1:40 p.m. |
| Houston | Southwest | 1322 | 1:50 p.m. | 1:50 p.m. |
| Dallas | American | 1492 | 2:02 p.m. | 2:02 p.m. |
| Washington | United | 4070 | 2:12 p.m. | 2:12 p.m. |
| Sarasota | Southwest | 4420 | 2:25 p.m. | 2:25 p.m. |
| Denver | United | 480 | 2:28 p.m. | 2:28 p.m. |
| Las Vegas | Southwest | 2214 | 2:40 p.m. | 2:40 p.m. |
| Phoenix | Southwest | 3767 | 2:50 p.m. | 2:50 p.m. |
| Boston | American | 3470 | 2:53 p.m. | 2:53 p.m. |
| Chicago-Midway | Southwest | 3155 | 2:55 p.m. | 2:55 p.m. |
| Philadelphia | American | 5634 | 2:59 p.m. | 2:59 p.m. |
| New York | American | 4394 | 3:05 p.m. | 3:05 p.m. |
| Chicago | American | 4950 | 3:20 p.m. | 3:20 p.m. |
| Montreal | Air Canada | 8621 | 3:22 p.m. | 3:22 p.m. |
| Chicago | United | 3554 | 3:28 p.m. | 3:28 p.m. |
| Charlotte | American | 5134 | 3:30 p.m. | 3:30 p.m. |
| Denver | Southwest | 1826 | 3:40 p.m. | 3:40 p.m. |
| Phoenix | American | 1689 | 3:47 p.m. | 3:47 p.m. |
| Atlanta | Delta | 1750 | 3:52 p.m. | 3:42 p.m. |
| Houston | United | 722 | 4:03 p.m. | 4:03 p.m. |
| Washington | American | 4727 | 4:09 p.m. | 4:09 p.m. |
| Newark | United | 3492 | 4:10 p.m. | 4:10 p.m. |
| New York | Delta | 5675 | 4:20 p.m. | 4:21 p.m. |
| Miami | Southwest | 3423 | 4:25 p.m. | 4:25 p.m. |
| Boston | Delta | 5653 | 4:42 p.m. | 4:33 p.m. |
| New York | American | 4767 | 4:49 p.m. | 4:49 p.m. |
| Chicago | United | 1069 | 4:53 p.m. | 4:53 p.m. |
| Charlotte | American | 5117 | 4:54 p.m. | 4:54 p.m. |
| Los Angeles | American | 1686 | 4:55 p.m. | 4:55 p.m. |
| Austin | Southwest | 310 | 5:05 p.m. | 5:05 p.m. |
| Atlanta | Frontier | 2540 | 5:10 p.m. | 5:10 p.m. |
| Detroit | Delta | 4026 | 5:13 p.m. | 5:01 p.m. |
| Philadelphia | American | 2397 | 5:27 p.m. | 5:27 p.m. |
| Chicago | American | 3361 | 5:34 p.m. | 5:34 p.m. |
| Norfolk | Breeze | 704 | 5:42 p.m. | 5:42 p.m. |
| Minneapolis | Sun Country | 1491 | 5:45 p.m. | 5:45 p.m. |
| Atlanta | Delta | 2892 | 5:49 p.m. | 5:36 p.m. |
| New York | Delta | 4970 | 5:54 p.m. | 5:54 p.m. |
| Atlanta | Southwest | 717 | 6:10 p.m. | 6:10 p.m. |
| Nashville | Southwest | 2568 | 6:10 p.m. | 6:10 p.m. |
| Fort Myers | Southwest | 4037 | 6:15 p.m. | 6:15 p.m. |
| Los Angeles | United | 1692 | 6:15 p.m. | 6:15 p.m. |
| San Francisco | United | 1095 | 6:24 p.m. | 6:24 p.m. |
| San Diego | Southwest | 1361 | 6:35 p.m. | 6:35 p.m. |
| Washington | American | 4402 | 6:45 p.m. | 6:45 p.m. |
| Detroit | Delta | 4081 | 6:52 p.m. | 6:48 p.m. |
| Washington | United | 3566 | 6:58 p.m. | 6:58 p.m. |
| Seattle | Alaska | 450 | 6:58 p.m. | 6:58 p.m. |
| Chicago | American | 3540 | 7:00 p.m. | 7:00 p.m. |
| Dallas | American | 2337 | 7:00 p.m. | 7:00 p.m. |
| Minneapolis | Delta | 2113 | 7:01 p.m. | 6:48 p.m. |
| Chicago | United | 4577 | 7:12 p.m. | 7:12 p.m. |
| Orlando | Southwest | 3104 | 7:25 p.m. | 7:25 p.m. |
| Baltimore | Southwest | 3853 | 7:25 p.m. | 7:25 p.m. |
| Las Vegas | Southwest | 2571 | 7:50 p.m. | 7:50 p.m. |
| Denver | Southwest | 1827 | 7:50 p.m. | 7:50 p.m. |
| Newark | United | 3545 | 7:52 p.m. | 7:52 p.m. |
| Orlando | Frontier | 2757 | 7:53 p.m. | 7:53 p.m. |
| New York | Delta | 5671 | 7:56 p.m. | 7:34 p.m. |
| Toronto | Air Canada | 8755 | 8:22 p.m. | 8:22 p.m. |
| Chicago | United | 3674 | 8:24 p.m. | 8:24 p.m. |
| New York | American | 4462 | 8:34 p.m. | 8:34 p.m. |
| Fort Myers | Breeze | 742 | 8:40 p.m. | 8:40 p.m. |
| Chicago | American | 4430 | 8:42 p.m. | 8:42 p.m. |
| Charlotte | American | 1540 | 8:54 p.m. | 8:54 p.m. |
| Newark | United | 3481 | 8:57 p.m. | 8:57 p.m. |
| Detroit | Delta | 5838 | 8:59 p.m. | 8:59 p.m. |
| Chicago-Midway | Southwest | 1972 | 9:00 p.m. | 9:00 p.m. |
| Dallas | American | 3995 | 9:10 p.m. | 9:10 p.m. |
| Boston | American | 4641 | 9:20 p.m. | 9:20 p.m. |
| Atlanta | Delta | 1501 | 9:33 p.m. | 9:33 p.m. |
| Boston | Delta | 5629 | 9:34 p.m. | 9:34 p.m. |
| Chicago | American | 3447 | 9:43 p.m. | 9:43 p.m. |
| Orlando | Southwest | 818 | 9:55 p.m. | 9:55 p.m. |
| New York | American | 4680 | 9:57 p.m. | 9:57 p.m. |
| Philadelphia | American | 1481 | 9:59 p.m. | 9:59 p.m. |
| New York | Delta | 5681 | 10:00 p.m. | 10:00 p.m. |
| Nashville | Southwest | 1789 | 10:05 p.m. | 10:05 p.m. |
| Tampa | Southwest | 669 | 10:10 p.m. | 10:10 p.m. |
| Chicago | United | 3614 | 10:19 p.m. | 10:19 p.m. |
| Washington | American | 5210 | 10:30 p.m. | 10:30 p.m. |
| Miami | American | 3786 | 10:37 p.m. | 10:37 p.m. |
| Denver | United | 1843 | 10:37 p.m. | 10:37 p.m. |
| FT. Lauderdale | Southwest | 2203 | 10:40 p.m. | 10:40 p.m. |
| St. Louis | Southwest | 3059 | 10:45 p.m. | 10:45 p.m. |
| Newark | United | 3692 | 10:52 p.m. | 10:52 p.m. |
| Salt Lake City | Delta | 2230 | 10:56 p.m. | 10:56 p.m. |
| Phoenix | American | 1156 | 10:57 p.m. | 10:57 p.m. |
| New York | Delta | 5658 | 11:03 p.m. | 11:03 p.m. |
| Dallas | Southwest | 1502 | 11:10 p.m. | 11:10 p.m. |
| Baltimore | Southwest | 1992 | 11:15 p.m. | 11:15 p.m. |
| Atlanta | Delta | 1459 | 11:21 p.m. | 11:21 p.m. |
| Chicago | American | 4445 | 11:23 p.m. | 11:23 p.m. |
| To | Airline | Flight # | Scheduled | Estimated |
|---|---|---|---|---|
| Washington | United | 4029 | 2:52 p.m. | 6:28 p.m. |
| Newark | United | 3675 | 3:39 p.m. | 7:14 p.m. |
| Dallas | American | 1492 | 3:51 p.m. | 9:30 p.m. |
| Baltimore | Southwest | 3423 | 4:10 p.m. | 7:01 p.m. |
| Boston | American | 4712 | 5:17 p.m. | 6:41 p.m. |
| New York | Delta | 5860 | 5:22 p.m. | 6:30 p.m. |
| Denver | Southwest | 1295 | 6:00 p.m. | 6:29 p.m. |
| Lexington | Delta | 5894 | 6:30 p.m. | 6:40 p.m. |
| New York | Delta | 4970 | 6:37 p.m. | 8:35 p.m. |
| Newark | United | 3587 | 6:40 p.m. | 6:40 p.m. |
| Rochester | United | 3304 | 6:40 p.m. | 8:40 p.m. |
| Atlanta | Delta | 2892 | 7:00 p.m. | 7:00 p.m. |
| Harrisburg PA | American | 9984 | 7:05 p.m. | 8:59 p.m. |
| Washington | American | 4669 | 7:05 p.m. | 7:05 p.m. |
| Minneapolis | American | 9935 | 7:05 p.m. | 8:15 p.m. |
| Chicago-Midway | Southwest | 3104 | 7:10 p.m. | 7:10 p.m. |
| Philadelphia | American | 5985 | 7:10 p.m. | 7:10 p.m. |
| St. Louis | Southwest | 4037 | 7:20 p.m. | 7:34 p.m. |
| Nashville | Southwest | 1396 | 7:25 p.m. | 8:27 p.m. |
| New York | American | 4414 | 7:33 p.m. | 7:33 p.m. |
| Charlotte | American | 5173 | 7:35 p.m. | 7:35 p.m. |
| Washington | United | 1403 | 7:47 p.m. | 9:47 p.m. |
| Minneapolis | Delta | 2113 | 7:52 p.m. | 7:52 p.m. |
| Chicago | United | 3492 | 7:53 p.m. | 7:53 p.m. |
| Seattle | Alaska | 450 | 7:54 p.m. | 7:54 p.m. |
| Dallas | American | 3235 | 7:54 p.m. | 8:37 p.m. |
| Chicago | American | 4028 | 8:55 p.m. | 9:00 p.m. |
| Nashville | Sun Country | 8716 | 11:30 p.m. | 11:30 p.m. |
| To | Airline | Flight # | Scheduled | Estimated |
|---|---|---|---|---|
| Washington | American | 5179 | 2:57 p.m. | 6:30 a.m. |
| Orlando | Southwest | 102 | 5:00 a.m. | 5:00 a.m. |
| Tampa | Southwest | 363 | 5:10 a.m. | 5:10 a.m. |
| Las Vegas | Southwest | 1514 | 5:20 a.m. | 5:20 a.m. |
| Dallas | American | 1764 | 5:30 a.m. | 5:30 a.m. |
| Chicago | American | 3662 | 5:30 a.m. | 5:30 a.m. |
| Baltimore | Southwest | 2031 | 5:35 a.m. | 5:35 a.m. |
| New York | American | 4604 | 5:45 a.m. | 5:45 a.m. |
| Dallas | Southwest | 2022 | 5:50 a.m. | 5:50 a.m. |
| Washington | United | 3442 | 6:00 a.m. | 6:00 a.m. |
| Miami | American | 1866 | 6:00 a.m. | 6:00 a.m. |
| New York | Delta | 5700 | 6:00 a.m. | 6:00 a.m. |
| Phoenix | Southwest | 1423 | 6:05 a.m. | 6:05 a.m. |
| Atlanta | Delta | 2469 | 6:05 a.m. | 6:05 a.m. |
| Charlotte | American | 3206 | 6:08 a.m. | 6:08 a.m. |
| Washington | American | 4315 | 6:09 a.m. | 6:09 a.m. |
| FT. Lauderdale | Southwest | 1170 | 6:15 a.m. | 6:15 a.m. |
| Boston | Delta | 5663 | 6:15 a.m. | 6:15 a.m. |
| Nashville | Southwest | 1394 | 6:25 a.m. | 6:25 a.m. |
| Detroit | Delta | 5701 | 6:25 a.m. | 6:25 a.m. |
| Houston | United | 2205 | 6:30 a.m. | 6:30 a.m. |
| Boston | American | 4642 | 6:30 a.m. | 6:30 a.m. |
| Newark | United | 3458 | 6:35 a.m. | 6:35 a.m. |
| Denver | Southwest | 753 | 6:35 a.m. | 6:35 a.m. |
| Chicago | American | 4041 | 6:38 a.m. | 6:38 a.m. |
| New York | American | 4799 | 6:38 a.m. | 6:38 a.m. |
| Chicago | United | 466 | 7:00 a.m. | 7:00 a.m. |
| Miami | American | 3667 | 7:00 a.m. | 7:00 a.m. |
| San Francisco | United | 1597 | 7:00 a.m. | 7:00 a.m. |
| Seattle | Alaska | 456 | 7:00 a.m. | 7:00 a.m. |
| Dallas | American | 2380 | 7:00 a.m. | 7:00 a.m. |
| Atlanta | Delta | 2909 | 7:05 a.m. | 7:05 a.m. |
| New York | Delta | 5656 | 7:07 a.m. | 7:07 a.m. |
| Minneapolis | Delta | 2403 | 7:09 a.m. | 7:09 a.m. |
| St. Louis | Southwest | 4784 | 7:10 a.m. | 7:10 a.m. |
| Los Angeles | United | 354 | 7:15 a.m. | 7:15 a.m. |
| Salt Lake City | Delta | 2142 | 7:30 a.m. | 7:30 a.m. |
| Orlando | Southwest | 1416 | 7:45 a.m. | 7:45 a.m. |
| New York | Delta | 5691 | 8:00 a.m. | 8:00 a.m. |
| Charlotte | American | 3217 | 8:03 a.m. | 8:03 a.m. |
| Philadelphia | American | 4711 | 8:04 a.m. | 8:04 a.m. |
| Atlanta | Delta | 3165 | 8:05 a.m. | 8:05 a.m. |
| Phoenix | American | 1958 | 8:05 a.m. | 8:05 a.m. |
| Detroit | Delta | 5812 | 8:10 a.m. | 8:10 a.m. |
| Newark | United | 3416 | 8:19 a.m. | 8:19 a.m. |
| Hartford | Breeze | 208 | 8:23 a.m. | 8:23 a.m. |
| Chicago | American | 3572 | 8:23 a.m. | 8:23 a.m. |
| Chicago-Midway | Southwest | 1419 | 8:55 a.m. | 8:55 a.m. |
| Chicago | United | 3484 | 9:00 a.m. | 9:00 a.m. |
| New York | American | 4808 | 9:09 a.m. | 9:09 a.m. |
| Denver | United | 728 | 9:10 a.m. | 9:10 a.m. |
| Charlotte | American | 5144 | 9:17 a.m. | 9:17 a.m. |
| Newark | United | 3467 | 9:19 a.m. | 9:19 a.m. |
| Washington | American | 4627 | 9:31 a.m. | 9:31 a.m. |
| Baltimore | Southwest | 2162 | 9:45 a.m. | 9:45 a.m. |
| Toronto | Air Canada | 8752 | 9:55 a.m. | 9:55 a.m. |
| Chicago | American | 4953 | 10:08 a.m. | 10:08 a.m. |
| Atlanta | Delta | 1479 | 10:10 a.m. | 10:10 a.m. |
| Miami | Southwest | 277 | 10:35 a.m. | 10:35 a.m. |
| Detroit | Delta | 4022 | 10:36 a.m. | 10:36 a.m. |
| Philadelphia | American | 5640 | 10:40 a.m. | 10:40 a.m. |
| Minneapolis | Delta | 2772 | 10:47 a.m. | 10:47 a.m. |
| Boston | American | 4399 | 10:52 a.m. | 10:52 a.m. |
| Chicago | United | 622 | 11:03 a.m. | 11:03 a.m. |
| Charlotte | American | 5083 | 11:10 a.m. | 11:10 a.m. |
| Boston | Delta | 5654 | 11:11 a.m. | 11:11 a.m. |
| New York | Delta | 5686 | 11:15 a.m. | 11:15 a.m. |
| Newark | United | 3480 | 11:35 a.m. | 11:35 a.m. |
| Dallas | American | 1279 | 11:36 a.m. | 11:36 a.m. |
| Houston | United | 3010 | 11:43 a.m. | 11:43 a.m. |
| Houston | United | 4065 | 11:43 a.m. | 11:43 a.m. |
| Washington | American | 4405 | 12:15 p.m. | 12:15 p.m. |
| Austin | Southwest | 1393 | 12:25 p.m. | 12:25 p.m. |
| Fort Myers | Southwest | 2065 | 12:40 p.m. | 12:40 p.m. |
| New York | Delta | 5649 | 12:44 p.m. | 12:44 p.m. |
| Denver | Southwest | 1406 | 12:45 p.m. | 12:45 p.m. |
| Atlanta | Delta | 1522 | 12:55 p.m. | 12:55 p.m. |
| Philadelphia | American | 2905 | 1:01 p.m. | 1:01 p.m. |
| San Diego | Southwest | 1426 | 1:05 p.m. | 1:05 p.m. |
| Newark | United | 3596 | 1:15 p.m. | 1:15 p.m. |
| Atlanta | Southwest | 757 | 1:15 p.m. | 1:15 p.m. |
| Chicago | American | 4954 | 1:20 p.m. | 1:20 p.m. |
| Charleston | Breeze | 209 | 1:29 p.m. | 1:29 p.m. |
| Las Vegas | Southwest | 1315 | 1:40 p.m. | 1:40 p.m. |
| Tampa | Southwest | 1431 | 2:00 p.m. | 2:00 p.m. |
| Chicago | American | 3961 | 2:00 p.m. | 2:00 p.m. |
| Minneapolis | Delta | 2550 | 2:03 p.m. | 2:03 p.m. |
| Detroit | Delta | 5774 | 2:05 p.m. | 2:05 p.m. |
| New York | Delta | 5833 | 2:06 p.m. | 2:06 p.m. |
| Montreal | Air Canada | 8622 | 2:15 p.m. | 2:15 p.m. |
| Chicago | United | 493 | 2:19 p.m. | 2:19 p.m. |
| Washington | Southwest | 1403 | 2:30 p.m. | 2:30 p.m. |
| Dallas | American | 1492 | 2:52 p.m. | 2:52 p.m. |
| Washington | United | 4021 | 2:53 p.m. | 2:53 p.m. |
| Atlanta | Delta | 2200 | 3:02 p.m. | 3:02 p.m. |
| Orlando | Southwest | 1417 | 3:05 p.m. | 3:05 p.m. |
| Boston | American | 3470 | 3:23 p.m. | 3:23 p.m. |
| Nashville | Southwest | 2269 | 3:25 p.m. | 3:25 p.m. |
| Sarasota | Southwest | 3155 | 3:30 p.m. | 3:30 p.m. |
| Denver | United | 1389 | 3:30 p.m. | 3:30 p.m. |
| Chicago-Midway | Southwest | 1420 | 3:30 p.m. | 3:30 p.m. |
| Philadelphia | American | 5634 | 3:35 p.m. | 3:35 p.m. |
| New York | American | 4394 | 3:35 p.m. | 3:35 p.m. |
| Chicago | American | 4950 | 3:50 p.m. | 3:50 p.m. |
| Charlotte | American | 5134 | 4:00 p.m. | 4:00 p.m. |
| Toronto | Air Canada | 8756 | 4:05 p.m. | 4:05 p.m. |
| Chicago | United | 3457 | 4:09 p.m. | 4:09 p.m. |
| Dallas | Southwest | 1402 | 4:20 p.m. | 4:20 p.m. |
| Washington | American | 4727 | 4:43 p.m. | 4:43 p.m. |
| Atlanta | Delta | 1750 | 4:49 p.m. | 4:49 p.m. |
| Newark | United | 3710 | 5:00 p.m. | 5:00 p.m. |
| Boston | Delta | 5682 | 5:00 p.m. | 5:00 p.m. |
| Houston | United | 480 | 5:01 p.m. | 5:01 p.m. |
| Baltimore | Southwest | 3423 | 5:05 p.m. | 5:05 p.m. |
| New York | American | 4617 | 5:19 p.m. | 5:19 p.m. |
| New York | Delta | 5860 | 5:22 p.m. | 5:22 p.m. |
| Charlotte | American | 5117 | 5:25 p.m. | 5:25 p.m. |
| Phoenix | Southwest | 1424 | 5:45 p.m. | 5:45 p.m. |
| Los Angeles | American | 1686 | 5:45 p.m. | 5:45 p.m. |
| Chicago | United | 1182 | 5:54 p.m. | 5:54 p.m. |
| Detroit | Delta | 4026 | 5:58 p.m. | 5:58 p.m. |
| Phoenix | American | 1689 | 6:00 p.m. | 6:00 p.m. |
| Atlanta | Frontier | 2539 | 6:05 p.m. | 6:05 p.m. |
| Philadelphia | American | 2397 | 6:10 p.m. | 6:10 p.m. |
| Miami | American | 4085 | 6:13 p.m. | 6:13 p.m. |
| Norfolk | Breeze | 705 | 6:22 p.m. | 6:22 p.m. |
| New York | Delta | 4970 | 6:37 p.m. | 6:37 p.m. |
| Minneapolis | Sun Country | 1492 | 6:45 p.m. | 6:45 p.m. |
| Denver | Southwest | 1295 | 6:50 p.m. | 6:50 p.m. |
| Las Vegas | Southwest | 1413 | 6:50 p.m. | 6:50 p.m. |
| Orlando | Southwest | 1576 | 6:55 p.m. | 6:55 p.m. |
| Atlanta | Delta | 2892 | 7:00 p.m. | 7:00 p.m. |
| Houston | Southwest | 3750 | 7:15 p.m. | 7:15 p.m. |
| Washington | American | 4402 | 7:15 p.m. | 7:15 p.m. |
| San Francisco | United | 2861 | 7:31 p.m. | 7:31 p.m. |
| Detroit | Delta | 4081 | 7:35 p.m. | 7:35 p.m. |
| Washington | United | 3546 | 7:40 p.m. | 7:40 p.m. |
| Dallas | American | 2337 | 7:50 p.m. | 7:50 p.m. |
| Minneapolis | Delta | 2113 | 7:52 p.m. | 7:52 p.m. |
| Seattle | Alaska | 450 | 7:54 p.m. | 7:54 p.m. |
| Tampa | Southwest | 3853 | 8:00 p.m. | 8:00 p.m. |
| Chicago-Midway | Southwest | 3104 | 8:00 p.m. | 8:00 p.m. |
| Chicago | United | 4393 | 8:00 p.m. | 8:00 p.m. |
| St. Louis | Southwest | 2571 | 8:25 p.m. | 8:25 p.m. |
| Nashville | Southwest | 1396 | 8:30 p.m. | 8:30 p.m. |
| Orlando | Frontier | 1612 | 8:48 p.m. | 8:48 p.m. |
| Chicago | American | 4430 | 9:12 p.m. | 9:12 p.m. |
| Fort Myers | Breeze | 743 | 9:20 p.m. | 9:20 p.m. |
Average security wait times:
Garage parking OPEN Long-Term OPEN Short-Term FULL |
Green lot OPEN |
Red lot OPEN |
Valet parking OPEN |
COLUMBUS, Ohio — Columbus Regional Airport Authority President & CEO Daren Griffin today welcomed the addition of Punta . . .
COLUMBUS, Ohio — Columbus Regional Airport Authority (CRAA) President & CEO Daren Griffin today announced JetBlue will launch . . .
Spirit Airlines has ceased operations, and we know that news landed hard — not just for passengers with . . .