Winter holidays and football playoffs combine for a flurry of travel
COLUMBUS, Ohio — John Glenn Columbus International Airport (CMH) and Rickenbacker International Airport (LCK) are preparing for an . . .
| From | Airline | Flight # | Scheduled | Estimated |
|---|---|---|---|---|
| FT. Lauderdale | Southwest | 3122 | 11:45 a.m. | 11:36 a.m. |
| Chicago-Midway | Southwest | 2170 | 11:50 a.m. | 11:45 a.m. |
| Boston | American | 4338 | 11:59 a.m. | 11:57 a.m. |
| Minneapolis | Delta | 5019 | 12:00 p.m. | 11:28 a.m. |
| Nashville | Southwest | 990 | 12:00 p.m. | 12:03 p.m. |
| Philadelphia | American | 4809 | 12:07 p.m. | 12:11 p.m. |
| New York-LGA | American | 4772 | 12:09 p.m. | 11:42 a.m. |
| Orlando | Southwest | 3578 | 12:10 p.m. | 11:49 a.m. |
| Atlanta | Delta | 1522 | 12:10 p.m. | 12:00 p.m. |
| Newark | United | 3451 | 12:26 p.m. | 11:55 a.m. |
| New York-JFK | Delta | 5046 | 12:27 p.m. | 2:47 p.m. |
| Tampa | Southwest | 2004 | 12:30 p.m. | 12:20 p.m. |
| New York-JFK | American | 4431 | 12:48 p.m. | 12:37 p.m. |
| Denver | Southwest | 2355 | 1:00 p.m. | 12:46 p.m. |
| Chicago | United | 4571 | 1:30 p.m. | 12:51 p.m. |
| Washington-IAD | United | 4535 | 2:19 p.m. | 2:19 p.m. |
| Miami | Southwest | 1604 | 2:20 p.m. | 2:13 p.m. |
| Phoenix | Southwest | 2010 | 2:20 p.m. | 2:24 p.m. |
| Las Vegas | Southwest | 2637 | 2:20 p.m. | 2:15 p.m. |
| Dallas-DFW | American | 1492 | 2:31 p.m. | 2:21 p.m. |
| Chicago | American | 3473 | 2:35 p.m. | 2:35 p.m. |
| Sarasota | Southwest | 992 | 2:45 p.m. | 2:27 p.m. |
| Charlotte | American | 5557 | 2:58 p.m. | 3:09 p.m. |
| Denver | United | 480 | 3:01 p.m. | 2:38 p.m. |
| Atlanta | Delta | 2200 | 3:02 p.m. | 2:59 p.m. |
| Washington-DCA | Southwest | 2048 | 3:15 p.m. | 2:44 p.m. |
| New York-LGA | American | 4481 | 3:16 p.m. | 4:25 p.m. |
| Chicago | United | 4472 | 3:26 p.m. | 4:26 p.m. |
| Philadelphia | American | 5506 | 3:32 p.m. | 3:39 p.m. |
| Houston-IAH | United | 477 | 3:41 p.m. | 3:35 p.m. |
| Phoenix | American | 1539 | 3:51 p.m. | 3:29 p.m. |
| New York-LGA | Delta | 5057 | 3:57 p.m. | 3:57 p.m. |
| Newark | United | 3431 | 3:58 p.m. | 3:58 p.m. |
| Atlanta | Southwest | 336 | 4:05 p.m. | 4:05 p.m. |
| Washington-DCA | American | 4709 | 4:35 p.m. | 4:35 p.m. |
| Boston | Delta | 5654 | 4:39 p.m. | 4:39 p.m. |
| Boston | American | 4774 | 4:40 p.m. | 4:40 p.m. |
| Fort Myers | Southwest | 4308 | 4:40 p.m. | 4:40 p.m. |
| Chicago | United | 1492 | 4:41 p.m. | 4:30 p.m. |
| Chicago-Midway | Southwest | 1415 | 5:05 p.m. | 5:09 p.m. |
| Nashville | Southwest | 997 | 5:05 p.m. | 5:05 p.m. |
| Los Angeles | American | 3143 | 5:07 p.m. | 5:02 p.m. |
| Chicago | American | 4126 | 5:11 p.m. | 5:11 p.m. |
| Detroit | Delta | 5715 | 5:11 p.m. | 5:11 p.m. |
| Houston-HOU | Southwest | 2296 | 5:20 p.m. | 5:20 p.m. |
| Charlotte | American | 5486 | 5:23 p.m. | 5:23 p.m. |
| Atlanta | Delta | 2892 | 5:26 p.m. | 5:22 p.m. |
| FT. Lauderdale | Spirit | 1274 | 5:33 p.m. | 5:33 p.m. |
| Orlando | Southwest | 2930 | 5:35 p.m. | 5:35 p.m. |
| Seattle | Alaska | 450 | 5:48 p.m. | 5:18 p.m. |
| Baltimore | Southwest | 1364 | 6:00 p.m. | 6:00 p.m. |
| Tampa | Southwest | 4690 | 6:10 p.m. | 6:10 p.m. |
| Minneapolis | Delta | 4973 | 6:24 p.m. | 6:24 p.m. |
| Dallas-DFW | American | 2337 | 6:35 p.m. | 6:35 p.m. |
| Atlanta | Frontier | 2540 | 6:50 p.m. | 6:50 p.m. |
| Washington-IAD | United | 3566 | 7:00 p.m. | 7:00 p.m. |
| Denver | Southwest | 2879 | 7:05 p.m. | 7:06 p.m. |
| New York-JFK | American | 4767 | 7:29 p.m. | 7:29 p.m. |
| Charlotte | American | 2623 | 7:31 p.m. | 7:31 p.m. |
| Boston | American | 4641 | 7:34 p.m. | 7:34 p.m. |
| Chicago-Midway | Southwest | 1776 | 7:35 p.m. | 7:35 p.m. |
| New York-JFK | Delta | 5659 | 7:43 p.m. | 7:43 p.m. |
| San Diego | Southwest | 431 | 7:50 p.m. | 7:50 p.m. |
| Miami | American | 3338 | 7:58 p.m. | 7:58 p.m. |
| Newark | United | 3522 | 8:03 p.m. | 8:03 p.m. |
| Hartford | Breeze | 518 | 8:13 p.m. | 8:13 p.m. |
| New York-LGA | American | 4457 | 8:14 p.m. | 8:14 p.m. |
| Fort Myers | Southwest | 2055 | 8:15 p.m. | 8:15 p.m. |
| Atlanta | Delta | 2890 | 8:23 p.m. | 8:21 p.m. |
| Tampa | Southwest | 3013 | 8:30 p.m. | 8:30 p.m. |
| Austin | Southwest | 4738 | 8:45 p.m. | 8:45 p.m. |
| Chicago | United | 3584 | 8:47 p.m. | 8:47 p.m. |
| Orlando | Southwest | 1889 | 8:55 p.m. | 8:55 p.m. |
| Toronto | Air Canada | 8755 | 8:56 p.m. | 8:56 p.m. |
| Philadelphia | American | 4482 | 8:59 p.m. | 8:59 p.m. |
| Newark | United | 3481 | 9:02 p.m. | 9:02 p.m. |
| Orlando | Delta | 5787 | 9:04 p.m. | 9:04 p.m. |
| Washington-DCA | American | 4042 | 9:18 p.m. | 9:18 p.m. |
| New York-LGA | Delta | 5681 | 9:56 p.m. | 9:56 p.m. |
| Dallas-DFW | American | 3995 | 10:00 p.m. | 10:00 p.m. |
| Chicago | American | 3447 | 10:04 p.m. | 10:04 p.m. |
| Boston | Delta | 5629 | 10:05 p.m. | 10:05 p.m. |
| Chicago | United | 3572 | 10:16 p.m. | 10:16 p.m. |
| Charlotte | American | 1529 | 10:28 p.m. | 10:28 p.m. |
| Detroit | Delta | 5634 | 10:31 p.m. | 10:31 p.m. |
| Phoenix | American | 1825 | 10:32 p.m. | 10:32 p.m. |
| Atlanta | Delta | 1501 | 10:45 p.m. | 10:42 p.m. |
| Denver | Southwest | 1474 | 10:55 p.m. | 10:55 p.m. |
| St. Louis | Southwest | 4657 | 11:00 p.m. | 11:00 p.m. |
| Dallas-DAL | Southwest | 2535 | 11:00 p.m. | 11:00 p.m. |
| Miami | American | 3616 | 11:04 p.m. | 11:04 p.m. |
| Denver | United | 423 | 11:04 p.m. | 11:04 p.m. |
| Minneapolis | Delta | 4788 | 11:10 p.m. | 11:10 p.m. |
| Houston-IAH | United | 2086 | 11:29 p.m. | 11:29 p.m. |
| Salt Lake City | Delta | 2230 | 11:34 p.m. | 11:25 p.m. |
| Washington-IAD | United | 3646 | 11:44 p.m. | 11:44 p.m. |
| Chicago | United | 3614 | 11:44 p.m. | 11:44 p.m. |
| Orlando | Spirit | 165 | 11:57 p.m. | 11:57 p.m. |
| From | Airline | Flight # | Scheduled | Estimated |
|---|---|---|---|---|
| Baltimore | Southwest | 1653 | 12:05 a.m. | 12:10 a.m. |
| Nashville | Southwest | 859 | 12:05 a.m. | 12:05 a.m. |
| Orlando | Southwest | 3579 | 12:10 a.m. | 12:53 a.m. |
| Atlanta | Delta | 1459 | 12:13 a.m. | 12:06 a.m. |
| Dallas-DFW | American | 398 | 12:16 a.m. | 12:16 a.m. |
| Charlotte | American | 1960 | 12:35 a.m. | 12:35 a.m. |
| FT. Lauderdale | Southwest | 1347 | 12:35 a.m. | 12:35 a.m. |
| Chicago-Midway | Southwest | 1150 | 12:35 a.m. | 1:38 a.m. |
| Miami | American | 4017 | 12:57 a.m. | 12:57 a.m. |
| Phoenix | Southwest | 1320 | 1:00 a.m. | 1:00 a.m. |
| Las Vegas | Southwest | 3141 | 1:05 a.m. | 1:05 a.m. |
| Tampa | Southwest | 1342 | 7:55 a.m. | 7:55 a.m. |
| Fort Myers | Breeze | 742 | 8:37 a.m. | 8:37 a.m. |
| Newark | United | 3641 | 9:03 a.m. | 9:03 a.m. |
| Chicago | American | 4771 | 9:29 a.m. | 9:29 a.m. |
| Orlando | Southwest | 3577 | 9:30 a.m. | 9:30 a.m. |
| Baltimore | Southwest | 1344 | 9:45 a.m. | 9:45 a.m. |
| Washington-IAD | United | 4061 | 9:49 a.m. | 9:49 a.m. |
| New York-LGA | Delta | 5669 | 9:56 a.m. | 9:56 a.m. |
| Fort Myers | Southwest | 4188 | 10:00 a.m. | 10:00 a.m. |
| Washington-DCA | American | 5559 | 10:00 a.m. | 10:00 a.m. |
| Chicago | United | 5767 | 10:03 a.m. | 10:03 a.m. |
| St. Louis | Southwest | 2023 | 10:15 a.m. | 10:15 a.m. |
| New York-LGA | Spirit | 1270 | 10:19 a.m. | 10:19 a.m. |
| New York-LGA | American | 4517 | 10:24 a.m. | 10:24 a.m. |
| Atlanta | Delta | 1479 | 10:29 a.m. | 10:22 a.m. |
| Charlotte | American | 5505 | 10:32 a.m. | 10:32 a.m. |
| Dallas-DFW | American | 1279 | 10:55 a.m. | 10:55 a.m. |
| New York-JFK | American | 4405 | 11:00 a.m. | 11:00 a.m. |
| Detroit | Delta | 5769 | 11:20 a.m. | 11:20 a.m. |
| Dallas-DAL | Southwest | 1681 | 11:30 a.m. | 11:30 a.m. |
| Orlando | Southwest | 3578 | 11:40 a.m. | 11:40 a.m. |
| FT. Lauderdale | Southwest | 3122 | 11:45 a.m. | 11:45 a.m. |
| Chicago-Midway | Southwest | 2170 | 11:50 a.m. | 11:50 a.m. |
| Boston | American | 4338 | 11:59 a.m. | 11:59 a.m. |
| Minneapolis | Delta | 5019 | 12:00 p.m. | 12:00 p.m. |
| Nashville | Southwest | 990 | 12:00 p.m. | 12:00 p.m. |
| Philadelphia | American | 4809 | 12:01 p.m. | 12:01 p.m. |
| New York-LGA | American | 4772 | 12:09 p.m. | 12:09 p.m. |
| Atlanta | Delta | 1522 | 12:10 p.m. | 12:08 p.m. |
| Newark | United | 3451 | 12:26 p.m. | 12:26 p.m. |
| New York-JFK | Delta | 5046 | 12:27 p.m. | 12:27 p.m. |
| Tampa | Southwest | 2004 | 12:30 p.m. | 12:30 p.m. |
| New York-JFK | American | 4431 | 12:44 p.m. | 12:44 p.m. |
| Denver | Southwest | 2355 | 1:00 p.m. | 1:00 p.m. |
| Chicago | United | 4571 | 1:30 p.m. | 1:30 p.m. |
| Washington-IAD | United | 4535 | 2:19 p.m. | 2:19 p.m. |
| Miami | Southwest | 1604 | 2:20 p.m. | 2:20 p.m. |
| Las Vegas | Southwest | 2637 | 2:20 p.m. | 2:20 p.m. |
| Phoenix | Southwest | 2010 | 2:20 p.m. | 2:20 p.m. |
| Dallas-DFW | American | 1492 | 2:31 p.m. | 2:31 p.m. |
| Chicago | American | 3473 | 2:35 p.m. | 2:35 p.m. |
| Sarasota | Southwest | 992 | 2:45 p.m. | 2:45 p.m. |
| Charlotte | American | 5557 | 2:58 p.m. | 2:58 p.m. |
| Denver | United | 480 | 3:01 p.m. | 3:01 p.m. |
| Atlanta | Delta | 2200 | 3:02 p.m. | 3:02 p.m. |
| Washington-DCA | Southwest | 2048 | 3:15 p.m. | 3:15 p.m. |
| New York-LGA | American | 4481 | 3:16 p.m. | 3:16 p.m. |
| Chicago | United | 4472 | 3:26 p.m. | 3:26 p.m. |
| Philadelphia | American | 5506 | 3:36 p.m. | 3:36 p.m. |
| Houston-IAH | United | 6118 | 3:47 p.m. | 3:47 p.m. |
| Phoenix | American | 1539 | 3:51 p.m. | 3:51 p.m. |
| New York-LGA | Delta | 5057 | 3:57 p.m. | 3:57 p.m. |
| Newark | United | 3431 | 3:58 p.m. | 3:58 p.m. |
| Atlanta | Southwest | 336 | 4:05 p.m. | 4:05 p.m. |
| Chicago | American | 4126 | 4:26 p.m. | 4:26 p.m. |
| Charleston | Breeze | 208 | 4:29 p.m. | 4:29 p.m. |
| Washington-DCA | American | 4709 | 4:35 p.m. | 4:35 p.m. |
| Boston | Delta | 5654 | 4:39 p.m. | 4:39 p.m. |
| Boston | American | 4774 | 4:40 p.m. | 4:40 p.m. |
| Fort Myers | Southwest | 4308 | 4:40 p.m. | 4:40 p.m. |
| Chicago | United | 1492 | 4:41 p.m. | 4:41 p.m. |
| Chicago-Midway | Southwest | 1415 | 5:05 p.m. | 5:05 p.m. |
| Nashville | Southwest | 997 | 5:05 p.m. | 5:05 p.m. |
| Los Angeles | American | 3143 | 5:07 p.m. | 5:07 p.m. |
| Detroit | Delta | 5715 | 5:11 p.m. | 5:11 p.m. |
| Houston-HOU | Southwest | 2296 | 5:20 p.m. | 5:20 p.m. |
| Charlotte | American | 5486 | 5:23 p.m. | 5:23 p.m. |
| Atlanta | Delta | 2892 | 5:26 p.m. | 5:26 p.m. |
| FT. Lauderdale | Spirit | 1274 | 5:33 p.m. | 5:33 p.m. |
| Orlando | Southwest | 2930 | 5:35 p.m. | 5:35 p.m. |
| Seattle | Alaska | 450 | 5:48 p.m. | 5:48 p.m. |
| Baltimore | Southwest | 1364 | 6:00 p.m. | 6:00 p.m. |
| Tampa | Southwest | 4690 | 6:10 p.m. | 6:10 p.m. |
| Minneapolis | Delta | 4973 | 6:24 p.m. | 6:24 p.m. |
| Dallas-DFW | American | 2337 | 6:38 p.m. | 6:38 p.m. |
| Washington-IAD | United | 3566 | 7:00 p.m. | 7:00 p.m. |
| Denver | Frontier | 1694 | 7:03 p.m. | 7:03 p.m. |
| Denver | Southwest | 2879 | 7:05 p.m. | 7:05 p.m. |
| New York-JFK | American | 4767 | 7:29 p.m. | 7:29 p.m. |
| Charlotte | American | 2623 | 7:31 p.m. | 7:31 p.m. |
| Boston | American | 4641 | 7:34 p.m. | 7:34 p.m. |
| Chicago-Midway | Southwest | 1776 | 7:35 p.m. | 7:35 p.m. |
| New York-JFK | Delta | 5659 | 7:43 p.m. | 7:43 p.m. |
| San Diego | Southwest | 431 | 7:50 p.m. | 7:50 p.m. |
| Miami | American | 3338 | 7:58 p.m. | 7:58 p.m. |
| Newark | United | 3522 | 8:03 p.m. | 8:03 p.m. |
| New York-LGA | American | 4457 | 8:14 p.m. | 8:14 p.m. |
| Fort Myers | Southwest | 2055 | 8:15 p.m. | 8:15 p.m. |
| Orlando | Frontier | 1611 | 8:18 p.m. | 8:18 p.m. |
| Atlanta | Delta | 2890 | 8:23 p.m. | 8:23 p.m. |
| Tampa | Southwest | 3013 | 8:30 p.m. | 8:30 p.m. |
| Raleigh | Breeze | 209 | 8:38 p.m. | 8:38 p.m. |
| Austin | Southwest | 4738 | 8:45 p.m. | 8:45 p.m. |
| Chicago | United | 3584 | 8:47 p.m. | 8:47 p.m. |
| Orlando | Southwest | 1889 | 8:55 p.m. | 8:55 p.m. |
| Philadelphia | American | 4482 | 8:59 p.m. | 8:59 p.m. |
| Newark | United | 3481 | 9:02 p.m. | 9:02 p.m. |
| Orlando | Delta | 5787 | 9:04 p.m. | 9:04 p.m. |
| Washington-DCA | American | 4042 | 9:18 p.m. | 9:18 p.m. |
| New York-LGA | Delta | 5681 | 9:56 p.m. | 9:56 p.m. |
| Dallas-DFW | American | 3995 | 10:00 p.m. | 10:00 p.m. |
| Chicago | American | 3447 | 10:04 p.m. | 10:04 p.m. |
| Boston | Delta | 5629 | 10:05 p.m. | 10:05 p.m. |
| Chicago | United | 3572 | 10:16 p.m. | 10:16 p.m. |
| Charlotte | American | 1529 | 10:28 p.m. | 10:28 p.m. |
| Detroit | Delta | 5634 | 10:31 p.m. | 10:31 p.m. |
| Phoenix | American | 1825 | 10:32 p.m. | 10:32 p.m. |
| Denver | Southwest | 1474 | 10:55 p.m. | 10:55 p.m. |
| St. Louis | Southwest | 4657 | 11:00 p.m. | 11:00 p.m. |
| Dallas-DAL | Southwest | 2535 | 11:00 p.m. | 11:00 p.m. |
| Miami | American | 3616 | 11:04 p.m. | 11:04 p.m. |
| Denver | United | 423 | 11:04 p.m. | 11:04 p.m. |
| Minneapolis | Delta | 4788 | 11:10 p.m. | 11:10 p.m. |
| Houston-IAH | United | 2086 | 11:29 p.m. | 11:29 p.m. |
| To | Airline | Flight # | Scheduled | Estimated |
|---|---|---|---|---|
| Boston | Delta | 5668 | 12:00 p.m. | 11:58 a.m. |
| Fort Myers | Southwest | 2043 | 12:10 p.m. | 12:20 p.m. |
| Chicago-Midway | Southwest | 4198 | 12:25 p.m. | 12:25 p.m. |
| San Diego | Southwest | 1665 | 12:25 p.m. | 12:25 p.m. |
| New York-LGA | American | 4729 | 12:29 p.m. | 12:29 p.m. |
| Philadelphia | American | 4809 | 12:40 p.m. | 12:40 p.m. |
| Minneapolis | Delta | 5019 | 12:40 p.m. | 12:35 p.m. |
| Houston-HOU | Southwest | 969 | 12:40 p.m. | 12:43 p.m. |
| Austin | Southwest | 2661 | 12:50 p.m. | 12:50 p.m. |
| Boston | American | 4338 | 1:01 p.m. | 1:01 p.m. |
| Sarasota | Southwest | 4534 | 1:05 p.m. | 1:05 p.m. |
| Newark | United | 3424 | 1:07 p.m. | 1:07 p.m. |
| New York-LGA | Delta | 5093 | 1:07 p.m. | 2:40 p.m. |
| Atlanta | Delta | 1522 | 1:11 p.m. | 1:11 p.m. |
| New York-JFK | American | 4431 | 1:18 p.m. | 1:18 p.m. |
| Miami | Southwest | 4636 | 1:40 p.m. | 1:40 p.m. |
| Chicago | United | 4437 | 2:16 p.m. | 2:16 p.m. |
| Washington-IAD | United | 4428 | 2:54 p.m. | 2:54 p.m. |
| Baltimore | Southwest | 1604 | 2:55 p.m. | 2:55 p.m. |
| Denver | Southwest | 2003 | 3:00 p.m. | 3:04 p.m. |
| Orlando | Southwest | 2024 | 3:00 p.m. | 3:00 p.m. |
| Chicago | American | 3443 | 3:05 p.m. | 3:05 p.m. |
| Nashville | Southwest | 1184 | 3:20 p.m. | 3:20 p.m. |
| Dallas-DFW | American | 1492 | 3:21 p.m. | 3:21 p.m. |
| Charlotte | American | 5557 | 3:37 p.m. | 3:37 p.m. |
| Atlanta | Delta | 2200 | 3:47 p.m. | 3:47 p.m. |
| Chicago-Midway | Southwest | 491 | 3:55 p.m. | 3:55 p.m. |
| Philadelphia | American | 5506 | 4:06 p.m. | 4:06 p.m. |
| Chicago | United | 4519 | 4:15 p.m. | 4:15 p.m. |
| Denver | United | 1389 | 4:17 p.m. | 4:17 p.m. |
| New York-JFK | Delta | 5029 | 4:38 p.m. | 4:38 p.m. |
| Newark | United | 3710 | 4:40 p.m. | 4:40 p.m. |
| Houston-IAH | United | 739 | 4:45 p.m. | 4:45 p.m. |
| Tampa | Southwest | 3381 | 4:45 p.m. | 4:45 p.m. |
| Washington-DCA | American | 4709 | 5:05 p.m. | 5:05 p.m. |
| FT. Lauderdale | Southwest | 368 | 5:20 p.m. | 5:20 p.m. |
| New York-LGA | Delta | 5673 | 5:20 p.m. | 5:20 p.m. |
| New York-LGA | American | 4791 | 5:39 p.m. | 5:39 p.m. |
| Phoenix | American | 1539 | 5:40 p.m. | 5:40 p.m. |
| Dallas-DAL | Southwest | 1994 | 5:40 p.m. | 5:40 p.m. |
| Miami | American | 3347 | 5:42 p.m. | 5:42 p.m. |
| Chicago | United | 1182 | 5:45 p.m. | 5:45 p.m. |
| Orlando | Southwest | 2026 | 5:45 p.m. | 5:49 p.m. |
| Detroit | Delta | 5715 | 5:51 p.m. | 5:51 p.m. |
| Charlotte | American | 5486 | 5:53 p.m. | 5:53 p.m. |
| Los Angeles | American | 3143 | 5:57 p.m. | 5:57 p.m. |
| Boston | American | 4668 | 6:00 p.m. | 6:00 p.m. |
| Fort Myers | Southwest | 2045 | 6:00 p.m. | 6:00 p.m. |
| Atlanta | Delta | 2892 | 6:15 p.m. | 6:15 p.m. |
| Washington-DCA | Southwest | 2001 | 6:15 p.m. | 6:15 p.m. |
| Orlando | Spirit | 166 | 6:28 p.m. | 6:28 p.m. |
| Las Vegas | Southwest | 1649 | 6:40 p.m. | 6:40 p.m. |
| Seattle | Alaska | 450 | 6:44 p.m. | 6:44 p.m. |
| Phoenix | Southwest | 998 | 6:50 p.m. | 6:50 p.m. |
| Minneapolis | Delta | 4973 | 7:06 p.m. | 7:06 p.m. |
| Dallas-DFW | American | 2337 | 7:44 p.m. | 7:44 p.m. |
| Nashville | Southwest | 946 | 7:45 p.m. | 7:46 p.m. |
| Washington-IAD | United | 3546 | 7:45 p.m. | 7:45 p.m. |
| Atlanta | Frontier | 2539 | 8:02 p.m. | 8:02 p.m. |
| Baltimore | Southwest | 1776 | 8:10 p.m. | 8:10 p.m. |
| Denver | Southwest | 2006 | 8:35 p.m. | 8:35 p.m. |
| Hartford | Breeze | 519 | 8:53 p.m. | 8:53 p.m. |
| Chicago-Midway | Southwest | 2037 | 8:55 p.m. | 8:55 p.m. |
| Tampa | Southwest | 2063 | 9:05 p.m. | 9:05 p.m. |
| St. Louis | Southwest | 2054 | 9:25 p.m. | 9:25 p.m. |
| Orlando | Southwest | 4724 | 9:35 p.m. | 9:35 p.m. |
| To | Airline | Flight # | Scheduled | Estimated |
|---|---|---|---|---|
| Tampa | Southwest | 2057 | 5:00 a.m. | 5:00 a.m. |
| Charlotte | American | 3269 | 5:00 a.m. | 5:00 a.m. |
| Dallas-DFW | American | 4203 | 5:05 a.m. | 5:05 a.m. |
| Phoenix | Southwest | 3882 | 5:10 a.m. | 5:10 a.m. |
| Las Vegas | Southwest | 2208 | 5:20 a.m. | 5:20 a.m. |
| Denver | Southwest | 2002 | 5:30 a.m. | 5:30 a.m. |
| Fort Myers | Southwest | 2411 | 5:40 a.m. | 5:40 a.m. |
| Chicago | United | 3524 | 5:40 a.m. | 5:40 a.m. |
| Orlando | Southwest | 2016 | 6:00 a.m. | 6:00 a.m. |
| Newark | United | 3458 | 6:00 a.m. | 6:00 a.m. |
| Atlanta | Delta | 2469 | 6:00 a.m. | 6:00 a.m. |
| New York-LGA | Spirit | 2850 | 6:00 a.m. | 6:00 a.m. |
| Boston | Delta | 5663 | 6:01 a.m. | 6:01 a.m. |
| Miami | American | 3842 | 6:01 a.m. | 6:01 a.m. |
| Washington-IAD | United | 3430 | 6:05 a.m. | 6:05 a.m. |
| New York-LGA | American | 4799 | 6:08 a.m. | 6:08 a.m. |
| Houston-IAH | United | 2205 | 6:10 a.m. | 6:10 a.m. |
| Baltimore | Southwest | 1749 | 6:10 a.m. | 6:10 a.m. |
| Nashville | Southwest | 1102 | 6:20 a.m. | 6:20 a.m. |
| Detroit | Delta | 5701 | 6:30 a.m. | 6:30 a.m. |
| FT. Lauderdale | Southwest | 4011 | 6:30 a.m. | 6:30 a.m. |
| Washington-DCA | American | 4035 | 6:30 a.m. | 6:30 a.m. |
| Charlotte | American | 1984 | 6:36 a.m. | 6:36 a.m. |
| Chicago-Midway | Southwest | 2031 | 6:40 a.m. | 6:40 a.m. |
| Minneapolis | Delta | 4785 | 6:45 a.m. | 6:45 a.m. |
| Chicago | American | 3446 | 6:49 a.m. | 6:49 a.m. |
| Chicago | United | 3495 | 7:00 a.m. | 7:00 a.m. |
| Atlanta | Delta | 2909 | 7:00 a.m. | 7:00 a.m. |
| New York-JFK | Delta | 5656 | 7:00 a.m. | 7:00 a.m. |
| Boston | American | 4642 | 7:04 a.m. | 7:04 a.m. |
| Dallas-DFW | American | 2034 | 7:05 a.m. | 7:05 a.m. |
| Salt Lake City | Delta | 2142 | 7:15 a.m. | 7:15 a.m. |
| Miami | American | 4034 | 7:40 a.m. | 7:40 a.m. |
| New York-JFK | American | 4808 | 7:42 a.m. | 7:42 a.m. |
| New York-LGA | Delta | 5691 | 8:00 a.m. | 8:00 a.m. |
| Philadelphia | American | 4434 | 8:01 a.m. | 8:01 a.m. |
| Phoenix | American | 1958 | 8:04 a.m. | 8:04 a.m. |
| Atlanta | Delta | 2748 | 8:05 a.m. | 8:05 a.m. |
| Newark | United | 3457 | 8:10 a.m. | 8:10 a.m. |
| Denver | United | 728 | 8:17 a.m. | 8:17 a.m. |
| Charlotte | American | 2594 | 8:23 a.m. | 8:23 a.m. |
| Chicago | American | 3572 | 8:29 a.m. | 8:29 a.m. |
| St. Louis | Southwest | 1342 | 8:35 a.m. | 8:35 a.m. |
| Chicago | United | 3504 | 9:00 a.m. | 9:00 a.m. |
| Orlando | Delta | 5741 | 9:00 a.m. | 9:00 a.m. |
| Fort Myers | Breeze | 743 | 9:17 a.m. | 9:17 a.m. |
| Toronto | Air Canada | 8756 | 9:30 a.m. | 9:30 a.m. |
| Newark | United | 3493 | 9:45 a.m. | 9:45 a.m. |
| Chicago | American | 4771 | 9:59 a.m. | 9:59 a.m. |
| Dallas-DAL | Southwest | 1774 | 10:10 a.m. | 10:10 a.m. |
| Orlando | Southwest | 1344 | 10:20 a.m. | 10:20 a.m. |
| Washington-DCA | American | 5559 | 10:30 a.m. | 10:30 a.m. |
| Washington-IAD | United | 4015 | 10:30 a.m. | 10:30 a.m. |
| Tampa | Southwest | 2932 | 10:35 a.m. | 10:35 a.m. |
| Atlanta | Southwest | 2023 | 10:50 a.m. | 10:50 a.m. |
| New York-LGA | American | 4381 | 10:54 a.m. | 10:54 a.m. |
| Detroit | Delta | 5738 | 11:00 a.m. | 11:00 a.m. |
| Chicago | United | 4800 | 11:00 a.m. | 11:00 a.m. |
| Charlotte | American | 5505 | 11:08 a.m. | 11:08 a.m. |
| Atlanta | Delta | 1479 | 11:14 a.m. | 11:14 a.m. |
| FT. Lauderdale | Spirit | 1271 | 11:14 a.m. | 11:14 a.m. |
| New York-JFK | American | 4388 | 11:30 a.m. | 11:30 a.m. |
| Dallas-DFW | American | 1279 | 11:42 a.m. | 11:42 a.m. |
| Boston | Delta | 5668 | 12:00 p.m. | 12:00 p.m. |
| Fort Myers | Southwest | 2043 | 12:10 p.m. | 12:10 p.m. |
| San Diego | Southwest | 1665 | 12:25 p.m. | 12:25 p.m. |
| Chicago-Midway | Southwest | 4198 | 12:25 p.m. | 12:25 p.m. |
| New York-LGA | American | 4729 | 12:31 p.m. | 12:31 p.m. |
| Austin | Southwest | 2661 | 12:35 p.m. | 12:35 p.m. |
| Philadelphia | American | 4809 | 12:40 p.m. | 12:40 p.m. |
| Minneapolis | Delta | 5019 | 12:40 p.m. | 12:40 p.m. |
| Houston-HOU | Southwest | 969 | 12:40 p.m. | 12:40 p.m. |
| Boston | American | 4338 | 1:01 p.m. | 1:01 p.m. |
| Sarasota | Southwest | 4534 | 1:05 p.m. | 1:05 p.m. |
| Newark | United | 3424 | 1:07 p.m. | 1:07 p.m. |
| New York-LGA | Delta | 5093 | 1:07 p.m. | 1:07 p.m. |
| Atlanta | Delta | 1522 | 1:11 p.m. | 1:11 p.m. |
| New York-JFK | American | 4431 | 1:18 p.m. | 1:18 p.m. |
| Miami | Southwest | 4636 | 1:40 p.m. | 1:40 p.m. |
| Chicago | United | 4437 | 2:16 p.m. | 2:16 p.m. |
| Washington-IAD | United | 4428 | 2:54 p.m. | 2:54 p.m. |
