Airport emergency simulation scheduled for September 17: Here’s what you need to know
Safety is our top priority for everyone at the airport. This means that any time an incident occurs, . . .

| From | Airline | Flight # | Scheduled | Estimated |
|---|---|---|---|---|
| Miami | American | 3616 | 10:45 p.m. | 12:40 a.m. |
| Nashville | Southwest | 4907 | 10:55 p.m. | 12:44 a.m. |
| San Diego | Southwest | 2840 | 11:40 p.m. | 1:36 a.m. |
| Charlotte | American | 3226 | 11:53 p.m. | 2:13 a.m. |
| Denver | Southwest | 241 | 12:50 a.m. | 2:45 a.m. |
| Las Vegas | Southwest | 4857 | 1:00 a.m. | 1:00 a.m. |
| Seattle | Alaska | 280 | 5:08 a.m. | 4:46 a.m. |
| San Francisco | United | 1160 | 5:21 a.m. | 5:01 a.m. |
| Nashville | American | 9928 | 8:10 a.m. | 8:10 a.m. |
| Portland, ME | Breeze | 1324 | 9:17 a.m. | 9:17 a.m. |
| Chicago | United | 451 | 9:29 a.m. | 9:29 a.m. |
| Tampa | Southwest | 577 | 9:35 a.m. | 9:35 a.m. |
| Washington | United | 4004 | 9:46 a.m. | 9:46 a.m. |
| Chicago | American | 3414 | 9:46 a.m. | 9:46 a.m. |
| Detroit | Delta | 3885 | 9:52 a.m. | 9:40 a.m. |
| Fort Myers | Southwest | 2781 | 9:55 a.m. | 9:55 a.m. |
| Chicago-Midway | Southwest | 2700 | 10:00 a.m. | 10:00 a.m. |
| Minneapolis | Delta | 2772 | 10:00 a.m. | 9:51 a.m. |
| Atlanta | Delta | 1479 | 10:01 a.m. | 9:53 a.m. |
| Philadelphia | American | 5640 | 10:09 a.m. | 10:09 a.m. |
| Orlando | Southwest | 1572 | 11:20 a.m. | 11:20 a.m. |
| Detroit | Delta | 5810 | 11:22 a.m. | 11:07 a.m. |
| Boston | Delta | 5654 | 11:25 a.m. | 11:18 a.m. |
| New York | Delta | 5686 | 11:31 a.m. | 11:19 a.m. |
| Washington | American | 4700 | 11:39 a.m. | 11:39 a.m. |
| Chicago | United | 5783 | 11:40 a.m. | 11:40 a.m. |
| New York | Delta | 5649 | 11:49 a.m. | 11:49 a.m. |
| Charlotte | American | 2180 | 11:58 a.m. | 11:58 a.m. |
| Newark | United | 4384 | 12:13 p.m. | 12:13 p.m. |
| Baltimore | Southwest | 915 | 12:15 p.m. | 12:15 p.m. |
| Philadelphia | American | 5276 | 12:19 p.m. | 12:19 p.m. |
| Nashville | Southwest | 846 | 12:25 p.m. | 12:25 p.m. |
| Tampa | Southwest | 3201 | 12:30 p.m. | 12:30 p.m. |
| St. Louis | Southwest | 3818 | 12:35 p.m. | 12:35 p.m. |
| Chicago | American | 6346 | 12:35 p.m. | 12:35 p.m. |
| New York | American | 4381 | 1:06 p.m. | 1:06 p.m. |
| Chicago | United | 2063 | 1:06 p.m. | 1:06 p.m. |
| Atlanta | Delta | 1750 | 1:16 p.m. | 1:11 p.m. |
| Austin | Southwest | 1635 | 1:20 p.m. | 1:20 p.m. |
| Boston | American | 3922 | 1:28 p.m. | 1:28 p.m. |
| Detroit | Delta | 5774 | 1:29 p.m. | 1:17 p.m. |
| Toronto | Air Canada | 8753 | 1:31 p.m. | 1:31 p.m. |
| New York | American | 4399 | 1:48 p.m. | 1:48 p.m. |
| Sarasota | Southwest | 1374 | 1:55 p.m. | 1:55 p.m. |
| Charlotte | American | 2236 | 1:56 p.m. | 1:56 p.m. |
| Chicago | American | 3815 | 2:23 p.m. | 2:23 p.m. |
| Washington | United | 6121 | 2:24 p.m. | 2:24 p.m. |
| Denver | United | 480 | 2:34 p.m. | 2:34 p.m. |
| Newark | United | 3424 | 2:37 p.m. | 2:37 p.m. |
| Washington | Southwest | 2658 | 2:40 p.m. | 2:40 p.m. |
| Chicago-Midway | Southwest | 586 | 2:40 p.m. | 2:40 p.m. |
| Las Vegas | Southwest | 4706 | 2:40 p.m. | 2:40 p.m. |
| Dallas | American | 1492 | 2:50 p.m. | 2:50 p.m. |
| Chicago | United | 2050 | 3:01 p.m. | 3:01 p.m. |
| Montreal | Air Canada | 8621 | 3:22 p.m. | 3:22 p.m. |
| Newark | United | 3700 | 3:30 p.m. | 3:30 p.m. |
| Minneapolis | Delta | 2550 | 3:36 p.m. | 3:29 p.m. |
| Nashville | Southwest | 4174 | 3:45 p.m. | 3:45 p.m. |
| Atlanta | Delta | 2892 | 3:57 p.m. | 3:52 p.m. |
| Denver | Southwest | 3408 | 4:00 p.m. | 4:00 p.m. |
| Phoenix | American | 2900 | 4:01 p.m. | 4:01 p.m. |
| Houston | United | 722 | 4:02 p.m. | 4:02 p.m. |
| New York | American | 4767 | 4:48 p.m. | 4:48 p.m. |
| Seattle | Alaska | 450 | 4:49 p.m. | 4:49 p.m. |
| FT. Lauderdale | Southwest | 3155 | 4:50 p.m. | 4:50 p.m. |
| Chicago | United | 1492 | 4:55 p.m. | 4:55 p.m. |
| Miami | American | 3540 | 4:57 p.m. | 4:57 p.m. |
| Chicago-Midway | Southwest | 2701 | 5:20 p.m. | 5:20 p.m. |
| Washington | American | 4398 | 5:26 p.m. | 5:26 p.m. |
| Philadelphia | American | 2592 | 5:26 p.m. | 5:26 p.m. |
| Chicago | American | 3542 | 5:34 p.m. | 5:34 p.m. |
| New York | Delta | 5650 | 5:45 p.m. | 5:41 p.m. |
| Charlotte | American | 1120 | 5:50 p.m. | 5:50 p.m. |
| Tampa | Southwest | 3202 | 5:50 p.m. | 5:50 p.m. |
| San Francisco | United | 1329 | 6:01 p.m. | 6:01 p.m. |
| Newark | United | 3492 | 6:01 p.m. | 6:01 p.m. |
| Atlanta | Delta | 2786 | 6:10 p.m. | 6:07 p.m. |
| Houston | Southwest | 1699 | 6:20 p.m. | 6:20 p.m. |
| Raleigh | Breeze | 1611 | 6:27 p.m. | 6:27 p.m. |
| Orlando | Southwest | 2725 | 6:35 p.m. | 6:35 p.m. |
| Dallas | Southwest | 4079 | 6:40 p.m. | 6:40 p.m. |
| Boston | Delta | 5629 | 6:41 p.m. | 6:34 p.m. |
| Savannah | Breeze | 1325 | 6:43 p.m. | 6:43 p.m. |
| Nashville | Southwest | 4907 | 6:45 p.m. | 6:45 p.m. |
| Dallas | American | 2337 | 6:48 p.m. | 6:48 p.m. |
| New York | American | 4462 | 6:51 p.m. | 6:51 p.m. |
| Washington | United | 1159 | 7:00 p.m. | 7:00 p.m. |
| Detroit | Delta | 5762 | 7:03 p.m. | 6:51 p.m. |
| Chicago | United | 5494 | 7:06 p.m. | 7:06 p.m. |
| Phoenix | Southwest | 4228 | 7:10 p.m. | 7:10 p.m. |
| New York | Delta | 5671 | 7:10 p.m. | 7:05 p.m. |
| Charlotte | American | 3330 | 7:32 p.m. | 7:32 p.m. |
| Philadelphia | American | 320 | 7:42 p.m. | 7:42 p.m. |
| Newark | United | 3545 | 7:58 p.m. | 7:58 p.m. |
| Chicago | American | 3917 | 8:01 p.m. | 8:01 p.m. |
| Atlanta | Delta | 1545 | 8:04 p.m. | 7:58 p.m. |
| Toronto | Air Canada | 8755 | 8:21 p.m. | 8:21 p.m. |
| Orlando | Frontier | 2757 | 8:31 p.m. | 8:31 p.m. |
| Chicago | United | 745 | 8:50 p.m. | 8:50 p.m. |
| Charleston | Breeze | 208 | 8:54 p.m. | 8:54 p.m. |
| Detroit | Delta | 5838 | 9:04 p.m. | 8:49 p.m. |
| Baltimore | Southwest | 4834 | 9:05 p.m. | 9:05 p.m. |
| Salt Lake City | Delta | 2230 | 9:08 p.m. | 8:59 p.m. |
| Orlando | Southwest | 3954 | 9:35 p.m. | 9:35 p.m. |
| Boston | American | 4641 | 9:54 p.m. | 9:54 p.m. |
| Newark | United | 3692 | 10:00 p.m. | 10:00 p.m. |
| Chicago | American | 3447 | 10:07 p.m. | 10:07 p.m. |
| Washington | American | 3441 | 10:12 p.m. | 10:12 p.m. |
| Dallas | American | 641 | 10:20 p.m. | 10:20 p.m. |
| Chicago | United | 3614 | 10:23 p.m. | 10:23 p.m. |
| Denver | Southwest | 200 | 10:30 p.m. | 10:30 p.m. |
| Miami | American | 3616 | 10:45 p.m. | 10:45 p.m. |
| Denver | United | 1843 | 10:57 p.m. | 10:57 p.m. |
| New York | Delta | 5658 | 11:02 p.m. | 11:02 p.m. |
| Minneapolis | Delta | 1356 | 11:14 p.m. | 11:06 p.m. |
| AIRLINE | FLIGHT # | STATUS | SCHEDULED | GATE | |
|---|---|---|---|---|---|
| No flight data found | |||||
| To | Airline | Flight # | Scheduled | Estimated |
|---|---|---|---|---|
| Chicago | United | 3524 | 5:20 a.m. | 5:20 a.m. |
| Chicago | American | 4563 | 5:28 a.m. | 5:28 a.m. |
| Orlando | Southwest | 3560 | 5:50 a.m. | 5:50 a.m. |
| Baltimore | Southwest | 611 | 6:00 a.m. | 6:00 a.m. |
| Atlanta | Delta | 2469 | 6:00 a.m. | 6:00 a.m. |
| Charlotte | American | 3206 | 6:00 a.m. | 6:00 a.m. |
| Philadelphia | American | 2867 | 6:00 a.m. | 7:00 a.m. |
| Washington | United | 3430 | 6:00 a.m. | 6:00 a.m. |
| Boston | Delta | 5663 | 6:02 a.m. | 6:02 a.m. |
| Newark | United | 3458 | 6:05 a.m. | 6:05 a.m. |
| Washington | American | 3861 | 6:10 a.m. | 6:10 a.m. |
| Tampa | Southwest | 3019 | 6:10 a.m. | 6:10 a.m. |
| Houston | United | 2205 | 6:30 a.m. | 6:30 a.m. |
| Detroit | Delta | 5701 | 6:30 a.m. | 6:30 a.m. |
| Nashville | Southwest | 1159 | 6:35 a.m. | 6:35 a.m. |
| Chicago | American | 3446 | 6:38 a.m. | 6:38 a.m. |
| Denver | Southwest | 1167 | 6:45 a.m. | 6:45 a.m. |
| New York | American | 4625 | 7:00 a.m. | 7:00 a.m. |
| Minneapolis | Delta | 884 | 7:00 a.m. | 7:00 a.m. |
| San Francisco | United | 1597 | 7:00 a.m. | 7:00 a.m. |
| Seattle | Alaska | 283 | 7:02 a.m. | 7:02 a.m. |
| Chicago | United | 466 | 7:03 a.m. | 7:03 a.m. |
| Las Vegas | Southwest | 335 | 7:05 a.m. | 7:05 a.m. |
| New York | Delta | 5656 | 7:07 a.m. | 7:07 a.m. |
| Miami | American | 3667 | 7:09 a.m. | 7:09 a.m. |
| Atlanta | Delta | 2909 | 7:09 a.m. | 7:09 a.m. |
| Boston | American | 4642 | 7:10 a.m. | 7:10 a.m. |
| St. Louis | Southwest | 4203 | 7:15 a.m. | 7:15 a.m. |
| Salt Lake City | Delta | 2142 | 7:45 a.m. | 7:45 a.m. |
| Phoenix | American | 1958 | 8:00 a.m. | 10:00 a.m. |
| New York | Delta | 5691 | 8:00 a.m. | 8:00 a.m. |
| Dallas | American | 2987 | 8:02 a.m. | 8:02 a.m. |
| Newark | United | 3457 | 8:05 a.m. | 8:05 a.m. |
| Phoenix | Southwest | 209 | 8:05 a.m. | 8:05 a.m. |
| Philadelphia | American | 4711 | 8:07 a.m. | 8:07 a.m. |
| Chicago | American | 3572 | 8:12 a.m. | 8:12 a.m. |
| Detroit | Delta | 5812 | 8:15 a.m. | 8:15 a.m. |
| Houston | Southwest | 3812 | 8:15 a.m. | 8:15 a.m. |
| Atlanta | Delta | 3165 | 8:24 a.m. | 8:24 a.m. |
| Sarasota | Southwest | 4631 | 8:30 a.m. | 8:30 a.m. |
| Charlotte | American | 3217 | 8:45 a.m. | 8:45 a.m. |
| Denver | United | 1017 | 8:45 a.m. | 8:45 a.m. |
| Chicago | United | 3425 | 9:00 a.m. | 9:00 a.m. |
| Chicago-Midway | Southwest | 1180 | 9:00 a.m. | 9:00 a.m. |
| New York | American | 4808 | 9:03 a.m. | 9:03 a.m. |
| Toronto | Air Canada | 8752 | 9:55 a.m. | 9:55 a.m. |
| Savannah | Breeze | 1324 | 9:57 a.m. | 9:57 a.m. |
| Orlando | Southwest | 2438 | 10:15 a.m. | 10:15 a.m. |
| Chicago | American | 3414 | 10:23 a.m. | 10:23 a.m. |
| Washington | United | 3998 | 10:30 a.m. | 10:30 a.m. |
| Nashville | Southwest | 2781 | 10:30 a.m. | 10:30 a.m. |
| Chicago | United | 622 | 10:32 a.m. | 10:32 a.m. |
| Detroit | Delta | 3885 | 10:32 a.m. | 10:32 a.m. |
| Philadelphia | American | 5640 | 10:39 a.m. | 10:39 a.m. |
| Tampa | Southwest | 946 | 10:40 a.m. | 10:40 a.m. |
| Minneapolis | Delta | 2772 | 10:50 a.m. | 10:50 a.m. |
| Atlanta | Delta | 1479 | 11:10 a.m. | 11:10 a.m. |
| Newark | United | 3541 | 11:40 a.m. | 11:40 a.m. |
| Dallas | American | 1279 | 11:43 a.m. | 11:43 a.m. |
| Austin | Southwest | 4563 | 12:00 p.m. | 12:00 p.m. |
| Detroit | Delta | 5859 | 12:06 p.m. | 12:06 p.m. |
| Washington | American | 4700 | 12:09 p.m. | 12:09 p.m. |
| Chicago | United | 5605 | 12:30 p.m. | 12:30 p.m. |
| Charlotte | American | 2180 | 12:43 p.m. | 12:43 p.m. |
| New York | Delta | 5649 | 12:46 p.m. | 12:46 p.m. |
| Chicago-Midway | Southwest | 915 | 12:50 p.m. | 12:50 p.m. |
| Philadelphia | American | 5276 | 1:02 p.m. | 1:02 p.m. |
| Chicago | American | 6347 | 1:05 p.m. | 1:05 p.m. |
| FT. Lauderdale | Southwest | 4606 | 1:05 p.m. | 1:05 p.m. |
| Newark | United | 4191 | 1:07 p.m. | 1:07 p.m. |
| Tampa | Southwest | 947 | 1:10 p.m. | 1:10 p.m. |
| Fort Myers | Southwest | 3453 | 1:15 p.m. | 1:15 p.m. |
| Boston | Delta | 5653 | 1:30 p.m. | 1:30 p.m. |
| New York | American | 4381 | 1:36 p.m. | 1:36 p.m. |
| Boston | American | 3922 | 2:00 p.m. | 2:00 p.m. |
| Detroit | Delta | 5661 | 2:00 p.m. | 2:00 p.m. |
| Washington | Southwest | 2489 | 2:00 p.m. | 2:00 p.m. |
| Chicago | United | 1293 | 2:12 p.m. | 2:12 p.m. |
| Montreal | Air Canada | 8622 | 2:15 p.m. | 2:15 p.m. |
| Atlanta | Delta | 1750 | 2:21 p.m. | 2:21 p.m. |
| New York | Delta | 5669 | 2:25 p.m. | 2:25 p.m. |
| New York | American | 4399 | 2:29 p.m. | 2:29 p.m. |
| Orlando | Southwest | 3999 | 2:30 p.m. | 2:30 p.m. |
| Charlotte | American | 2236 | 2:50 p.m. | 2:50 p.m. |
| Chicago | American | 3815 | 3:13 p.m. | 3:13 p.m. |
| Washington | United | 4044 | 3:20 p.m. | 3:20 p.m. |
| Dallas | Southwest | 690 | 3:20 p.m. | 3:20 p.m. |
| Nashville | Southwest | 4846 | 3:20 p.m. | 3:20 p.m. |
| Baltimore | Southwest | 582 | 3:20 p.m. | 3:20 p.m. |
| Toronto | Air Canada | 8756 | 4:05 p.m. | 4:05 p.m. |
| Newark | United | 3424 | 4:11 p.m. | 4:11 p.m. |
| Chicago | United | 559 | 4:20 p.m. | 4:20 p.m. |
| Chicago-Midway | Southwest | 1182 | 4:25 p.m. | 4:25 p.m. |
| Minneapolis | Delta | 2550 | 4:36 p.m. | 4:36 p.m. |
| Las Vegas | Southwest | 1495 | 4:40 p.m. | 4:40 p.m. |
| Dallas | American | 1492 | 4:57 p.m. | 4:57 p.m. |
| Houston | United | 480 | 5:03 p.m. | 5:03 p.m. |
| Atlanta | Delta | 2892 | 5:07 p.m. | 5:07 p.m. |
| Denver | United | 1389 | 5:08 p.m. | 5:08 p.m. |
| Denver | Southwest | 3532 | 5:35 p.m. | 5:35 p.m. |
| Seattle | Alaska | 450 | 5:48 p.m. | 5:48 p.m. |
| Chicago | United | 1182 | 6:03 p.m. | 6:03 p.m. |
| Miami | American | 4085 | 6:04 p.m. | 6:04 p.m. |
| Newark | United | 3713 | 6:11 p.m. | 6:11 p.m. |
| New York | Delta | 5650 | 6:25 p.m. | 6:25 p.m. |
| Washington | American | 4398 | 6:27 p.m. | 6:27 p.m. |
| Charlotte | American | 1120 | 6:40 p.m. | 6:40 p.m. |
| Philadelphia | American | 2592 | 6:45 p.m. | 6:45 p.m. |
| Portland, ME | Breeze | 1325 | 7:23 p.m. | 7:23 p.m. |
| Raleigh | Breeze | 2466 | 7:26 p.m. | 7:26 p.m. |
| Chicago | United | 5336 | 7:49 p.m. | 7:49 p.m. |
| Washington | United | 1273 | 7:59 p.m. | 7:59 p.m. |
| Chicago | American | 3917 | 8:50 p.m. | 8:50 p.m. |
| Orlando | Frontier | 1612 | 9:16 p.m. | 9:16 p.m. |
| Charleston | Breeze | 209 | 9:34 p.m. | 9:34 p.m. |
| AIRLINE | FLIGHT # | STATUS | SCHEDULED | GATE | |
|---|---|---|---|---|---|
| No flight data found | |||||
Average security wait times:
Garage parking OPEN Long-Term OPEN Short-Term OPEN |
Green lot OPEN |
Red lot OPEN |
Valet parking OPEN |
Safety is our top priority for everyone at the airport. This means that any time an incident occurs, . . .
“It’s just a unique situation that some of us had to experience, and we try to share that.” . . .
COLUMBUS, Ohio — The Columbus Regional Airport Authority (CRAA) today announced that John Glenn Columbus International Airport (CMH) . . .
COLUMBUS, Ohio — Beginning September 9, drivers heading to John Glenn Columbus International Airport (CMH) will encounter an . . .
A new chapter is taking shape at John Glenn Columbus International Airport As construction on our future terminal . . .