Winter holidays and football playoffs combine for a flurry of travel
COLUMBUS, Ohio — John Glenn Columbus International Airport (CMH) and Rickenbacker International Airport (LCK) are preparing for an . . .
| From | Airline | Flight # | Scheduled | Estimated |
|---|---|---|---|---|
| Baltimore | Sun Country | 8627 | 10:45 a.m. | 3:37 p.m. |
| Minneapolis | Sun Country | 8627 | 10:45 a.m. | 3:37 p.m. |
| New York-LGA | American | 4772 | 12:09 p.m. | 4:24 p.m. |
| Washington-IAD | United | 4535 | 2:19 p.m. | 2:59 p.m. |
| Miami | Southwest | 1604 | 2:20 p.m. | 3:21 p.m. |
| Phoenix | Southwest | 2010 | 2:20 p.m. | 2:45 p.m. |
| Chicago | American | 3473 | 2:35 p.m. | 2:25 p.m. |
| Sarasota | Southwest | 992 | 2:45 p.m. | 2:33 p.m. |
| Charlotte | American | 5557 | 2:58 p.m. | 3:48 p.m. |
| Denver | United | 480 | 3:01 p.m. | 4:50 p.m. |
| Orlando | Southwest | 4218 | 3:10 p.m. | 2:52 p.m. |
| Washington-DCA | Southwest | 2048 | 3:15 p.m. | 3:11 p.m. |
| New York-LGA | American | 4481 | 3:16 p.m. | 3:56 p.m. |
| Chicago | United | 4472 | 3:26 p.m. | 3:16 p.m. |
| Philadelphia | American | 5506 | 3:27 p.m. | 3:21 p.m. |
| Houston-IAH | United | 477 | 3:41 p.m. | 3:38 p.m. |
| Atlanta | Delta | 2200 | 3:43 p.m. | 4:27 p.m. |
| Phoenix | American | 1539 | 3:51 p.m. | 3:40 p.m. |
| Newark | United | 3431 | 3:58 p.m. | 3:55 p.m. |
| Richmond | American | 9947 | 4:00 p.m. | 4:14 p.m. |
| Atlanta | Southwest | 336 | 4:05 p.m. | 4:49 p.m. |
| New York-LGA | Delta | 5701 | 4:15 p.m. | 4:15 p.m. |
| Washington-DCA | American | 4709 | 4:35 p.m. | 5:18 p.m. |
| Atlanta | Frontier | 2540 | 4:40 p.m. | 4:42 p.m. |
| Fort Myers | Southwest | 4308 | 4:40 p.m. | 4:30 p.m. |
| Boston | American | 4774 | 4:40 p.m. | 5:19 p.m. |
| Chicago | United | 1492 | 4:41 p.m. | 4:25 p.m. |
| Chicago-Midway | Southwest | 1415 | 5:05 p.m. | 4:38 p.m. |
| Nashville | Southwest | 997 | 5:05 p.m. | 4:38 p.m. |
| Los Angeles | American | 3143 | 5:07 p.m. | 7:59 p.m. |
| Detroit | Delta | 3949 | 5:09 p.m. | 5:23 p.m. |
| Chicago | American | 4126 | 5:11 p.m. | 5:09 p.m. |
| Boston | Delta | 5653 | 5:15 p.m. | 6:36 p.m. |
| Houston-HOU | Southwest | 2296 | 5:20 p.m. | 5:19 p.m. |
| Charlotte | American | 5486 | 5:23 p.m. | 5:30 p.m. |
| Atlanta | Delta | 2892 | 5:31 p.m. | 5:33 p.m. |
| FT. Lauderdale | Spirit | 1274 | 5:33 p.m. | 6:42 p.m. |
| Orlando | Southwest | 2930 | 5:35 p.m. | 5:35 p.m. |
| New York-JFK | Delta | 5620 | 5:36 p.m. | 5:36 p.m. |
| Seattle | Alaska | 450 | 5:48 p.m. | 6:14 p.m. |
| Baltimore | Southwest | 1364 | 6:00 p.m. | 6:14 p.m. |
| Tampa | Southwest | 4690 | 6:10 p.m. | 6:10 p.m. |
| Minneapolis | Delta | 4654 | 6:24 p.m. | 6:24 p.m. |
| Dallas-DFW | American | 2337 | 6:40 p.m. | 6:44 p.m. |
| Washington-IAD | United | 3566 | 7:00 p.m. | 7:00 p.m. |
| Denver | Southwest | 2879 | 7:05 p.m. | 9:34 p.m. |
| Atlanta | Delta | 2786 | 7:17 p.m. | 7:16 p.m. |
| New York-LGA | Delta | 5671 | 7:25 p.m. | 7:25 p.m. |
| New York-JFK | American | 4767 | 7:29 p.m. | 7:29 p.m. |
| Charlotte | American | 2623 | 7:31 p.m. | 7:31 p.m. |
| Boston | American | 4641 | 7:34 p.m. | 7:34 p.m. |
| Chicago-Midway | Southwest | 1776 | 7:35 p.m. | 7:35 p.m. |
| San Diego | Southwest | 431 | 7:50 p.m. | 7:05 p.m. |
| Newark | United | 3522 | 8:03 p.m. | 8:03 p.m. |
| Hartford | Breeze | 518 | 8:13 p.m. | 8:13 p.m. |
| New York-LGA | American | 4457 | 8:14 p.m. | 8:14 p.m. |
| Fort Myers | Southwest | 2055 | 8:15 p.m. | 8:43 p.m. |
| Tampa | Southwest | 3013 | 8:30 p.m. | 8:35 p.m. |
| Austin | Southwest | 4738 | 8:45 p.m. | 8:45 p.m. |
| Chicago | United | 3584 | 8:47 p.m. | 8:47 p.m. |
| Orlando | Southwest | 1889 | 8:55 p.m. | 8:55 p.m. |
| Toronto | Air Canada | 8755 | 8:56 p.m. | 8:56 p.m. |
| Philadelphia | American | 4482 | 8:59 p.m. | 8:59 p.m. |
| Newark | United | 3481 | 9:02 p.m. | 9:02 p.m. |
| Washington-DCA | American | 4042 | 9:18 p.m. | 9:18 p.m. |
| Detroit | Delta | 5838 | 9:22 p.m. | 9:22 p.m. |
| Miami | American | 3338 | 9:43 p.m. | 9:53 p.m. |
| Boston | Delta | 5792 | 9:50 p.m. | 9:50 p.m. |
| New York-LGA | Delta | 5681 | 9:56 p.m. | 9:56 p.m. |
| Dallas-DFW | American | 3995 | 10:00 p.m. | 10:00 p.m. |
| Chicago | American | 3447 | 10:04 p.m. | 10:04 p.m. |
| Chicago | United | 3572 | 10:16 p.m. | 10:16 p.m. |
| Phoenix | American | 1825 | 10:32 p.m. | 10:32 p.m. |
| Charlotte | American | 1529 | 10:50 p.m. | 10:50 p.m. |
| St. Louis | Southwest | 4657 | 11:00 p.m. | 11:00 p.m. |
| Dallas-DAL | Southwest | 2535 | 11:00 p.m. | 11:00 p.m. |
| New York-JFK | Delta | 5781 | 11:01 p.m. | 11:51 p.m. |
| Miami | American | 3616 | 11:04 p.m. | 11:04 p.m. |
| Denver | United | 423 | 11:04 p.m. | 11:04 p.m. |
| Houston-IAH | United | 2086 | 11:30 p.m. | 11:30 p.m. |
| Salt Lake City | Delta | 2230 | 11:34 p.m. | 11:28 p.m. |
| Chicago | United | 3614 | 11:44 p.m. | 11:44 p.m. |
| Washington-IAD | United | 3646 | 11:44 p.m. | 11:44 p.m. |
| Minneapolis | Delta | 1356 | 11:59 p.m. | 11:51 p.m. |
| From | Airline | Flight # | Scheduled | Estimated |
|---|---|---|---|---|
| Denver | Southwest | 1474 | 10:55 p.m. | 1:16 a.m. |
| Orlando | Spirit | 165 | 11:57 p.m. | 12:19 a.m. |
| Nashville | Southwest | 859 | 12:05 a.m. | 12:05 a.m. |
| Baltimore | Southwest | 1653 | 12:05 a.m. | 12:05 a.m. |
| Atlanta | Delta | 1459 | 12:14 a.m. | 12:09 a.m. |
| Dallas-DFW | American | 398 | 12:16 a.m. | 12:16 a.m. |
| Orlando | Southwest | 3579 | 12:20 a.m. | 12:20 a.m. |
| Charlotte | American | 1960 | 12:32 a.m. | 12:32 a.m. |
| FT. Lauderdale | Southwest | 1347 | 12:35 a.m. | 12:57 a.m. |
| Chicago-Midway | Southwest | 1150 | 12:35 a.m. | 12:35 a.m. |
| Miami | American | 4017 | 12:57 a.m. | 12:57 a.m. |
| Phoenix | Southwest | 1320 | 1:00 a.m. | 1:00 a.m. |
| Las Vegas | Southwest | 3141 | 1:05 a.m. | 1:05 a.m. |
| Chicago | American | 3600 | 2:23 a.m. | 2:23 a.m. |
| Phoenix | American | 2922 | 6:27 a.m. | 6:27 a.m. |
| Tampa | Southwest | 1342 | 7:45 a.m. | 7:45 a.m. |
| Sarasota | Southwest | 3501 | 8:30 a.m. | 8:30 a.m. |
| Orlando | Southwest | 3577 | 8:45 a.m. | 8:45 a.m. |
| Fort Myers | Southwest | 4188 | 9:00 a.m. | 9:00 a.m. |
| Chicago | American | 4771 | 9:29 a.m. | 9:29 a.m. |
| Washington-IAD | United | 4061 | 9:49 a.m. | 9:49 a.m. |
| New York-LGA | Delta | 5669 | 9:56 a.m. | 9:56 a.m. |
| Washington-DCA | American | 5559 | 9:58 a.m. | 9:58 a.m. |
| Chicago | United | 5767 | 10:03 a.m. | 10:03 a.m. |
| St. Louis | Southwest | 2023 | 10:15 a.m. | 10:15 a.m. |
| Charlotte | American | 5505 | 10:31 a.m. | 10:31 a.m. |
| Dallas-DFW | American | 1279 | 10:55 a.m. | 10:55 a.m. |
| New York-JFK | American | 4405 | 11:00 a.m. | 11:00 a.m. |
| Atlanta | Delta | 1479 | 11:01 a.m. | 10:56 a.m. |
| Detroit | Delta | 5769 | 11:20 a.m. | 11:20 a.m. |
| Orlando | Southwest | 3578 | 11:20 a.m. | 11:20 a.m. |
| Baltimore | Southwest | 4075 | 11:25 a.m. | 11:25 a.m. |
| New York-LGA | American | 4481 | 11:35 a.m. | 11:35 a.m. |
| Washington-DCA | American | 4349 | 11:50 a.m. | 11:50 a.m. |
| Boston | American | 4338 | 11:59 a.m. | 11:59 a.m. |
| Minneapolis | Delta | 5019 | 12:00 p.m. | 12:00 p.m. |
| FT. Lauderdale | Southwest | 3122 | 12:05 p.m. | 12:05 p.m. |
| Gulfport/Biloxi | Sun Country | 8145 | 12:05 p.m. | 12:05 p.m. |
| Philadelphia | American | 4809 | 12:07 p.m. | 12:07 p.m. |
| Newark | United | 3451 | 12:16 p.m. | 12:16 p.m. |
| Atlanta | Southwest | 336 | 12:20 p.m. | 12:20 p.m. |
| Chicago-Midway | Southwest | 2170 | 12:25 p.m. | 12:25 p.m. |
| New York-JFK | Delta | 5046 | 12:27 p.m. | 12:27 p.m. |
| Dallas-DAL | Southwest | 1681 | 12:35 p.m. | 12:35 p.m. |
| New York-LGA | American | 4772 | 12:38 p.m. | 12:38 p.m. |
| New York-JFK | American | 4431 | 1:04 p.m. | 1:04 p.m. |
| Chicago | United | 4571 | 1:30 p.m. | 1:30 p.m. |
| New York-LGA | Spirit | 1270 | 1:41 p.m. | 1:41 p.m. |
| Orlando | Southwest | 4055 | 1:45 p.m. | 1:45 p.m. |
| Nashville | Southwest | 1050 | 2:15 p.m. | 2:15 p.m. |
| Washington-IAD | United | 4535 | 2:19 p.m. | 2:19 p.m. |
| Phoenix | Southwest | 2010 | 2:30 p.m. | 2:30 p.m. |
| Chicago | American | 3473 | 2:35 p.m. | 2:35 p.m. |
| Denver | Southwest | 2355 | 2:45 p.m. | 2:45 p.m. |
| Dallas-DFW | American | 1492 | 2:46 p.m. | 2:46 p.m. |
| Miami | Southwest | 1604 | 2:50 p.m. | 2:50 p.m. |
| Charlotte | American | 5557 | 2:58 p.m. | 2:58 p.m. |
| Denver | United | 480 | 3:01 p.m. | 3:01 p.m. |
| Atlanta | Delta | 2200 | 3:07 p.m. | 3:01 p.m. |
| San Diego | Southwest | 431 | 3:15 p.m. | 3:15 p.m. |
| Chicago | United | 4472 | 3:26 p.m. | 3:26 p.m. |
| Philadelphia | American | 5506 | 3:37 p.m. | 3:37 p.m. |
| Austin | Southwest | 4738 | 3:40 p.m. | 3:40 p.m. |
| Houston-IAH | United | 6118 | 3:47 p.m. | 3:47 p.m. |
| Phoenix | American | 1539 | 3:51 p.m. | 3:51 p.m. |
| Tampa | Southwest | 4690 | 4:00 p.m. | 4:00 p.m. |
| New York-LGA | Delta | 5057 | 4:05 p.m. | 4:05 p.m. |
| Washington-DCA | American | 4709 | 4:31 p.m. | 4:31 p.m. |
| Boston | Delta | 5654 | 4:39 p.m. | 4:39 p.m. |
| Chicago | United | 1492 | 4:41 p.m. | 4:41 p.m. |
| Chicago-Midway | Southwest | 368 | 4:55 p.m. | 4:55 p.m. |
| Newark | United | 4516 | 4:56 p.m. | 4:56 p.m. |
| Los Angeles | American | 3143 | 5:07 p.m. | 5:07 p.m. |
| Detroit | Delta | 5715 | 5:11 p.m. | 5:11 p.m. |
| Chicago | American | 4126 | 5:11 p.m. | 5:11 p.m. |
| Orlando | Southwest | 2930 | 5:20 p.m. | 5:20 p.m. |
| Fort Myers | Southwest | 4308 | 5:20 p.m. | 5:20 p.m. |
| Washington-DCA | Southwest | 2371 | 5:25 p.m. | 5:25 p.m. |
| Atlanta | Delta | 2892 | 5:26 p.m. | 5:26 p.m. |
| FT. Lauderdale | Spirit | 1274 | 5:33 p.m. | 5:33 p.m. |
| Cancun | American | 2914 | 5:34 p.m. | 5:34 p.m. |
| Seattle | Alaska | 450 | 5:48 p.m. | 5:48 p.m. |
| Charlotte | American | 5486 | 5:51 p.m. | 5:51 p.m. |
| Minneapolis | Delta | 4973 | 6:24 p.m. | 6:24 p.m. |
| Dallas-DFW | American | 2337 | 6:40 p.m. | 6:40 p.m. |
| Baltimore | Southwest | 1364 | 6:40 p.m. | 6:40 p.m. |
| Dallas-DAL | Southwest | 4309 | 6:45 p.m. | 6:45 p.m. |
| Washington-IAD | United | 3566 | 7:00 p.m. | 7:00 p.m. |
| Miami | American | 3338 | 7:00 p.m. | 7:00 p.m. |
| Boston | American | 4641 | 7:34 p.m. | 7:34 p.m. |
| Charlotte | American | 2623 | 7:40 p.m. | 7:40 p.m. |
| New York-JFK | Delta | 5659 | 7:43 p.m. | 7:43 p.m. |
| Denver | Southwest | 2879 | 7:50 p.m. | 7:50 p.m. |
| New York-JFK | American | 4767 | 7:54 p.m. | 7:54 p.m. |
| Sarasota | Southwest | 2185 | 7:55 p.m. | 7:55 p.m. |
| Orlando | Southwest | 1889 | 7:55 p.m. | 7:55 p.m. |
| Phoenix | Southwest | 2614 | 8:00 p.m. | 8:00 p.m. |
| Newark | United | 3522 | 8:03 p.m. | 8:03 p.m. |
| Atlanta | Delta | 2890 | 8:23 p.m. | 8:23 p.m. |
| Chicago | United | 3584 | 8:47 p.m. | 8:47 p.m. |
| Fort Myers | Southwest | 2055 | 8:50 p.m. | 8:50 p.m. |
| Philadelphia | American | 4482 | 8:51 p.m. | 8:51 p.m. |
| Tampa | Southwest | 3013 | 8:55 p.m. | 8:55 p.m. |
| Newark | United | 3481 | 9:02 p.m. | 9:02 p.m. |
| Orlando | Delta | 5787 | 9:04 p.m. | 9:04 p.m. |
| Washington-DCA | American | 4042 | 9:18 p.m. | 9:18 p.m. |
| New York-LGA | American | 4457 | 9:37 p.m. | 9:37 p.m. |
| New York-LGA | Delta | 5681 | 9:56 p.m. | 9:56 p.m. |
| Dallas-DFW | American | 3995 | 10:01 p.m. | 10:01 p.m. |
| Boston | Delta | 5629 | 10:05 p.m. | 10:05 p.m. |
| Chicago | United | 3572 | 10:16 p.m. | 10:16 p.m. |
| Charlotte | American | 1529 | 10:28 p.m. | 10:28 p.m. |
| Detroit | Delta | 5634 | 10:31 p.m. | 10:31 p.m. |
| Phoenix | American | 1825 | 10:32 p.m. | 10:32 p.m. |
| Atlanta | Delta | 1501 | 10:45 p.m. | 10:45 p.m. |
| Denver | United | 423 | 10:59 p.m. | 10:59 p.m. |
| Miami | American | 3616 | 11:04 p.m. | 11:04 p.m. |
| Minneapolis | Delta | 4788 | 11:10 p.m. | 11:10 p.m. |
| Houston-IAH | United | 2086 | 11:17 p.m. | 11:17 p.m. |
| To | Airline | Flight # | Scheduled | Estimated |
|---|---|---|---|---|
| Philadelphia | American | 4809 | 12:40 p.m. | 4:40 p.m. |
| Washington-IAD | United | 4428 | 2:54 p.m. | 3:28 p.m. |
| Baltimore | Southwest | 1604 | 2:55 p.m. | 3:56 p.m. |
| Denver | Southwest | 2003 | 3:00 p.m. | 4:35 p.m. |
| Orlando | Southwest | 2024 | 3:00 p.m. | 3:05 p.m. |
| Chicago | American | 3443 | 3:05 p.m. | 2:55 p.m. |
| Nashville | Southwest | 1184 | 3:20 p.m. | 3:42 p.m. |
| Dallas-DFW | American | 1492 | 3:21 p.m. | 3:18 p.m. |
| Charlotte | American | 5557 | 3:37 p.m. | 4:20 p.m. |
| Chicago-Midway | Southwest | 491 | 3:55 p.m. | 3:55 p.m. |
| Orlando | Southwest | 4796 | 4:00 p.m. | 4:00 p.m. |
| Philadelphia | American | 5506 | 4:06 p.m. | 4:06 p.m. |
| Chicago | United | 4519 | 4:15 p.m. | 4:15 p.m. |
| Denver | United | 1389 | 4:17 p.m. | 5:40 p.m. |
| Newark | United | 3710 | 4:40 p.m. | 4:40 p.m. |
| Houston-IAH | United | 739 | 4:45 p.m. | 4:45 p.m. |
| Tampa | Southwest | 3381 | 4:45 p.m. | 5:29 p.m. |
| Atlanta | Delta | 2200 | 4:48 p.m. | 5:22 p.m. |
| Boston | Delta | 5659 | 4:59 p.m. | 4:59 p.m. |
| Washington-DCA | American | 4709 | 5:05 p.m. | 5:45 p.m. |
| FT. Lauderdale | Southwest | 368 | 5:20 p.m. | 5:20 p.m. |
| Atlanta | Frontier | 2539 | 5:35 p.m. | 5:35 p.m. |
| Phoenix | American | 1539 | 5:40 p.m. | 5:40 p.m. |
| Dallas-DAL | Southwest | 1994 | 5:40 p.m. | 5:40 p.m. |
| New York-LGA | American | 4791 | 5:40 p.m. | 5:40 p.m. |
| Miami | American | 3347 | 5:42 p.m. | 5:42 p.m. |
| Orlando | Southwest | 2026 | 5:45 p.m. | 5:45 p.m. |
| Chicago | United | 1182 | 5:45 p.m. | 5:45 p.m. |
| Detroit | Delta | 3949 | 5:49 p.m. | 6:15 p.m. |
| Charlotte | American | 5486 | 5:53 p.m. | 5:53 p.m. |
| New York-LGA | Delta | 5617 | 5:57 p.m. | 5:57 p.m. |
| Los Angeles | American | 3143 | 5:57 p.m. | 8:59 p.m. |
| Boston | American | 4668 | 6:00 p.m. | 6:00 p.m. |
| Fort Myers | Southwest | 2045 | 6:00 p.m. | 6:00 p.m. |
| Washington-DCA | Southwest | 2001 | 6:15 p.m. | 6:15 p.m. |
| New York-JFK | Delta | 5620 | 6:16 p.m. | 6:55 p.m. |
| Orlando | Spirit | 166 | 6:28 p.m. | 7:30 p.m. |
| Atlanta | Delta | 2892 | 6:39 p.m. | 6:39 p.m. |
| Las Vegas | Southwest | 1649 | 6:40 p.m. | 6:54 p.m. |
| Seattle | Alaska | 450 | 6:44 p.m. | 7:10 p.m. |
| Phoenix | Southwest | 998 | 6:50 p.m. | 6:50 p.m. |
| Minneapolis | Delta | 4654 | 7:04 p.m. | 7:04 p.m. |
| Dallas-DFW | American | 2337 | 7:44 p.m. | 7:44 p.m. |
| Nashville | Southwest | 946 | 7:45 p.m. | 10:14 p.m. |
| Washington-IAD | United | 3546 | 7:45 p.m. | 7:45 p.m. |
| Baltimore | Southwest | 1776 | 8:10 p.m. | 8:10 p.m. |
| Phoenix | American | 2809 | 8:30 p.m. | 8:30 p.m. |
| Denver | Southwest | 2006 | 8:35 p.m. | 9:07 p.m. |
| Hartford | Breeze | 519 | 8:53 p.m. | 8:53 p.m. |
| Chicago-Midway | Southwest | 2037 | 8:55 p.m. | 9:23 p.m. |
| Tampa | Southwest | 2063 | 9:05 p.m. | 9:10 p.m. |
| St. Louis | Southwest | 2054 | 9:25 p.m. | 9:25 p.m. |
| Orlando | Southwest | 4724 | 9:35 p.m. | 9:35 p.m. |
| Chicago | American | 3619 | 10:15 p.m. | 10:15 p.m. |
| To | Airline | Flight # | Scheduled | Estimated |
|---|---|---|---|---|
| Las Vegas | Southwest | 2208 | 5:00 a.m. | 5:00 a.m. |
| Charlotte | American | 3269 | 5:00 a.m. | 5:00 a.m. |
| Dallas-DFW | American | 4203 | 5:05 a.m. | 5:05 a.m. |
| Orlando | Southwest | 2016 | 5:10 a.m. | 5:10 a.m. |
| Denver | Southwest | 2002 | 5:20 a.m. | 5:20 a.m. |
| Tampa | Southwest | 2057 | 5:30 a.m. | 5:30 a.m. |
| Chicago | United | 3524 | 5:40 a.m. | 5:40 a.m. |
| Baltimore | Southwest | 1749 | 5:50 a.m. | 5:50 a.m. |
| Atlanta | Delta | 2469 | 6:00 a.m. | 6:00 a.m. |
| FT. Lauderdale | Southwest | 4011 | 6:00 a.m. | 6:00 a.m. |
| Newark | United | 3458 | 6:00 a.m. | 6:00 a.m. |
| New York-LGA | Spirit | 2850 | 6:00 a.m. | 6:00 a.m. |
| Boston | Delta | 5663 | 6:01 a.m. | 6:01 a.m. |
| Miami | American | 3842 | 6:01 a.m. | 6:01 a.m. |
| Washington-IAD | United | 3430 | 6:05 a.m. | 6:05 a.m. |
| Houston-IAH | United | 2205 | 6:10 a.m. | 6:10 a.m. |
| Nashville | Southwest | 1102 | 6:20 a.m. | 6:20 a.m. |
| Phoenix | Southwest | 2819 | 6:30 a.m. | 6:30 a.m. |
| Detroit | Delta | 5701 | 6:30 a.m. | 6:30 a.m. |
| Washington-DCA | American | 4035 | 6:30 a.m. | 6:30 a.m. |
| Charlotte | American | 1984 | 6:36 a.m. | 6:36 a.m. |
| Minneapolis | Delta | 1148 | 6:45 a.m. | 6:45 a.m. |
| Chicago-Midway | Southwest | 2031 | 6:45 a.m. | 6:45 a.m. |
| Dallas-DAL | Southwest | 1994 | 6:55 a.m. | 6:55 a.m. |
| Chicago | United | 3495 | 7:00 a.m. | 7:00 a.m. |
| Atlanta | Delta | 2909 | 7:00 a.m. | 7:00 a.m. |
| Dallas-DFW | American | 3914 | 7:00 a.m. | 7:00 a.m. |
| New York-JFK | Delta | 5656 | 7:00 a.m. | 7:00 a.m. |
| Boston | American | 4642 | 7:04 a.m. | 7:04 a.m. |
| New York-LGA | American | 4799 | 7:04 a.m. | 7:04 a.m. |
| Salt Lake City | Delta | 2142 | 7:15 a.m. | 7:15 a.m. |
| Miami | American | 4034 | 7:31 a.m. | 7:31 a.m. |
| New York-JFK | American | 4808 | 7:45 a.m. | 7:45 a.m. |
| New York-LGA | Delta | 5691 | 8:00 a.m. | 8:00 a.m. |
| Philadelphia | American | 4434 | 8:01 a.m. | 8:01 a.m. |
| Phoenix | American | 1958 | 8:04 a.m. | 8:04 a.m. |
| Denver | United | 728 | 8:17 a.m. | 8:17 a.m. |
| Orlando | Southwest | 3405 | 8:20 a.m. | 8:20 a.m. |
| Charlotte | American | 2594 | 8:23 a.m. | 8:23 a.m. |
| Chicago | American | 3572 | 8:29 a.m. | 8:29 a.m. |
| Cancun | American | 745 | 8:50 a.m. | 8:50 a.m. |
| Chicago | United | 3504 | 9:00 a.m. | 9:00 a.m. |
| Orlando | Delta | 5741 | 9:00 a.m. | 9:00 a.m. |
| Newark | United | 3493 | 9:10 a.m. | 9:10 a.m. |
| Fort Myers | Southwest | 2043 | 9:10 a.m. | 9:10 a.m. |
| Toronto | Air Canada | 8756 | 9:30 a.m. | 9:30 a.m. |
| Sarasota | Southwest | 4534 | 9:35 a.m. | 9:35 a.m. |
| Orlando | Southwest | 1344 | 9:40 a.m. | 9:40 a.m. |
| Chicago | American | 4771 | 9:59 a.m. | 9:59 a.m. |
| Washington-DCA | American | 5559 | 10:28 a.m. | 10:28 a.m. |
| Washington-IAD | United | 4015 | 10:30 a.m. | 10:30 a.m. |
| Atlanta | Southwest | 2023 | 10:50 a.m. | 10:50 a.m. |
| Detroit | Delta | 5738 | 11:00 a.m. | 11:00 a.m. |
| Chicago | United | 4800 | 11:00 a.m. | 11:00 a.m. |
| Charlotte | American | 5505 | 11:01 a.m. | 11:01 a.m. |
| New York-JFK | American | 4388 | 11:30 a.m. | 11:30 a.m. |
| Dallas-DFW | American | 1279 | 11:42 a.m. | 11:42 a.m. |
| Baltimore | Southwest | 4167 | 12:00 p.m. | 12:00 p.m. |
| Atlanta | Delta | 1479 | 12:00 p.m. | 12:00 p.m. |
| Boston | Delta | 5668 | 12:00 p.m. | 12:00 p.m. |
| New York-LGA | American | 4481 | 12:05 p.m. | 12:05 p.m. |
| Tampa | Southwest | 2932 | 12:05 p.m. | 12:05 p.m. |
| Washington-DCA | American | 4349 | 12:28 p.m. | 12:28 p.m. |
| Philadelphia | American | 4809 | 12:40 p.m. | 12:40 p.m. |
| Minneapolis | Delta | 5019 | 12:40 p.m. | 12:40 p.m. |
| Houston-HOU | Southwest | 969 | 12:45 p.m. | 12:45 p.m. |
| Cleveland | Sun Country | 8145 | 12:50 p.m. | 12:50 p.m. |
| Newark | United | 3424 | 12:57 p.m. | 12:57 p.m. |
| Dallas-DAL | Southwest | 1774 | 1:00 p.m. | 1:00 p.m. |
| Miami | Southwest | 2170 | 1:00 p.m. | 1:00 p.m. |
| New York-LGA | Delta | 5093 | 1:07 p.m. | 1:07 p.m. |
| Boston | American | 4338 | 1:08 p.m. | 1:08 p.m. |
| New York-LGA | American | 4729 | 1:12 p.m. | 1:12 p.m. |
| Denver | Southwest | 2003 | 1:15 p.m. | 1:15 p.m. |
| New York-JFK | American | 4431 | 1:34 p.m. | 1:34 p.m. |
| Chicago | United | 4437 | 2:16 p.m. | 2:16 p.m. |
| Phoenix | Southwest | 4055 | 2:20 p.m. | 2:20 p.m. |
| FT. Lauderdale | Spirit | 1271 | 2:36 p.m. | 2:36 p.m. |
| Chicago-Midway | Southwest | 1050 | 2:50 p.m. | 2:50 p.m. |
| Washington-IAD | United | 4428 | 2:54 p.m. | 2:54 p.m. |
| Chicago | American | 3443 | 3:05 p.m. | 3:05 p.m. |
| Fort Myers | Southwest | 2411 | 3:10 p.m. | 3:10 p.m. |
| Orlando | Southwest | 2024 | 3:25 p.m. | 3:25 p.m. |
| Austin | Southwest | 2661 | 3:30 p.m. | 3:30 p.m. |
| Dallas-DFW | American | 1492 | 3:36 p.m. | 3:36 p.m. |
| Charlotte | American | 5557 | 3:37 p.m. | 3:37 p.m. |
| St. Louis | Southwest | 431 | 3:50 p.m. | 3:50 p.m. |
| Atlanta | Delta | 2200 | 3:52 p.m. | 3:52 p.m. |
| Philadelphia | American | 5506 | 4:07 p.m. | 4:07 p.m. |
| Chicago | United | 4519 | 4:15 p.m. | 4:15 p.m. |
| Denver | United | 1389 | 4:17 p.m. | 4:17 p.m. |
| FT. Lauderdale | Southwest | 4352 | 4:30 p.m. | 4:30 p.m. |
| Washington-DCA | Southwest | 2001 | 4:40 p.m. | 4:40 p.m. |
| Houston-IAH | United | 4017 | 4:45 p.m. | 4:45 p.m. |
| New York-JFK | Delta | 5029 | 4:55 p.m. | 4:55 p.m. |
| Washington-DCA | American | 4709 | 5:05 p.m. | 5:05 p.m. |
| New York-LGA | Delta | 5673 | 5:20 p.m. | 5:20 p.m. |
| Newark | United | 4393 | 5:35 p.m. | 5:35 p.m. |
| San Diego | Southwest | 1665 | 5:35 p.m. | 5:35 p.m. |
| Phoenix | American | 1539 | 5:40 p.m. | 5:40 p.m. |
| Miami | American | 3347 | 5:42 p.m. | 5:42 p.m. |
| Chicago | United | 1182 | 5:45 p.m. | 5:45 p.m. |
| Detroit | Delta | 5715 | 5:51 p.m. | 5:51 p.m. |
| Los Angeles | American | 3143 | 5:57 p.m. | 5:57 p.m. |
| Orlando | Southwest | 2026 | 6:00 p.m. | 6:00 p.m. |
| Baltimore | Southwest | 2513 | 6:00 p.m. | 6:00 p.m. |
| Tampa | Southwest | 3381 | 6:00 p.m. | 6:00 p.m. |
| Atlanta | Delta | 2892 | 6:15 p.m. | 6:15 p.m. |
| Charlotte | American | 5486 | 6:21 p.m. | 6:21 p.m. |
| Orlando | Spirit | 166 | 6:28 p.m. | 6:28 p.m. |
| Seattle | Alaska | 450 | 6:44 p.m. | 6:44 p.m. |
| Minneapolis | Delta | 4973 | 7:06 p.m. | 7:06 p.m. |
| Dallas-DAL | Southwest | 1364 | 7:15 p.m. | 7:15 p.m. |
| Phoenix | Southwest | 1971 | 7:25 p.m. | 7:25 p.m. |
